DOROST dvouhra
|
GRAND PRIX PRAHA - DOROST |
---|
jméno | (nar.) | klub | Body (5) | Body (4) | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Masters |
---|
1 | Průša David | (2000) | Sportovní Jižní Město | 10100 | 8250 | 6 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | | 2000 | 2400 |
---|
2 | Zahrádka David | (1995) | Slavoj Praha | 9765 | 8050 | 6 | 2000 | 1715 | 2000 | 1140 | | 1850 | 2200 |
---|
3 | Marat Petr | (1999) | Sportovní Jižní Město | 8029 | 6895 | 5 | | 2000 | 1590 | | 1590 | 1715 | 1134 |
---|
4 | Rejent Štěpán | (1997) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 6521 | 6521 | 4 | 1590 | | 1715 | | | 1590 | 1626 |
---|
5 | Fausek Matěj | (1999) | Sportovní Jižní Město | 7048 | 5908 | 6 | | 1140 | 1140 | 1590 | 1715 | 1355 | 1248 |
---|
6 | Slobodzian Adam | (1997) | Sportovní Jižní Město | 6658 | 5830 | 5 | | 1040 | 1470 | 1470 | 1850 | | 828 |
---|
7 | Chlumský Petr | (1996) | AC Sparta Praha | 7018 | 5663 | 7 | 1355 | 855 | 1355 | 1040 | 1470 | 1470 | 1368 |
---|
8 | Škarban Jan | (1998) | Slavoj Praha | 5513 | 5513 | 4 | 360 | | 1245 | 1850 | | | 2058 |
---|
9 | Pašek Dominik | (1998) | Slavoj Praha | 5049 | 4809 | 5 | 240 | | | 855 | 1245 | 945 | 1764 |
---|
10 | Macháček Oldřich | (1998) | SK DDM Kotlářka Praha | 4874 | 4394 | 6 | 615 | 360 | 480 | 1245 | 1040 | | 1494 |
---|
11 | Truc Petr | (1998) | Sportovní Jižní Město | 4859 | 4379 | 5 | | 480 | | 1355 | 855 | 1245 | 924 |
---|
12 | Šebl Jáchym | (2000) | Slavoj Praha | 4414 | 3760 | 6 | 945 | 615 | 690 | | 1355 | 770 | 654 |
---|
13 | Blažek Martin | (1995) | Brandýs nad Labem | 3623 | 3623 | 2 | 1715 | | | | | | 1908 |
---|
14 | Pekárek Václav | (1995) | Lokomotiva Vršovice | 4205 | 3515 | 6 | 690 | 300 | 945 | 770 | 945 | 855 | |
---|
15 | Jež Dominik | (1997) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 3490 | 3490 | 3 | 420 | 1355 | | 1715 | | | |
---|
16 | Vávrová Ivana | (1998) | Slavoj Praha | 3021 | 3020 | 5 | | | 770 | 420 | 1140 | 690 | 1 |
---|
17 | Neřold Kryštof | (1995) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 2940 | 2940 | 2 | 1470 | 1470 | | | | | |
---|
18 | Pich Jan | (1995) | TTC Litvínov | 2648 | 2648 | 3 | | 770 | | | | 1140 | 738 |
---|
19 | Sviták Martin | (1996) | TTC Litvínov | 2616 | 2616 | 2 | | 1590 | | | | | 1026 |
---|
20 | Zeidler Michal | (1997) | Slavoj Praha | 2540 | 2300 | 6 | 300 | 1 | 240 | 615 | 770 | 615 | |
---|
21 | Kuděj Petr | (1995) | Lokomotiva Vršovice | 2250 | 2250 | 4 | | 690 | 540 | 480 | | 540 | |
---|
22 | Dusík Stanislav | (1998) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 2000 | 2000 | 1 | | | | | 2000 | | |
---|
23 | Vlčková Natálie | (1996) | Slavoj Praha | 1830 | 1830 | 2 | 1140 | | | 690 | | | |
---|
24 | Ezr Václav | (1996) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 1580 | 1580 | 2 | | 540 | 1040 | | | | |
---|
25 | Vodička Šimon | (1996) | Sokol Nusle | 1545 | 1545 | 2 | | | 855 | | 690 | | |
---|
26 | Bialas Filip | (1998) | Sportovní Jižní Město | 1245 | 1245 | 1 | 1245 | | | | | | |
---|
27 | Šimůnek Daniel | (1997) | Sportovní Jižní Město | 1245 | 1245 | 1 | | 1245 | | | | | |
---|
28 | Čamr František | (2000) | Sokol Krchleby | 1220 | 1220 | 2 | 180 | | | | | 1040 | |
29 | Růžička Dominik | (1998) | Sportovní Jižní Město | 1040 | 1040 | 1 | 1040 | | | | | | |
---|
30 | Reisnerová Martina | (1996) | Sokol Nusle | 975 | 975 | 3 | | 180 | 180 | | 615 | | |
---|
31 | Vokál Jan | (1997) | Stadion Žižkov | 960 | 960 | 3 | 240 | | 300 | | | 420 | |
---|
32 | Fencl Lukáš | (1996) | TTC Litvínov | 945 | 945 | 1 | | 945 | | | | | |
---|
33 | Březovský Petr | (2000) | TTC Litoměřice | 945 | 945 | 1 | | | | 945 | | | |
---|
34 | Švarc Ondřej | (1996) | Sokol Uhlířské Janovice | 855 | 855 | 1 | 855 | | | | | | |
---|
35 | Jandus Matěj | (1997) | Avia Čakovice | 841 | 841 | 4 | 1 | 300 | 240 | | | 300 | |
---|
36 | Nič Lukáš | (1997) | Sokol Nusle | 780 | 780 | 2 | | 240 | | | 540 | | |
---|
37 | Vokál Roman | (1997) | Stadion Žižkov | 780 | 780 | 3 | 180 | | 360 | | | 240 | |
---|
38 | Medalová Anna | (1998) | Sportovní Jižní Město | 770 | 770 | 1 | 770 | | | | | | |
---|
39 | Maňura Martin | (1996) | Lokomotiva Vršovice | 721 | 721 | 4 | 1 | 180 | 180 | | | 360 | |
---|
40 | Šimůnek Ondřej | (1999) | Slavoj Praha | 720 | 720 | 2 | | | 240 | | | 480 | |
---|
41 | Sviták Petr | (1996) | TTC Brandýs nad Labem | 615 | 615 | 1 | | | 615 | | | | |
---|
42 | Drgoňová Veronika | (1997) | ABC Braník | 544 | 543 | 5 | | 1 | 1 | 540 | 1 | 1 | |
---|
43 | Mansfeld Jakub | (1995) | Brandýs nad Labem | 540 | 540 | 1 | 540 | | | | | | |
---|
44 | Vondráček Tomáš | (1996) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 480 | 480 | 1 | 480 | | | | | | |
---|
45 | Šafář Daniel | (1997) | ZŠ Lužiny | 480 | 480 | 1 | | | | | 480 | | |
---|
46 | Fencl František | (1996) | Avia Čakovice | 480 | 480 | 2 | | 240 | 240 | | | | |
---|
47 | Sojková Jitka | (1998) | Sokol Chlístovice | 421 | 421 | 2 | 1 | 420 | | | | | |
---|
48 | Lácha Petr | (1997) | AC Sparta Praha | 420 | 420 | 1 | | | 420 | | | | |
---|
49 | Šindelář Tomáš | (1996) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 420 | 420 | 2 | 180 | 240 | | | | | |
---|
50 | Veverka Jan | (1997) | SK Viktorie Ořech | 360 | 360 | 2 | 240 | | 120 | | | | |
---|
51 | Luňová Veronika | (1997) | Sportovní Jižní Město | 300 | 300 | 1 | 300 | | | | | | |
---|
52 | Lamprecht Matyáš | (1997) | Sokol Nusle | 300 | 300 | 1 | | | 300 | | | | |
---|
53 | Strnad Richard | (1997) | Brandýs nad Labem | 240 | 240 | 1 | 240 | | | | | | |
---|
54 | Sojka Tomáš | (1995) | Sokol Chlístovice | 240 | 240 | 1 | | 240 | | | | | |
---|
55 | Smolařová Jana | (TJ Klatovy) | 1997 | 181 | 181 | 2 | 1 | 180 | | | | | |
---|
56 | Gröbner Jan | (Stadion Žižkov) | 1997 | 181 | 181 | 2 | 1 | | 180 | | | | |
---|
57 | Dolník Filip | (Brandýs nad Labem) | 1996 | 180 | 180 | 1 | 180 | | | | | | |
---|
58 | Dvořák Martin | (Brandýs nad Labem) | 1995 | 180 | 180 | 1 | 180 | | | | | | |
59 | Buchar Michael | (SK DDM Kotlářka El Niňo Praha) | 1999 | 180 | 180 | 1 | | 180 | | | | | |
---|
60 | Drahoš Jiří | (Lokomotiva Vršovice) | 1997 | 180 | 180 | 1 | | 180 | | | | | |
---|
61 | Pichová Martina | (1998) | TTC Litvínov | 180 | 180 | 1 | | | | | | 180 | |
---|
62 | Marat Filip | (2002) | Sportovní Jižní Město | 120 | 120 | 1 | | | 120 | | | | |
---|
63 | Kraus Richard | (0) | Brandýs nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
---|
64 | Jiruš Stanislav | (1999) | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
---|
65 | Bašta Přemysl | (1996) | Sokol Nusle | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
---|
66 | Košnař Jakub | (1997) | Uhříněves | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
---|
67 | Šimek David | (1998) | Uhříněves | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
DOROST čtyřhra
GRAND PRIX PRAHA - DOROST čtyřhra |
---|
jméno | (nar.) | klub | Body (5) | Body (4) | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Masters |
---|
1 | Průša David | (2000) | Sportovní Jižní Město | 381 | 380 | 5 | 100 | 1 | 100 | 100 | | 80 | |
---|
2 | Fausek Matěj | (1999) | Sportovní Jižní Město | 440 | 360 | 5 | | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
---|
3 | Marat Petr | (1999) | Sportovní Jižní Město | 360 | 360 | 4 | | 80 | 80 | | 100 | 100 | |
---|
4 | Slobodzian Adam | (1997) | Sportovní Jižní Město | 261 | 261 | 4 | | 100 | 100 | 1 | 60 | | |
---|
5 | Macháček Oldřich | (1998) | SK DDM Kotlářka Praha | 241 | 240 | 5 | 60 | 40 | 1 | 60 | 80 | | |
---|
6 | Chlumský Petr | (1996) | AC Sparta Praha | 201 | 200 | 6 | 1 | 40 | 40 | 1 | 60 | 60 | |
---|
7 | Čamr František | (2000) | Sokol Krchleby | 180 | 180 | 2 | 100 | | | | | 80 | |
---|
8 | Truc Petr | (1998) | Sportovní Jižní Město | 162 | 162 | 4 | | 1 | | 80 | 80 | 1 | |
---|
9 | Zahrádka David | (1995) | Slavoj Praha | 162 | 161 | 5 | 60 | 40 | 60 | 1 | | 1 | |
---|
10 | Jež Dominik | (1997) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 160 | 160 | 3 | 40 | 60 | | 60 | | | |
---|
11 | Rejent Štěpán | (1997) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 160 | 160 | 3 | 40 | | 60 | | | 60 | |
---|
12 | Šebl Jáchym | (2000) | Slavoj Praha | 142 | 141 | 5 | 1 | 40 | 40 | | 1 | 60 | |
---|
13 | Pekárek Václav | (1995) | Lokomotiva Vršovice | 142 | 141 | 6 | 1 | 40 | 40 | 1 | 60 | 1 | |
---|
14 | Vávrová Ivana | (1998) | Slavoj Praha | 141 | 141 | 4 | | | 40 | 60 | 1 | 40 | |
---|
15 | Zeidler Michal | (1997) | Slavoj Praha | 122 | 121 | 6 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | |
---|
16 | Vlčková Natálie | (1996) | Slavoj Praha | 120 | 120 | 2 | 60 | | | 60 | | | |
---|
17 | Pašek Dominik | (1998) | Slavoj Praha | 102 | 102 | 4 | 40 | | | 1 | 1 | 60 | |
---|
18 | Šimůnek Daniel | (1997) | Sportovní Jižní Město | 100 | 100 | 1 | | 100 | | | | | |
---|
19 | Březovský Petr | (2000) | TTC Litoměřice | 100 | 100 | 1 | | | | 100 | | | |
---|
20 | Šindelář Tomáš | (1996) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 100 | 100 | 2 | 60 | 40 | | | | | |
---|
21 | Pich Jan | (1995) | TTC Litvínov | 100 | 100 | 2 | | 60 | | | | 40 | |
---|
22 | Kuděj Petr | (1995) | Lokomotiva Vršovice | 82 | 82 | 4 | | 40 | 40 | 1 | | 1 | |
---|
23 | Bialas Filip | (1998) | Sportovní Jižní Město | 80 | 80 | 1 | 80 | | | | | | |
---|
24 | Růžička Dominik | (1998) | Sportovní Jižní Město | 80 | 80 | 1 | 80 | | | | | | |
---|
25 | Šimůnek Ondřej | (1999) | Slavoj Praha | 80 | 80 | 2 | | | 40 | | | 40 | |
---|
26 | Škarban Jan | (1998) | Slavoj Praha | 62 | 62 | 3 | 1 | | 60 | 1 | | | |
---|
27 | Ezr Václav | (1996) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 61 | 61 | 2 | | 1 | 60 | | | | |
---|
28 | Sviták Martin | (1996) | TTC Litvínov | 60 | 60 | 1 | | 60 | | | | | |
29 | Neřold Kryštof | (1995) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 60 | 60 | 1 | | 60 | | | | | |
---|
30 | Dusík Stanislav | (1998) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 60 | 60 | 1 | | | | | 60 | | |
---|
31 | Sojková Jitka | (1998) | Sokol Chlístovice | 41 | 41 | 2 | 40 | 1 | | | | | |
---|
32 | Smolařová Jana | (1997) | TJ Klatovy | 41 | 41 | 2 | 40 | 1 | | | | | |
---|
33 | Luňová Veronika | (1997) | Sportovní Jižní Město | 40 | 40 | 1 | 40 | | | | | | |
---|
34 | Medalová Anna | (1998) | Sportovní Jižní Město | 40 | 40 | 1 | 40 | | | | | | |
---|
35 | Lácha Petr | (1997) | AC Sparta Praha | 40 | 40 | 1 | | | 40 | | | | |
---|
36 | Pichová Martina | (1998) | TTC Litvínov | 40 | 40 | 1 | | | | | | 40 | |
---|
37 | Maňura Martin | (1996) | Lokomotiva Vršovice | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
---|
38 | Jandus Matěj | (1997) | Avia Čakovice | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
---|
39 | Reisnerová Martina | (1996) | Sokol Nusle | 3 | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | | |
---|
40 | Vokál Roman | (1997) | Stadion Žižkov | 3 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | |
---|
41 | Vokál Jan | (1997) | Stadion Žižkov | 3 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | |
---|
42 | Drgoňová Veronika | (1997) | ABC Braník | 3 | 3 | 3 | | 1 | | | 1 | 1 | |
---|
43 | Gröbner Jan | (1997) | Stadion Žižkov | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
---|
44 | Veverka Jan | (1997) | SK Viktorie Ořech | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
---|
45 | Fencl František | (1996) | Avia Čakovice | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | |
---|
46 | Nič Lukáš | (1997) | Sokol Nusle | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | | |
---|
47 | Vodička Šimon | (1996) | Sokol Nusle | 2 | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | | |
---|
48 | Dolník Filip | (1996) | Brandýs nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
---|
49 | Dvořák Martin | (1995) | Brandýs nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
---|
50 | Blažek Martin | (1995) | Brandýs nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
---|
51 | Strnad Richard | (1997) | Brandýs nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
---|
52 | Kraus Richard | (0) | Brandýs nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
---|
53 | Mansfeld Jakub | (1995) | Brandýs nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
---|
54 | Buchar Michael | (1999) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
---|
55 | Drahoš Jiří | (1997) | Lokomotiva Vršovice | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
---|
56 | Jiruš Stanislav | (1999) | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
---|
57 | Sojka Tomáš | (1995) | Sokol Chlístovice | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
---|
58 | Fencl Lukáš | (1996) | TTC Litvínov | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
59 | Lamprecht Matyáš | (1997) | Sokol Nusle | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
---|
60 | Bašta Přemysl | (1996) | Sokol Nusle | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
---|
61 | Marat Filip | (2002) | Sportovní Jižní Město | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
---|
62 | Sviták Petr | (1996) | TTC Brandýs nad Labem | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
---|
63 | Košnař Jakub | (1997) | Uhříněves | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
---|
64 | Šimek David | (1998) | Uhříněves | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
|
STARŠÍ ŽACTVO dvouhra
GRAND PRIX PRAHA - STARŠÍ ŽACTVO |
---|
jméno | (nar.) | klub | Body (5) | Body (4) | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Masters |
---|
1 | Marat Petr | (1999) | Sportovní Jižní Město | 8050 | 8050 | 4 | | 2000 | | | 2000 | 1850 | 2200 |
---|
2 | Průša David | (2000) | Sportovní Jižní Město | 9488 | 7773 | 6 | 1590 | 1715 | | 2000 | 1715 | 2000 | 2058 |
---|
3 | Škarban Jan | (1998) | Slavoj Praha | 8083 | 7228 | 5 | 1470 | 855 | 2000 | 1850 | | | 1908 |
---|
4 | Fausek Matěj | (1999) | Sportovní Jižní Město | 6625 | 6625 | 4 | | 1040 | 1715 | | | 1470 | 2400 |
---|
5 | Macháček Oldřich | (1998) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 6994 | 5954 | 7 | 1355 | 770 | 1245 | 1590 | 1040 | 615 | 1764 |
---|
6 | Pašek Dominik | (1998) | Slavoj Praha | 7153 | 5908 | 6 | 1715 | 1245 | | 1470 | 1355 | 855 | 1368 |
---|
7 | Šimůnek Ondřej | (1999) | Slavoj Praha | 6865 | 5825 | 6 | 1040 | 1140 | 1850 | | 1245 | 1590 | 828 |
---|
8 | Truc Petr | (1998) | Sportovní Jižní Město | 6709 | 5669 | 6 | | 1355 | 1590 | 1040 | 1590 | 1040 | 1134 |
---|
9 | Franc Michal | (1999) | Sportovní Jižní Město | 6898 | 5650 | 6 | | 1470 | 1355 | 1355 | 1470 | 1245 | 1248 |
---|
10 | Buchar Michael | (1999) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 5614 | 4924 | 5 | | | 770 | 945 | 690 | 1715 | 1494 |
---|
11 | Daníček Adam | (2000) | Sportovní Jižní Město | 5039 | 4385 | 5 | 945 | | 945 | 1140 | | 1355 | 654 |
---|
12 | Appollonio Lukáš | (1999) | Sportovní Jižní Město | 4934 | 4164 | 7 | 855 | 420 | 1140 | 1245 | 770 | 770 | 924 |
---|
13 | Šebl Jáchym | (2000) | Slavoj Praha | 4691 | 4076 | 6 | 770 | 615 | 615 | | 1140 | 1140 | 1026 |
---|
14 | Čamr František | (2000) | Sokol Krchleby | 3831 | 3831 | 3 | 615 | 1590 | | | | | 1626 |
---|
15 | Vávrová Ivana | (1998) | Slavoj Praha | 4193 | 3578 | 6 | | 540 | 1040 | 855 | 615 | 945 | 738 |
---|
16 | Bialas Filip | (1998) | Sportovní Jižní Město | 3105 | 3105 | 3 | 690 | | 1470 | | 945 | | |
---|
17 | Hoke Daniel | (1999) | Sportovní Jižní Město | 2086 | 2085 | 5 | 300 | | 480 | 615 | | 690 | 1 |
---|
18 | Špaček Jan | (1999) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 2045 | 2045 | 3 | 420 | | 855 | 770 | | | |
---|
19 | Strejc Filip | (1998) | TJ Sport Kladno | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | | | | | | |
---|
20 | Černota Filip | (2000) | Brandýs nad Labem | 1850 | 1850 | 1 | 1850 | | | | | | |
---|
21 | Hervert Josef | (1998) | TTC Litoměřice | 1850 | 1850 | 1 | | 1850 | | | | | |
---|
22 | Dusík Stanislav | (1998) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 1850 | 1850 | 1 | | | | | 1850 | | |
---|
23 | Stuchlík Jan | (1998) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 2040 | 1800 | 5 | 360 | 240 | 360 | 540 | 540 | | |
---|
24 | Valenta Jan | (2001) | TSM Grast Kladno | 1715 | 1715 | 1 | | | | 1715 | | | |
---|
25 | Marková Lucie | (1998) | Sportovní Jižní Město | 1800 | 1620 | 5 | 180 | 420 | | 300 | 420 | 480 | |
---|
26 | Sládek Matyáš | (2000) | Slavoj Praha | 1320 | 1320 | 3 | | | 540 | | 240 | 540 | |
---|
27 | Růžička Dominik | (1998) | Sportovní Jižní Město | 1245 | 1245 | 1 | 1245 | | | | | | |
---|
28 | Melicharová Iveta | (1999) | Sportovní Jižní Město | 1200 | 1200 | 3 | | 480 | | 240 | 480 | | |
29 | Mikulejský Filip | (1999) | TJ Sport Kladno | 1140 | 1140 | 1 | 1140 | | | | | | |
---|
30 | Košek Martin | (1999) | SKST Liberec | 1110 | 1110 | 2 | | 420 | 690 | | | | |
---|
31 | Březovský Petr | (2000) | TTC Litoměřice | 945 | 945 | 1 | | 945 | | | | | |
---|
32 | Šejvl Jakub | (2000) | TJ Jizera Káraný | 855 | 855 | 1 | | | | | 855 | | |
---|
33 | Dvořáková Anna | (2000) | Avia Čakovice | 841 | 841 | 4 | | | 1 | 300 | 240 | 300 | |
---|
34 | Malát Ondřej | (1999) | TTC Praha | 840 | 840 | 3 | | 420 | 240 | | 180 | | |
---|
35 | Veselý Martin | (1999) | SKST Liberec | 720 | 720 | 2 | | | 240 | 480 | | | |
---|
36 | Vávra Aleš | (1998) | ZŠ Lužiny | 720 | 720 | 3 | | 180 | 240 | | | 300 | |
---|
37 | Hévr Gabriel | (1999) | TTC Praha | 720 | 720 | 3 | | 180 | 180 | | | 360 | |
---|
38 | Kubát Petr | (1999) | Viktorie Ořech | 720 | 720 | 3 | | 120 | 180 | | | 420 | |
---|
39 | Žiačik Jan | (1998) | SK Liběchov | 690 | 690 | 1 | | 690 | | | | | |
---|
40 | Lácha Petr | (1998) | AC Sparta Praha | 690 | 690 | 1 | | | | 690 | | | |
---|
41 | Hlavatý Martin | (SKST Liberec) | 1998 | 660 | 660 | 2 | | | 420 | 240 | | | |
---|
42 | Kulveit Jonáš | (2001) | Slavoj Praha | 660 | 660 | 2 | | | 300 | | 360 | | |
---|
43 | Polívková Barbora | (2000) | SKST Vlašim | 540 | 540 | 1 | 540 | | | | | | |
---|
44 | Misař Daniel | (1999) | SKST Liberec | 540 | 540 | 2 | | 300 | | 240 | | | |
---|
45 | Šimůnková Veronika | (2002) | Slavoj Praha | 540 | 540 | 2 | | | | | 300 | 240 | |
---|
46 | Štěpánek Tomáš | (1999) | Čakovice | 540 | 540 | 3 | | 180 | 120 | | | 240 | |
---|
47 | Medalová Anna | (1998) | Sportovní Jižní Město | 480 | 480 | 1 | 480 | | | | | | |
---|
48 | Trejbal Pavel | (1999) | Čakovice | 480 | 480 | 2 | | 240 | | | | 240 | |
---|
49 | Ekrt Filip | (2001) | TSM Grast Kladno | 420 | 420 | 1 | | | | 420 | | | |
---|
50 | Petr Adam | (2000) | TTC Praha | 361 | 361 | 3 | | | | 1 | 180 | 180 | |
---|
51 | Filinger Michal | (1998) | SKST Liberec | 360 | 360 | 1 | | 360 | | | | | |
---|
52 | Veseý Jakub | (1999) | Sokol Krchleby | 360 | 360 | 1 | | | | 360 | | | |
---|
53 | Oliva Matěj | (1998) | ZŠ Lužiny | 360 | 360 | 2 | | 120 | | | 240 | | |
---|
54 | Raffl Dan | (1998) | Lokomotiva Vršovice | 301 | 301 | 2 | 1 | | 300 | | | | |
---|
55 | Vavroch Tobiáš | (2000) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 300 | 300 | 1 | | | | | 300 | | |
---|
56 | Podrazil Vojtěch | (2003) | TTC Praha | 300 | 300 | 2 | | 120 | | 180 | | | |
---|
57 | Záruba Štěpán | (1999) | ZŠ Lužiny | 240 | 240 | 1 | 240 | | | | | | |
---|
58 | Skrčený Václav | (1998) | Lokomotiva Vršovice | 240 | 240 | 1 | | | 240 | | | | |
59 | Birnbaum Otakar | (1999) | TSM Grast Kladno | 240 | 240 | 1 | | | | 240 | | | |
---|
60 | Notek Denis | (1999) | TJ Jizera Káraný | 240 | 240 | 1 | | | | | 240 | | |
---|
61 | Laube David | (1999) | Sokol Nusle | 240 | 240 | 1 | | | | | | 240 | |
---|
62 | Chrástek Martin | (2000) | Sportovní Jižní Město | 181 | 181 | 2 | | | | | 180 | 1 | |
---|
63 | Vejda Cyril | (1998) | Slavoj Praha | 181 | 181 | 2 | 1 | | | | | 180 | |
---|
64 | Marat Filip | (2002) | Sportovní Jižní Město | 181 | 181 | 2 | | | 1 | | | 180 | |
---|
65 | Kelbl Jiří | (1999) | TTC Praha | 180 | 180 | 1 | | 180 | | | | | |
---|
66 | Filová Simona | (Lokomotiva Vršovice) | 1998 | 180 | 180 | 1 | | | 180 | | | | |
---|
67 | Eibich Jan | (SK DDM Kotlářka El Niňo Praha) | 1999 | 120 | 120 | 1 | 120 | | | | | | |
---|
68 | Železný Daniel | (Lokomotiva Vršovice) | 2000 | 60 | 60 | 1 | 60 | | | | | | |
---|
69 | Assar Adrian | (TJ Sport Kladno) | 2000 | 60 | 60 | 1 | 60 | | | | | | |
---|
70 | Bohovič Marek | (TTC Praha) | 2000 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | |
---|
71 | Houška Vojtěch | (ZŠ Lužiny) | 2000 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
---|
72 | Janota Vojtěch | (Lokomotiva Vršovice) | 2001 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
---|
73 | Kadavá Tereza | (Slovan Bohnice) | 1998 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
---|
74 | Mácha Jonáš | (Lokomotiva Vršovice) | 2001 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
---|
75 | Procházka František | (TTC Praha) | 2002 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
---|
76 | Hájek Ondřej | (ABC Braník) | 1998 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
---|
77 | Hájek Jan | (ABC Braník) | 1998 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
|
STARŠÍ ŽACTVO čtyřhra
GRAND PRIX PRAHA - STARŠÍ ŽACTVO čtyřhra |
---|
jméno | (nar.) | klub | Body (5) | Body (4) | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Masters |
---|
1 | Průša David | (2000) | Sportovní Jižní Město | 400 | 360 | 5 | 60 | 100 | | 100 | 100 | 40 | |
---|
2 | Škarban Jan | (1998) | Slavoj Praha | 360 | 360 | 4 | 80 | 100 | 100 | 80 | | | |
---|
3 | Pašek Dominik | (1998) | Slavoj Praha | 340 | 300 | 5 | 80 | 40 | | 80 | 80 | 60 | |
---|
4 | Truc Petr | (1998) | Sportovní Jižní Město | 320 | 280 | 5 | | 40 | 80 | 40 | 60 | 100 | |
---|
5 | Vávrová Ivana | (1998) | Slavoj Praha | 300 | 260 | 5 | | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | |
---|
6 | Macháček Oldřich | (1998) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 300 | 260 | 6 | 1 | 40 | 60 | 40 | 60 | 100 | |
---|
7 | Šimůnek Ondřej | (1999) | Slavoj Praha | 280 | 240 | 5 | 40 | 40 | 100 | | 40 | 60 | |
---|
8 | Franc Michal | (1999) | Sportovní Jižní Město | 260 | 220 | 5 | | 60 | 40 | 60 | 60 | 40 | |
---|
9 | Appollonio Lukáš | (1999) | Sportovní Jižní Město | 260 | 220 | 6 | 1 | 60 | 40 | 60 | 60 | 40 | |
---|
10 | Marat Petr | (1999) | Sportovní Jižní Město | 220 | 220 | 3 | | 80 | | | 100 | 40 | |
---|
11 | Šebl Jáchym | (2000) | Slavoj Praha | 240 | 200 | 5 | 40 | 40 | 60 | | 40 | 60 | |
---|
12 | Fausek Matěj | (1999) | Sportovní Jižní Město | 161 | 161 | 3 | | 80 | 80 | | | 1 | |
---|
13 | Buchar Michael | (1999) | SK DDM Kotlářka El Niňo Praha | 122 | 122 | 4 | | | 1 | 1 | 40 | 80 | |
---|
14 | Bialas Filip | (1998) | Sportovní Jižní Město | 101 | 101 | 3 | 60 | | 40 | | 1 | | |
---|
15 | Kubát Petr | (1999) | Viktorie Ořech | 101 | 101 | 3 | | 20 | 1 | | | 80 | |
---|
