DOROST dvouhra
| GRAND PRIX PRAHA - DOROST |
|---|
| jméno | (nar.) | klub | Body (5) | Body (4) | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Masters |
|---|
| 1 | Jež Dominik | (1997) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 9216 | 7626 | 6 | | 2000 | 1590 | 2000 | 2000 | 1040 | 1626 |
|---|
| 2 | Škarban Jan | (1998) | Slavoj Praha | 6619 | 6619 | 4 | 1140 | | 2000 | | | 1715 | 1764 |
|---|
| 3 | Pašek Dominik | (1998) | Slavoj Praha | 7524 | 6279 | 6 | 1245 | 1715 | | 1355 | 1715 | 690 | 1494 |
|---|
| 4 | Marat Petr | (1999) | Sportovní Jižní Město | 6250 | 6250 | 3 | 2000 | | | | | 1850 | 2400 |
|---|
| 5 | Fausek Matěj | (1999) | Sportovní Jižní Město | 6050 | 6050 | 3 | 1850 | | | | | 2000 | 2200 |
|---|
| 6 | Šimůnek Ondřej | (1999) | Slavoj Praha | 6683 | 5855 | 6 | 1590 | 1850 | 945 | 1470 | | 770 | 828 |
|---|
| 7 | Truc Petr | (1998) | Sportovní Jižní Město | 5816 | 5816 | 4 | 1470 | | | | 1850 | 1470 | 1026 |
|---|
| 8 | Kulveit Jonáš | (2001) | Slavoj Praha | 6248 | 5633 | 6 | 945 | 615 | 1470 | 1850 | | 420 | 1368 |
|---|
| 9 | Kubát Petr | (1999) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 6700 | 5560 | 7 | 770 | 1245 | 1355 | 1715 | 1140 | 1245 | 924 |
|---|
| 10 | Šebl Jáchym | (2000) | Slavoj Praha | 5350 | 5350 | 4 | 690 | 1355 | 1715 | 1590 | | | |
|---|
| 11 | Buchar Michael | (1999) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 5348 | 5348 | 4 | 1355 | 1470 | | | | 615 | 1908 |
|---|
| 12 | Novák Oskar | (1997) | Slavoj Praha | 5984 | 5330 | 5 | | 1590 | 1245 | | 1355 | 1140 | 654 |
|---|
| 13 | Diblíková Klára | (1997) | Slavoj Praha | 4688 | 4688 | 3 | 1040 | | | | | 1590 | 2058 |
|---|
| 14 | Pour Tomáš | (1999) | TJ Střížkov | 5288 | 4518 | 5 | | | 770 | 855 | 1470 | 945 | 1248 |
|---|
| 15 | Dvořák Petr | (2000) | Sportovní Jižní Město | 3949 | 3949 | 4 | 420 | | | | 1040 | 1355 | 1134 |
|---|
| 16 | Daníček Adam | (2000) | Sportovní Jižní Město | 4128 | 3588 | 5 | 540 | | 1140 | | 855 | 855 | 738 |
|---|
| 17 | Komín Ondřej | (1999) | Slovan Bohnice | 3321 | 2901 | 6 | | 540 | 420 | 1245 | 540 | 240 | 576 |
|---|
| 18 | Bialas Filip | (1998) | Sportovní Jižní Město | 2705 | 2705 | 2 | 855 | | 1850 | | | | |
|---|
| 19 | Hoke Daniel | (1999) | Sportovní Jižní Město | 2555 | 2555 | 4 | 420 | 1040 | | 855 | | 240 | |
|---|
| 20 | Zeidler Michal | (1997) | Slavoj Praha | 2285 | 2285 | 2 | | | 1040 | | 1245 | | |
|---|
| 21 | Tichý Dominik | (1999) | Sokol Nusle | 2160 | 2160 | 3 | | | 855 | | 945 | 360 | |
|---|
| 22 | Lamprecht Matyáš | (1997) | Sokol Nusle | 2130 | 2130 | 2 | | | | | 1590 | 540 | |
|---|
| 23 | Dvořáková Anna | (2000) | Avia Čakovice | 2025 | 2025 | 4 | | 420 | | 945 | 480 | 180 | |
|---|
| 24 | Slobodzian Adam | (1997) | Sportovní Jižní Město | 1715 | 1715 | 1 | 1715 | | | | | | |
|---|
| 25 | Kohlmanová Aneta | (2001) | AC Sparta Praha | 1655 | 1655 | 2 | | | | 1040 | 615 | | |
|---|
| 26 | Malát Ondřej | (1999) | TTC Praha | 1545 | 1545 | 2 | | 855 | 690 | | | | |
|---|
| 27 | Marat Filip | (2002) | Sportovní Jižní Město | 1430 | 1430 | 3 | 480 | | | | 770 | 180 | |
|---|
| 28 | Štěpnička Michal | (1998) | Sever Žatec | 1140 | 1140 | 1 | | 1140 | | | | | |
| 29 | Lácha Petr | (1998) | AC Sparta Praha | 1140 | 1140 | 1 | | | | 1140 | | | |
|---|
| 30 | Veselý Filip | (2001) | Lokomotiva Vršovice | 1110 | 1110 | 2 | | | | 690 | 420 | | |
|---|
| 31 | Drgoňová Veronika | (1997) | ABC Braník | 1081 | 1080 | 5 | | 480 | 180 | 1 | 300 | 120 | |
|---|
| 32 | Kubelka Martin | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1051 | 1051 | 3 | | | | 690 | 360 | 1 | |
|---|
| 33 | Veverka Jan | (1997) | SK Viktoria Ořech | 945 | 945 | 1 | | 945 | | | | | |
|---|
| 34 | Chrástek Martin | (2000) | Sportovní Jižní Město | 915 | 915 | 2 | | 300 | 615 | | | | |
|---|
| 35 | Melicharová Iveta | (1999) | Sportovní Jižní Město | 855 | 855 | 2 | 615 | | | | | 240 | |
|---|
| 36 | Městka Petr | (1998) | KST Most | 770 | 770 | 1 | | 770 | | | | | |
|---|
| 37 | Štěrba Ondřej | (1997) | Sokol Běchovice | 690 | 690 | 1 | | 690 | | | | | |
|---|
| 38 | Kaucký Jakub | (2003) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 690 | 690 | 1 | | | | | 690 | | |
|---|
| 39 | Maršíková Jana | (1999) | Slovan Bohnice | 661 | 661 | 3 | 1 | | 480 | | | 180 | |
|---|
| 40 | Sládek Matyáš | (2000) | Slavoj Praha | 540 | 540 | 1 | | | 540 | | | | |
|---|
| 41 | Bendzák Jakub | (2003) | Sportovní Jižní Město | 480 | 480 | 1 | | | | | | 480 | |
|---|
| 42 | Kadavá Tereza | (1998) | Slovan Bohnice | 360 | 360 | 1 | 360 | | | | | | |
|---|
| 43 | Stuchlík Jan | (1998) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 360 | 360 | 1 | | 360 | | | | | |
|---|
| 44 | Laube David | (1999) | Sokol Nusle | 360 | 360 | 1 | | | 360 | | | | |
|---|
| 45 | Procházková Lucie | (1999) | Slovan Bohnice | 300 | 300 | 1 | | | 300 | | | | |
|---|
| 46 | Krameš Jan | (2002) | Lokomotiva Vršovice | 300 | 300 | 1 | | | | | | 300 | |
|---|
| 47 | Beran Matěj | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 300 | 300 | 1 | | | | | | 300 | |
|---|
| 48 | Kušta Petr | (1998) | TJ Střížkov | 241 | 241 | 2 | | | 240 | 1 | | | |
|---|
| 49 | Beran Tomáš | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 240 | 240 | 1 | | | | | | 240 | |
|---|
| 50 | Dvořák Matyáš | (1998) | Slovan Bohnice | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
|---|
| 51 | Dlouhý Jakub | (1998) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
|---|
| 52 | Vejšický Vojtěch | (1998) | Slavoj Praha | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
|---|
| 53 | Pour Lukáš | (2000) | Sokol Nusle | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
|---|
| 54 | Runštuk Tomáš | (1998) | TJ Střížkov | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
|---|
| 55 | Průša Ondřej | (Sportovní Jižní Město) | 2002 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
|---|
| 56 | Novotný Dominik | (Slavoj Praha) | 1997 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
|---|
| 57 | Vávra Aleš | (ZŠ Lužiny) | 1998 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
|
DOROST čtyřhra
| GRAND PRIX PRAHA - DOROST čtyřhra |
|---|
| jméno | (nar.) | klub | Body (5) | Body (4) | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Masters |
|---|
| 1 | Šimůnek Ondřej | (1999) | Slavoj Praha | 361 | 360 | 5 | 1 | 100 | 100 | 100 | | 60 | |
|---|
| 2 | Pašek Dominik | (1998) | Slavoj Praha | 321 | 320 | 5 | 60 | 100 | | 100 | 1 | 60 | |
|---|
| 3 | Kulveit Jonáš | (2001) | Slavoj Praha | 340 | 300 | 5 | 40 | 80 | 60 | 80 | | 80 | |
|---|
| 4 | Kubát Petr | (1999) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 320 | 280 | 6 | 60 | 60 | 1 | 60 | 100 | 40 | |
|---|
| 5 | Jež Dominik | (1997) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 281 | 280 | 5 | | 60 | 1 | 60 | 100 | 60 | |
|---|
| 6 | Šebl Jáchym | (2000) | Slavoj Praha | 221 | 221 | 4 | 1 | 80 | 60 | 80 | | | |
|---|
| 7 | Novák Oskar | (1997) | Slavoj Praha | 221 | 221 | 4 | | 1 | 100 | | 60 | 60 | |
|---|
| 8 | Marat Petr | (1999) | Sportovní Jižní Město | 200 | 200 | 2 | 100 | | | | | 100 | |
|---|
| 9 | Fausek Matěj | (1999) | Sportovní Jižní Město | 200 | 200 | 2 | 100 | | | | | 100 | |
|---|
| 10 | Truc Petr | (1998) | Sportovní Jižní Město | 200 | 200 | 3 | 80 | | | | 80 | 40 | |
|---|
| 11 | Daníček Adam | (2000) | Sportovní Jižní Město | 161 | 161 | 4 | 40 | | 60 | | 60 | 1 | |
|---|
| 12 | Buchar Michael | (1999) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 160 | 160 | 3 | 60 | 60 | | | | 40 | |
|---|
| 13 | Dvořák Petr | (2000) | Sportovní Jižní Město | 160 | 160 | 3 | 40 | | | | 80 | 40 | |
|---|
| 14 | Škarban Jan | (1998) | Slavoj Praha | 141 | 141 | 3 | 60 | | 80 | | | 1 | |
|---|
| 15 | Zeidler Michal | (1997) | Slavoj Praha | 140 | 140 | 2 | | | 80 | | 60 | | |
|---|
| 16 | Diblíková Klára | (1997) | Slavoj Praha | 120 | 120 | 2 | 40 | | | | | 80 | |
|---|
| 17 | Tichý Dominik | (1999) | Sokol Nusle | 81 | 81 | 3 | | | 1 | | 40 | 40 | |
|---|
| 18 | Slobodzian Adam | (1997) | Sportovní Jižní Město | 80 | 80 | 1 | 80 | | | | | | |
|---|
| 19 | Lamprecht Matyáš | (1997) | Sokol Nusle | 80 | 80 | 2 | | | | | 40 | 40 | |
|---|
| 20 | Marat Filip | (2002) | Sportovní Jižní Město | 62 | 62 | 3 | 1 | | | | 60 | 1 | |
|---|
| 21 | Bialas Filip | (1998) | Sportovní Jižní Město | 61 | 61 | 2 | 1 | | 60 | | | | |
|---|
| 22 | Kohlmanová Aneta | (2001) | AC Sparta Praha | 61 | 61 | 2 | | | | 60 | 1 | | |
|---|
| 23 | Štěrba Ondřej | (1997) | Sokol Běchovice | 60 | 60 | 1 | | 60 | | | | | |
|---|
| 24 | Lácha Petr | (1998) | AC Sparta Praha | 60 | 60 | 1 | | | | 60 | | | |
|---|
| 25 | Komín Ondřej | (1999) | Slovan Bohnice | 44 | 43 | 5 | | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | |
|---|
| 26 | Pour Tomáš | (1999) | TJ Střížkov | 43 | 43 | 4 | | | 40 | 1 | 1 | 1 | |
|---|
| 27 | Kubelka Martin | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 42 | 42 | 3 | | | | 1 | 40 | 1 | |
|---|
| 28 | Chrástek Martin | (2000) | Sportovní Jižní Město | 41 | 41 | 2 | | 1 | 40 | | | | |
| 29 | Kušta Petr | (1998) | TJ Střížkov | 41 | 41 | 2 | | | 40 | 1 | | | |
|---|
| 30 | Veverka Jan | (1997) | SK Viktoria Ořech | 40 | 40 | 1 | | 40 | | | | | |
|---|
| 31 | Stuchlík Jan | (1998) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 40 | 40 | 1 | | 40 | | | | | |
|---|
| 32 | Kaucký Jakub | (2003) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 40 | 40 | 1 | | | | | 40 | | |
|---|
| 33 | Krameš Jan | (2002) | Lokomotiva Vršovice | 40 | 40 | 1 | | | | | | 40 | |
|---|
| 34 | Drgoňová Veronika | (1997) | ABC Braník | 5 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|---|
| 35 | Dvořáková Anna | (2000) | Avia Čakovice | 4 | 4 | 4 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
|---|
| 36 | Hoke Daniel | (1999) | Sportovní Jižní Město | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | |
|---|
| 37 | Maršíková Jana | (1999) | Slovan Bohnice | 3 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | |
|---|
| 38 | Malát Ondřej | (1999) | TTC Praha | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | |
|---|
| 39 | Dvořák Matyáš | (1998) | Slovan Bohnice | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
|---|
| 40 | Veselý Filip | (2001) | Lokomotiva Vršovice | 2 | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | | |
|---|
| 41 | Melicharová Iveta | (1999) | Sportovní Jižní Město | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
|---|
| 42 | Dlouhý Jakub | (1998) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
|---|
| 43 | Kadavá Tereza | (1998) | Slovan Bohnice | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
|---|
| 44 | Vejšický Vojtěch | (1998) | Slavoj Praha | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
|---|
| 45 | Štěpnička Michal | (1998) | Sever Žatec | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
|---|
| 46 | Městka Petr | (1998) | KST Most | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
|---|
| 47 | Pour Lukáš | (2000) | Sokol Nusle | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
|---|
| 48 | Sládek Matyáš | (2000) | Slavoj Praha | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
|---|
| 49 | Procházková Lucie | (1999) | Slovan Bohnice | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
|---|
| 50 | Laube David | (1999) | Sokol Nusle | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
|---|
| 51 | Runštuk Tomáš | (1998) | TJ Střížkov | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
|---|
| 52 | Bendzák Jakub | (2003) | Sportovní Jižní Město | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
|---|
| 53 | Beran Matěj | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
|---|
| 54 | Průša Ondřej | (2002) | Sportovní Jižní Město | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
|---|
| 55 | Novotný Dominik | (1997) | Slavoj Praha | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
|---|
| 56 | Vávra Aleš | (1998) | ZŠ Lužiny | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
|---|
| 57 | Beran Tomáš | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
|
STARŠÍ ŽACTVO dvouhra
| GRAND PRIX PRAHA - STARŠÍ ŽACTVO |
|---|
| jméno | (nar.) | klub | Body (5) | Body (4) | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Masters |
|---|
| 1 | Dvořák Petr | (2000) | Sportovní Jižní Město | 9908 | 8058 | 6 | 2000 | 2000 | 1850 | | 2000 | 1715 | 2058 |
|---|
| 2 | Kulveit Jonáš | (2001) | Slavoj Praha | 9540 | 7950 | 6 | 1850 | 1850 | 1590 | 1850 | | 1590 | 2400 |
|---|
| 3 | Šebl Jáchym | (2000) | Slavoj Praha | 7430 | 7430 | 4 | 1715 | 1715 | 2000 | 2000 | | | |
|---|
| 4 | Krameš Jan | (2002) | Lokomotiva Vršovice | 7270 | 7270 | 4 | | | 1355 | 1715 | | 2000 | 2200 |
|---|
| 5 | Přída Kryštof | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 7764 | 6294 | 6 | 1470 | 1470 | 1470 | 1590 | | 1470 | 1764 |
|---|
| 6 | Beran Tomáš | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 7116 | 6076 | 6 | 1040 | 1355 | 1040 | | 1850 | 1245 | 1626 |
|---|
| 7 | Kaucký Jakub | (2003) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 6844 | 5704 | 6 | 1355 | | 1140 | 1140 | 1715 | 690 | 1494 |
|---|
| 8 | Skopec Daniel | (2001) | AC Sparta Praha | 6605 | 5660 | 5 | 1245 | 1590 | 945 | | 1470 | 1355 | |
|---|
| 9 | Balák Kryštof | (2001) | TTC Brandýs nad Labem | 5548 | 5128 | 5 | 1140 | 1040 | | | 1040 | 420 | 1908 |
|---|
| 10 | Marat Filip | (2002) | Sportovní Jižní Město | 5946 | 5001 | 7 | 1590 | 1140 | 1245 | 770 | 480 | 945 | 1026 |
|---|
| 11 | Dvořák Jan | (2000) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 4933 | 4933 | 3 | | | 1715 | | | 1850 | 1368 |
|---|
| 12 | Pašek Adam | (2002) | Slavoj Praha | 5168 | 4430 | 6 | | 1245 | 770 | 1470 | 945 | 420 | 738 |
|---|
| 13 | Beran Matěj | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 5128 | 4273 | 6 | 945 | 855 | 690 | 1040 | | 1040 | 1248 |
|---|
| 14 | Mitka Kryštof | (2002) | TTC Brandýs nad Labem | 4334 | 4034 | 5 | 540 | 300 | | | 1590 | 770 | 1134 |
|---|
| 15 | Sedláček Tomáš | (2001) | TTC Praha | 4343 | 3863 | 7 | 300 | 480 | 420 | 1355 | 540 | 1140 | 828 |
|---|
| 16 | Kohlmanová Aneta | (2001) | AC Sparta Praha | 4089 | 3669 | 6 | | 945 | 420 | 945 | 300 | 855 | 924 |
|---|
| 17 | Knobloch Miroslav | (2002) | Lokomotiva Vršovice | 3849 | 3369 | 5 | | | 855 | 1245 | 615 | 480 | 654 |
|---|
| 18 | Vaněk Petr | (2001) | Slavoj Praha | 3515 | 3155 | 6 | 360 | 690 | 300 | 690 | 1355 | 420 | |
|---|
| 19 | Hlaváč Jan | (2001) | ZŠ Lužiny | 2640 | 2640 | 4 | | 615 | 360 | | 1245 | 420 | |
|---|
| 20 | Veselý Filip | (2001) | Lokomotiva Vršovice | 2885 | 2585 | 6 | 300 | 540 | 240 | 855 | 770 | 420 | |
|---|
| 21 | Náhlík Pavol | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 2430 | 2430 | 4 | 855 | | | 540 | 420 | 615 | |
|---|
| 22 | Cihlář Matěj | (2000) | Slovan Bohnice | 2340 | 2160 | 6 | 1 | 240 | 180 | 360 | 1140 | 420 | |
|---|
| 23 | Sochor Adam | (2002) | Stadion Žižkov | 1470 | 1470 | 3 | 690 | | | | 360 | 420 | |
|---|
| 24 | Šimůnková Veronika | (2002) | Slavoj Praha | 1395 | 1395 | 2 | | | | | 855 | 540 | |
|---|
| 25 | Dvořáková Anna | (2000) | Avia Čakovice | 1385 | 1385 | 2 | | 770 | 615 | | | | |
|---|
| 26 | Buček Tadeáš | (2002) | Slavoj Praha | 1380 | 1380 | 4 | | 240 | 480 | | 240 | 420 | |
|---|
| 27 | Fales Matyáš | (2001) | AC Sparta Praha | 1260 | 1260 | 3 | | 420 | | 420 | | 420 | |
|---|
| 28 | Lebeda Josef | (2004) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1215 | 1215 | 3 | 615 | | 180 | | | 420 | |
| 29 | Bartoňová Tereza | (2003) | Slovan Bohnice | 1200 | 1200 | 3 | | | 540 | 240 | | 420 | |
|---|
| 30 | Kubelka Martin | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 961 | 961 | 4 | | 1 | 240 | | 300 | 420 | |
|---|
| 31 | Buchtová Tereza | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1020 | 840 | 6 | 180 | 240 | 60 | 240 | 180 | 180 | |
|---|
| 32 | Jaroň Daniel | (2002) | Sokol Krchleby | 840 | 840 | 3 | 480 | | 120 | | 240 | | |
|---|
| 33 | Petr Adam | (2000) | TTC Praha | 781 | 781 | 3 | 420 | 360 | | | | 1 | |
|---|
| 34 | Suk Matouš | (2001) | AC Sparta Praha | 840 | 780 | 5 | | 180 | 60 | 240 | 180 | 180 | |
|---|
| 35 | Stránská Anna | (2002) | Viktorie Radim | 770 | 770 | 1 | 770 | | | | | | |
|---|
| 36 | Němec Filip | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 722 | 721 | 5 | 1 | 180 | 120 | 1 | | 420 | |
|---|
| 37 | Beránek Matěj | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 721 | 721 | 3 | 240 | | | 480 | 1 | | |
|---|
| 38 | Dobej Michal | (2001) | STC Slaný | 690 | 690 | 1 | | | | | 690 | | |
|---|
| 39 | Havránek Jakub | (2002) | Lokomotiva Vršovice | 660 | 660 | 3 | | | 120 | | 180 | 360 | |
|---|
| 40 | Ezr František | (2000) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 615 | 615 | 1 | | | | 615 | | | |
|---|
| 41 | Brož Patrik | (SK DDM Kotlářka EN Praha) | 2002 | 601 | 601 | 4 | | 120 | 180 | 300 | 1 | | |
|---|
| 42 | Čáha Jiří | (2000) | Slovan Bohnice | 601 | 601 | 4 | 1 | | 120 | | 240 | 240 | |
|---|
| 43 | Průša Ondřej | (2002) | Sportovní Jižní Město | 600 | 600 | 2 | | | | | 180 | 420 | |
|---|
| 44 | Khalaila Adam | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 540 | 540 | 3 | | | 60 | 240 | | 240 | |
|---|
| 45 | Mrázková Lia | (2002) | Slovan Bohnice | 420 | 420 | 1 | | | | | | 420 | |
|---|
| 46 | Sysel Vojtěch | () | TTC Brandýs nad Labem | 420 | 420 | 1 | | | | | | 420 | |
|---|
| 47 | Mallaríno Marko | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 420 | 420 | 3 | 180 | 180 | 60 | | | | |
|---|
| 48 | Lorencová Kateřina | (2003) | Slavoj Praha | 360 | 360 | 2 | | | | | 180 | 180 | |
|---|
| 49 | Sloup Richard | (2003) | Sportovní Jižní Město | 301 | 301 | 2 | | 1 | | | | 300 | |
|---|
| 50 | Hájek Alexander | (2000) | Avia Čakovice | 300 | 300 | 1 | | 300 | | | | | |
|---|
| 51 | Kuba Vojtěch | (2000) | AC Sparta Praha | 300 | 300 | 1 | | | | 300 | | | |
|---|
| 52 | Šrenk Štěpán | (2001) | ZŠ Lužiny | 300 | 300 | 2 | | 180 | 120 | | | | |
|---|
| 53 | Veverka Václav | (2000) | SK Ořech | 300 | 300 | 2 | | 180 | 120 | | | | |
|---|
| 54 | Vodička Michal | (2000) | Slavoj Praha | 300 | 300 | 2 | | | 120 | | 180 | | |
|---|
| 55 | Šnajdr Jakub | (2001) | Spartak Čelakovice | 240 | 240 | 1 | 240 | | | | | | |
|---|
| 56 | Paál Daniel | (2002) | Spartak Čelakovice | 240 | 240 | 1 | 240 | | | | | | |
|---|
| 57 | Cafourek Tomáš | (2000) | SK Ořech | 240 | 240 | 1 | | 240 | | | | | |
|---|
| 58 | Slezáková Hana | (2000) | Slovan Bohnice | 240 | 240 | 2 | | 180 | 60 | | | | |
| 59 | Zítek Martin | (2002) | TTC Brandýs nad Labem | 88 | 240 | 1 | | | | | 240 | | |
|---|
| 60 | Bendzák Jakub | (2003) | Sportovní Jižní Město | 181 | 181 | 2 | | | | | 180 | 1 | |
|---|
| 61 | Šusta Petr | (2003) | AC Sparta Praha | 98 | 181 | 2 | | | | | 180 | 1 | |
|---|
| 62 | Hodáč Michal | (2001) | SK Měcholupy | 180 | 180 | 1 | | 180 | | | | | |
|---|
| 63 | Zoulík Jonáš | (2000) | TTC Klánovice | 180 | 180 | 1 | | 180 | | | | | |
|---|
| 64 | Suchý Adam | (2002) | Sokol Stodůlky | 180 | 180 | 1 | | | 180 | | | | |
|---|
| 65 | Wolff Milan | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 180 | 180 | 1 | | | | 180 | | | |
|---|
| 66 | Blažková Anežka | (Lokomotiva Vršovice) | 2002 | 180 | 180 | 1 | | | | | | 180 | |
|---|
| 67 | Vávra Adam | (Slavoj Praha) | 2000 | 121 | 121 | 2 | | | 1 | | 120 | | |
|---|
| 68 | Svoboda Maxim | (SK DDM Kotlářka EN Praha) | 2002 | 120 | 120 | 1 | | | 120 | | | | |
|---|
| 69 | Havliš Filip | (Sokol Stodůlky) | 2002 | 60 | 60 | 1 | | | 60 | | | | |
|---|
| 70 | Koběrský Matěj | (SK DDM Kotlářka EN Praha) | 2004 | 60 | 60 | 1 | | | 60 | | | | |
|---|
| 71 | Sajdl Petr | (TTC Klánovice) | 2001 | 60 | 60 | 1 | | | 60 | | | | |
|---|
| 72 | Černý Vojtěch | (TTC Klánovice) | 2001 | 60 | 60 | 1 | | | 60 | | | | |
|---|
| 73 | Gaj Stanislav | (TSM Kladno) | 2003 | 60 | 60 | 1 | | | 60 | | | | |
|---|
| 74 | Brynda Matyáš | (TSM Kladno) | 2001 | 60 | 60 | 1 | | | 60 | | | | |
|---|
| 75 | Seidlová Monika | (SK DDM Kotlářka EN Praha) | 2000 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|---|
| 76 | Bartoň Tomáš | (AC Sparta Praha) | 2001 | 98 | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | |
|---|
| 77 | Rosová Kateřina | (SK Hamr) | 2001 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | |
|---|
| 78 | Kratochvíl David | (Sportovní Jižní Město) | 2002 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
|---|
| 79 | Ferkl Ondřej | (Slavoj Praha) | 2000 | 2 | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | | |
|---|
| 80 | Voskovec Tomáš | (SK DDM Kotlářka EN Praha) | 2001 | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | |
|---|
| 81 | Krupičková Tereza | (Slovan Bohnice) | 2001 | 2 | 2 | 2 | | | | 1 | | 1 | |
|---|
| 82 | Čadil Petr | (SK Měcholupy) | 2001 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
|---|
| 83 | Kůst Roman | (Lokomotiva Vršovice) | 2001 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
|---|
| 84 | Kostelecký David | (AC Sparta Praha) | 2001 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
|---|
| 85 | Hájek Jiří | (SK Hamr) | 2002 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
|---|
| 86 | Strnad Filip | (AC Sparta Praha) | 2001 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
|---|
| 87 | Kozák Vojtěch | (2001) | Sokol Stodůlky | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
|---|
| 88 | Zimmerman Michal | (2001) | Sokol Stodůlky | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
| 89 | Nesvačil Jiří | (2003) | ZŠ Lužiny | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
|---|
| 90 | Karo Daniel | (2000) | SK Hamr | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
|---|
| 91 | Kaplan Jakub | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
|---|
| 92 | Chrástek Martin | (2000) | Sportovní Jižní Město | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
|---|
| 93 | Žák Marek | () | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
|---|
| 94 | Havlíček Matouš | () | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
|---|
| 95 | Klika Matěj | () | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
|
STARŠÍ ŽACTVO čtyřhra
| GRAND PRIX PRAHA - STARŠÍ ŽACTVO čtyřhra |
|---|
| jméno | (nar.) | klub | Body (5) | Body (4) | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Masters |
|---|
| 1 | Kulveit Jonáš | (2001) | Slavoj Praha | 460 | 400 | 5 | 60 | 100 | 100 | 100 | | 100 | |
|---|
| 2 | Šebl Jáchym | (2000) | Slavoj Praha | 360 | 360 | 4 | 60 | 100 | 100 | 100 | | | |
