DOROST dvouhra
| GRAND PRIX PRAHA - DOROST |
|---|
| jméno | (nar.) | klub | Body (5) | Body (4) | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | Masters |
|---|
| 1 | Krameš Jan | (2002) | Lokomotiva Vršovice | 8250 | 8250 | 4 | 2000 | 1850 | | 2000 | | 2400 |
|---|
| 2 | Beran Matěj | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 9078 | 7488 | 6 | 1590 | 1040 | 2000 | 1715 | 1715 | 2058 |
|---|
| 3 | Přída Kryštof | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 6909 | 6909 | 4 | 1850 | 1715 | | 1850 | | 1494 |
|---|
| 4 | Kulveit Jonáš | (2001) | TJ Slavoj Praha | 6808 | 6268 | 5 | | 540 | 1850 | 1470 | 1040 | 1908 |
|---|
| 5 | Beran Tomáš | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 6390 | 5970 | 5 | 1470 | | 420 | 450 | 1850 | 2200 |
|---|
| 6 | Kubát Petr | (1999) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 6899 | 5954 | 5 | | 1355 | 1590 | 945 | 1245 | 1764 |
|---|
| 7 | Šimůnek Ondřej | (1999) | TJ Slavoj Praha | 5584 | 5584 | 4 | 1715 | 945 | | | 2000 | 924 |
|---|
| 8 | Vaněk Petr | (2001) | TJ Slavoj Praha | 6688 | 5548 | 6 | 540 | 1140 | 1470 | 1355 | 1355 | 1368 |
|---|
| 9 | Šebl Jáchym | (2000) | TJ Slavoj Praha | 5858 | 5498 | 6 | 360 | 360 | 1715 | 1590 | 945 | 1248 |
|---|
| 10 | Khalaila Adam | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 5511 | 4896 | 6 | 945 | 240 | 855 | 615 | 1470 | 1626 |
|---|
| 11 | Cihlář Matěj | (2000) | Slovan Bohnice | 5301 | 4611 | 6 | 690 | 615 | 1140 | 855 | 1590 | 1026 |
|---|
| 12 | Marat Filip | (2002) | TTC Elizza Praha | 4376 | 4376 | 4 | 1355 | 1590 | | | 855 | 576 |
|---|
| 13 | Kubelka Martin | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 4663 | 4363 | 6 | 240 | 300 | 1355 | 1040 | 1140 | 828 |
|---|
| 14 | Jaroň Daniel | (2002) | TTC Brandýs nad Labem | 3323 | 3323 | 4 | | | 690 | 1140 | 755 | 738 |
|---|
| 15 | Skopec Daniel | (2001) | AC Sparta Sparta | 3674 | 3224 | 5 | 855 | 480 | 755 | 450 | | 1134 |
|---|
| 16 | Kohlmannová Aneta | (2001) | AC Sparta Praha | 3594 | 2979 | 6 | 615 | 300 | 945 | 690 | 690 | 654 |
|---|
| 17 | Knobloch Miroslav | (2002) | TJ Lokomotiva Vršovice | 2490 | 2490 | 2 | | | 1245 | 1245 | | |
|---|
| 18 | Tichý Dominik | (1999) | Sokol Nusle | 2480 | 2480 | 2 | | 2000 | | 480 | | |
|---|
| 19 | Šimůnková Veronika | (2002) | TJ Slavoj Praha | 2060 | 2060 | 3 | 480 | | 1040 | | 540 | |
|---|
| 20 | Kaucký Jakub | (2003) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1935 | 1935 | 2 | 1245 | 690 | | | | |
|---|
| 21 | Němec Filip | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1890 | 1890 | 2 | 420 | 1470 | | | | |
|---|
| 22 | Kouba Jan | (1999) | Slovan Bohnice | 2025 | 1785 | 5 | 300 | 420 | 240 | 450 | 615 | |
|---|
| 23 | Pašek Adam | (2002) | TJ Slavoj Praha | 1660 | 1660 | 3 | 120 | 770 | | 770 | | |
|---|
| 24 | Filípek Martin | (2000) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1750 | 1630 | 5 | 420 | 120 | 180 | 540 | 490 | |
|---|
| 25 | Komín Ondřej | (1999) | Slovan Bohnice | 1350 | 1350 | 4 | 120 | 360 | | 450 | 420 | |
|---|
| 26 | Kadlec Vít | (2005) | TTC Elizza Praha | 1245 | 1245 | 1 | | 1245 | | | | |
|---|
| 27 | Havránek Jakub | (2002) | Lokomotiva Vršovice | 1230 | 1230 | 4 | 180 | 240 | 360 | 450 | | |
|---|
| 28 | Veselý Filip | (2001) | Lokomotiva Vršovice | 1200 | 1140 | 5 | 60 | 180 | 180 | 420 | 360 | |
| 29 | Daníček Adam | (2000) | TTC Elizza Praha | 1140 | 1140 | 1 | 1140 | | | | | |
|---|
| 30 | Dvořák Petr | (2000) | TTC Elizza Praha | 1040 | 1040 | 1 | 1040 | | | | | |
|---|
| 31 | Šusta Petr | (2003) | AC Sparta Praha | 991 | 991 | 3 | 1 | | 540 | 450 | | |
|---|
| 32 | Šmíd Miroslav | (2003) | AC Sparta Praha | 855 | 855 | 1 | | 855 | | | | |
|---|
| 33 | Botka Jan | (2001) | TJ AŠ Mladá Boleslav | 855 | 855 | 2 | 240 | | 615 | | | |
|---|
| 34 | Bartoň Tomáš | (2001) | AC Sparta Praha | 810 | 810 | 3 | 120 | 240 | | 450 | | |
|---|
| 35 | Dvořáková Anna | (2000) | Avia Čakovice | 770 | 770 | 1 | 770 | | | | | |
|---|
| 36 | Rulc Lukáš | (2003) | AC Sparta Praha | 750 | 750 | 2 | | | | 450 | 300 | |
|---|
| 37 | Poncar Karel | (2001) | ZŠ Lužiny | 661 | 661 | 4 | 1 | 180 | | 300 | 180 | |
|---|
| 38 | Pour Lukáš | (1999) | Sokol Nusle | 570 | 570 | 2 | | 120 | | 450 | | |
|---|
| 39 | Soukup Vojtěch | (2002) | ZŠ Lužiny | 540 | 540 | 3 | | 120 | 240 | 180 | | |
|---|
| 40 | Lanžhotský Vojtěch | (2003) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 451 | 451 | 2 | | 1 | | 450 | | |
|---|
| 41 | Hájek Alexandr | (2001) | Avia Čakovice | 450 | 450 | 1 | | | | 450 | | |
|---|
| 42 | Kopecký Michael | (2005) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 450 | 450 | 1 | | | | 450 | | |
|---|
| 43 | Plachá Liliana | (2003) | TSM Kladno | 420 | 420 | 1 | | 420 | | | | |
|---|
| 44 | Brož Patrik | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 420 | 420 | 2 | 180 | 240 | | | | |
|---|
| 45 | Buček Tadeáš | (2002) | TJ Slavoj Praha | 420 | 420 | 2 | 120 | 300 | | | | |
|---|
| 46 | Redlich Michal | (2003) | ZŠ Lužiny | 420 | 420 | 2 | | 120 | | | 300 | |
|---|
| 47 | Hlaváč Jan | (2001) | ZŠ Lužiny | 420 | 420 | 2 | 60 | | | 360 | | |
|---|
| 48 | Rosová Kateřina | (2001) | TTC Elizza Praha | 362 | 362 | 4 | | 1 | 180 | 180 | 1 | |
|---|
| 49 | Podrazil Václav | (2005) | AC Sparta Praha | 300 | 300 | 1 | | 300 | | | | |
|---|
| 50 | Bartoň Tomáš | (2001) | AC Sparta Praha | 300 | 300 | 1 | | | 300 | | | |
|---|
| 51 | Kořének František | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 300 | 300 | 1 | | | | 300 | | |
|---|
| 52 | Šrenk Štěpán | (2001) | ZŠ Lužiny | 300 | 300 | 2 | | 120 | | 180 | | |
|---|
| 53 | Bartoňová Tereza | (2003) | Slovan Bohnice | 241 | 241 | 3 | 60 | 1 | | | 180 | |
|---|
| 54 | Pražáková Šárka | (2001) | TTC Elizza Praha | 184 | 183 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 | |
|---|
| 55 | Kalinová Martina | (2002) | TTC Elizza Praha | 183 | 183 | 4 | 1 | 1 | | 180 | 1 | |
|---|
| 56 | Suk Matouš | (2001) | AC Sparta Praha | 182 | 182 | 3 | | 1 | 180 | | 1 | |
|---|
| 57 | Kratochvíl David | (2002) | TTC Elizza Praha | 182 | 182 | 3 | | 1 | 1 | | 180 | |
|---|
| 58 | Čáha Jiří | (2000) | Slovan Bohnice | 180 | 180 | 1 | 180 | | | | | |
| 59 | Blažková Anežka | (2002) | Lokomotiva Vršovice | 180 | 180 | 1 | 180 | | | | | |
|---|
| 60 | Zítek Martin | (2000) | AC Sparta Praha | 180 | 180 | 1 | | 180 | | | | |
|---|
| 61 | Podrazil Vojtěch | (2003) | AC Sparta Praha | 180 | 180 | 1 | | 180 | | | | |
|---|
| 62 | Pfleger Michal | (2003) | TJ Slavoj Praha | 121 | 121 | 2 | | 120 | 1 | | | |
|---|
| 63 | Mrázková Lia | (2002) | Slovan Bohnice | 120 | 120 | 1 | 120 | | | | | |
|---|
| 64 | Brynda Matyáš | (2001) | TSM Kladno | 120 | 120 | 1 | | 120 | | | | |
|---|
| 65 | Kelnárová Antonie | (2005) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 120 | 120 | 1 | | 120 | | | | |
|---|
| 66 | Michlík Michal | (2003) | Slavoj Praha | 120 | 120 | 1 | | | | | 120 | |
|---|
| 67 | Buchtová Tereza | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 60 | 60 | 1 | 60 | | | | | |
|---|
| 68 | Štěpánek Tomáš | (1999) | Avia Čakovice | 60 | 60 | 1 | 60 | | | | | |
|---|
| 69 | Seidlová Monika | (2000) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 60 | 60 | 1 | 60 | | | | | |
|---|
| 70 | Náhlík Pavol | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 60 | 60 | 1 | 60 | | | | | |
|---|
| 71 | Jantačová Zuzana | (1999) | SK Vršovice | 60 | 60 | 1 | 60 | | | | | |
|---|
| 72 | Stoilov Jonáš | (2000) | Stadion Žižkov | 4 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|---|
| 73 | Vícha Matěj | (2005) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 4 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|---|
| 74 | Sládek Matyáš | (2000) | Slavoj Praha | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | |
|---|
| 75 | Krupičková Tereza | (2001) | Slovan Bohnice | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | |
|---|
| 76 | Karol Daniel | (2000) | SK Hamr | 101 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
|---|
| 77 | Hamerník Jáchym | (2000) | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
|---|
| 78 | Bednář Filip | (2001) | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
|---|
| 79 | Petrovský Jakub | (2001) | TSM Kladno | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
|---|
| 80 | Kadlecová Taťána | (2002) | TTC Elizza Praha | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
|---|
| 81 | Janoušek Tadeáš | (2003) | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
|---|
| 82 | Melichar Václav | (2004) | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
|---|
| 83 | Slukina Margarita | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | |
|---|
| 84 | Maršíková Jana | (1999) | Slovan Bohnice | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | |
|
DOROST čtyřhra
| GRAND PRIX PRAHA - DOROST čtyřhra |
|---|
| jméno | (nar.) | klub | Body (5) | Body (4) | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 |
|---|
| 1 | Beran Matěj | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 420 | 360 | 5 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | |
|---|
| 2 | Beran Tomáš | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 360 | 360 | 4 | 100 | | 100 | 60 | 100 | |
|---|
| 3 | Kubát Petr | (1999) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 281 | 281 | 4 | | 100 | 80 | 100 | 1 | |
|---|
| 4 | Šebl Jáchym | (2000) | TJ Slavoj Praha | 280 | 260 | 5 | 80 | 60 | 40 | 20 | 80 | |
|---|
| 5 | Krameš Jan | (2002) | Lokomotiva Vršovice | 260 | 260 | 3 | 60 | 100 | | 100 | | |
|---|
| 6 | Cihlář Matěj | (2000) | Slovan Bohnice | 221 | 220 | 5 | 40 | 1 | 60 | 80 | 40 | |
|---|
| 7 | Kouba Jan | (1999) | Slovan Bohnice | 221 | 220 | 5 | 40 | 1 | 60 | 80 | 40 | |
|---|
| 8 | Šimůnek Ondřej | (1999) | TJ Slavoj Praha | 220 | 220 | 3 | 80 | 60 | | | 80 | |
|---|
| 9 | Vaněk Petr | (2001) | TJ Slavoj Praha | 181 | 180 | 5 | 1 | 40 | 40 | 40 | 60 | |
|---|
| 10 | Kohlmannová Aneta | (2001) | AC Sparta Praha | 180 | 160 | 5 | 40 | 20 | 40 | 20 | 60 | |
|---|
| 11 | Khalaila Adam | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 161 | 160 | 5 | 40 | 1 | 60 | 20 | 40 | |
|---|
| 12 | Havránek Jakub | (2002) | Lokomotiva Vršovice | 160 | 160 | 4 | 60 | 20 | 40 | 40 | | |
|---|
| 13 | Kulveit Jonáš | (2001) | TJ Slavoj Praha | 160 | 160 | 4 | | 40 | 40 | 20 | 60 | |
|---|
| 14 | Kubelka Martin | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 142 | 141 | 5 | 20 | 1 | 80 | 40 | 1 | |
|---|
| 15 | Přída Kryštof | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 141 | 141 | 3 | 1 | 80 | | 60 | | |
|---|
| 16 | Šimůnková Veronika | (2002) | TJ Slavoj Praha | 140 | 140 | 3 | 40 | | 40 | | 60 | |
|---|
| 17 | Jaroň Daniel | (2002) | TTC Brandýs nad Labem | 120 | 120 | 3 | | | 40 | 40 | 40 | |
|---|
| 18 | Veselý Filip | (2001) | Lokomotiva Vršovice | 102 | 101 | 5 | 1 | 20 | 1 | 40 | 40 | |
|---|
| 19 | Skopec Daniel | (2001) | AC Sparta Sparta | 101 | 101 | 4 | 1 | 20 | 60 | 20 | | |
|---|
| 20 | Pašek Adam | (2002) | TJ Slavoj Praha | 100 | 100 | 3 | 40 | 20 | | 40 | | |
|---|
| 21 | Komín Ondřej | (1999) | Slovan Bohnice | 100 | 100 | 4 | 20 | 20 | | 20 | 40 | |
|---|
| 22 | Kaucký Jakub | (2003) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 81 | 81 | 2 | 1 | 80 | | | | |
|---|
| 23 | Brož Patrik | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 81 | 81 | 3 | 20 | 60 | | | 1 | |
|---|
| 24 | Marat Filip | (2002) | TTC Elizza Praha | 81 | 81 | 3 | 1 | 40 | | | 40 | |
|---|
| 25 | Filípek Martin | (2000) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 63 | 62 | 5 | 1 | 40 | 1 | 20 | 1 | |
|---|
| 26 | Lanžhotský Vojtěch | (2003) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 61 | 61 | 2 | | 1 | | 60 | | |
|---|
| 27 | Soukup Vojtěch | (2002) | ZŠ Lužiny | 61 | 61 | 3 | | 1 | 40 | 20 | | |
|---|
| 28 | Daníček Adam | (2000) | TTC Elizza Praha | 60 | 60 | 1 | 60 | | | | | |
| 29 | Dvořák Petr | (2000) | TTC Elizza Praha | 60 | 60 | 1 | 60 | | | | | |
|---|
| 30 | Buček Tadeáš | (2002) | TJ Slavoj Praha | 60 | 60 | 2 | 40 | 20 | | | | |
|---|
| 31 | Tichý Dominik | (1999) | Sokol Nusle | 60 | 60 | 2 | | 40 | | 20 | | |
|---|
| 32 | Pour Lukáš | (1999) | Sokol Nusle | 60 | 60 | 2 | | 40 | | 20 | | |
|---|
| 33 | Čáha Jiří | (2000) | Slovan Bohnice | 60 | 60 | 2 | 20 | | | | 40 | |
|---|
| 34 | Němec Filip | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 42 | 42 | 3 | 1 | 40 | 1 | | | |
|---|
| 35 | Poncar Karel | (2001) | ZŠ Lužiny | 42 | 42 | 4 | 20 | 1 | | 20 | 1 | |
|---|
| 36 | Knobloch Miroslav | (2002) | TJ Lokomotiva Vršovice | 41 | 41 | 2 | | | 1 | 40 | | |
|---|
| 37 | Náhlík Pavol | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 40 | 40 | 1 | 40 | | | | | |
|---|
| 38 | Kadlec Vít | (2005) | TTC Elizza Praha | 40 | 40 | 1 | | 40 | | | | |
|---|
| 39 | Kopecký Michael | (2005) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 40 | 40 | 1 | | | | 40 | | |
|---|
| 40 | Stoilov Jonáš | (2000) | Stadion Žižkov | 23 | 23 | 4 | | 1 | 1 | 20 | 1 | |
|---|
| 41 | Šusta Petr | (2003) | AC Sparta Praha | 22 | 22 | 3 | 1 | | 1 | 20 | | |
|---|
| 42 | Pfleger Michal | (2003) | TJ Slavoj Praha | 21 | 21 | 2 | | 20 | 1 | | | |
|---|
| 43 | Hlaváč Jan | (2001) | ZŠ Lužiny | 21 | 21 | 2 | 20 | | | 1 | | |
|---|
| 44 | Bartoň Tomáš | (2001) | AC Sparta Praha | 21 | 21 | 2 | 1 | | | 20 | | |
|---|
| 45 | Rulc Lukáš | (2003) | AC Sparta Praha | 21 | 21 | 2 | | | | 20 | 1 | |
|---|
| 46 | Dvořáková Anna | (2000) | Avia Čakovice | 20 | 20 | 1 | 20 | | | | | |
|---|
| 47 | Botka Jan | (2001) | TJ AŠ Mladá Boleslav | 20 | 20 | 1 | 20 | | | | | |
|---|
| 48 | Štěpánek Tomáš | (1999) | Avia Čakovice | 20 | 20 | 1 | 20 | | | | | |
|---|
| 49 | Jantačová Zuzana | (1999) | SK Vršovice | 20 | 20 | 1 | 20 | | | | | |
|---|
| 50 | Podrazil Václav | (2005) | AC Sparta Praha | 20 | 20 | 1 | | 20 | | | | |
|---|
| 51 | Kelnárová Antonie | (2005) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 20 | 20 | 1 | | 20 | | | | |
|---|
| 52 | Kořének František | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 20 | 20 | 1 | | | | 20 | | |
|---|
| 53 | Pražáková Šárka | (2001) | TTC Elizza Praha | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|---|
| 54 | Kalinová Martina | (2002) | TTC Elizza Praha | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
|---|
| 55 | Rosová Kateřina | (2001) | TTC Elizza Praha | 4 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|---|
| 56 | Bartoňová Tereza | (2003) | Slovan Bohnice | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | |
|---|
| 57 | Suk Matouš | (2001) | AC Sparta Praha | 3 | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | |
|---|
| 58 | Kratochvíl David | (2002) | TTC Elizza Praha | 3 | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | |
| 59 | Vícha Matěj | (2005) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 3 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | |
|---|
| 60 | Sládek Matyáš | (2000) | Slavoj Praha | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | |
|---|
| 61 | Krupičková Tereza | (2001) | Slovan Bohnice | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | |
|---|
| 62 | Šrenk Štěpán | (2001) | ZŠ Lužiny | 2 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | |
|---|
| 63 | Redlich Michal | (2003) | ZŠ Lužiny | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | |
|---|
| 64 | Blažková Anežka | (2002) | Lokomotiva Vršovice | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
|---|
| 65 | Mrázková Lia | (2002) | Slovan Bohnice | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
|---|
| 66 | Buchtová Tereza | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
|---|
| 67 | Seidlová Monika | (2000) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
|---|
| 68 | Hamerník Jáchym | (2000) | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
|---|
| 69 | Bednář Filip | (2001) | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
|---|
| 70 | Brynda Matyáš | (2001) | TSM Kladno | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
|---|
| 71 | Zítek Martin | (2000) | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
|---|
| 72 | Petrovský Jakub | (2001) | TSM Kladno | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
|---|
| 73 | Šmíd Miroslav | (2003) | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
|---|
| 74 | Podrazil Vojtěch | (2003) | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
|---|
| 75 | Podrazil Vojtěch | (2003) | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
|---|
| 76 | Bartoň Tomáš | (2001) | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
|---|
| 77 | Plachá Liliana | (2003) | TSM Kladno | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
|---|
| 78 | Kadlecová Taťána | (2002) | TTC Elizza Praha | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
|---|
| 79 | Janoušek Tadeáš | (2003) | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
|---|
| 80 | Melichar Václav | (2004) | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
|---|
| 81 | Hájek Alexandr | (2001) | Avia Čakovice | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
|---|
| 82 | Michlík Michal | (2003) | Slavoj Praha | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | |
|
STARŠÍ ŽACTVO dvouhra
| GRAND PRIX PRAHA - STARŠÍ ŽACTVO |
|---|
| jméno | (nar.) | klub | Body (5) | Body (4) | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | Masters |
|---|
| 1 | Khalaila Adam | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 8543 | 7188 | 6 | 1040 | 1850 | 1715 | 1715 | 1355 | 1908 |
|---|
| 2 | Sochor Adam | (2002) | Stadion Žižkov | 8805 | 7765 | 6 | 1850 | 2000 | 945 | 1040 | 1715 | 2200 |
|---|
| 3 | Krameš Jan | (2002) | Lokomotiva Vršovice | 8250 | 8250 | 4 | 2000 | | 2000 | | 1850 | 2400 |
|---|
| 4 | Šimůnková Veronika | (2002) | TJ Slavoj Praha | 6974 | 6284 | 6 | 615 | 1470 | 690 | 1850 | 1470 | 1494 |
|---|
| 5 | Marat Filip | (2002) | TTC Elizza Praha | 6121 | 5095 | 6 | 1140 | 1355 | 1355 | 615 | 1245 | 1026 |
|---|
| 6 | Knobloch Miroslav | (2002) | Lokomotiva Vršovice | 7103 | 6158 | 6 | 1715 | 1245 | 1140 | 945 | 945 | 2058 |
|---|
| 7 | Jaroň Daniel | (2002) | TJ Sokol Krchleby | 4935 | 4935 | 4 | | 1140 | 1040 | 2000 | 755 | |
|---|
| 8 | Šíp Martin | (2006) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 6414 | 6414 | 4 | | | 1590 | 1470 | 1590 | 1764 |
|---|
| 9 | Kadlec Vít | (2005) | TTC Elizza Praha | 4190 | 4190 | 3 | 1355 | 1590 | 1245 | | | |
|---|
| 10 | Kopecký Michael | (2005) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 4638 | 4218 | 6 | 420 | 240 | 1470 | 1590 | 420 | 738 |
|---|
| 11 | Náhlík Pavol | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 4799 | 4319 | 5 | 540 | 1715 | 480 | 1140 | | 924 |
|---|
| 12 | Přída Kryštof | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 5476 | 5476 | 3 | | | 1850 | | 2000 | 1626 |
|---|
| 13 | Pašek Adam | (2002) | TJ Slavoj Praha | 4081 | 3661 | 5 | 690 | 1040 | | 1355 | 420 | 576 |
|---|
| 14 | Bruk Martin | (2002) | SK HAMR | 4583 | 4038 | 6 | 180 | 545 | 855 | 1245 | 690 | 1248 |
|---|
| 15 | Černý Martin | (2005) | STC Slaný | 4064 | 4064 | 4 | 945 | 945 | | | 1040 | 1134 |
|---|
| 16 | Němec Filip | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 3813 | 3813 | 3 | 1590 | 855 | | | | 1368 |
|---|
| 17 | Šusta Petr | (2003) | AC Sparta Praha | 3089 | 2729 | 6 | 360 | 300 | 770 | 690 | 615 | 654 |
|---|
| 18 | Havránek Jakub | (2002) | Lokomotiva Vršovice | 3213 | 2763 | 5 | 855 | | 450 | 540 | 540 | 828 |
|---|
| 19 | Handlová Natálie | (2004) | Slovan KST Bohnice | 2190 | 2190 | 4 | | 180 | 420 | 450 | 1140 | |
|---|
| 20 | Gajda Jonáš | (2004) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 2340 | 2160 | 5 | 240 | 180 | 615 | 450 | 855 | |
|---|
| 21 | Brož Patrik | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 2570 | 2150 | 5 | 770 | 480 | 450 | 450 | 420 | |
|---|
| 22 | Lanžhotský Vojtěch | (2003) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1860 | 1740 | 5 | 120 | 420 | 450 | 450 | 420 | |
|---|
| 23 | Rulc Lukáš | (2003) | AC Sparta Praha | 1575 | 1575 | 4 | 120 | | 545 | 490 | 420 | |
|---|
| 24 | Šmíd Miroslav | (2003) | AC Sparta Praha | 1470 | 1470 | 1 | 1470 | | | | | |
|---|
| 25 | Vícha Matěj | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1440 | 1440 | 4 | | 120 | 450 | 450 | 420 | |
|---|
| 26 | Svoboda Maxim | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1340 | 1340 | 3 | | | 450 | 770 | 120 | |
|---|
| 27 | Pfleger Michal | (2003) | TJ Slavoj Praha | 1335 | 1335 | 3 | | 615 | | 300 | 420 | |
|---|
| 28 | Rochowanski Jan | (2005) | TTC Elizza Praha | 1275 | 1275 | 2 | | | | 855 | 420 | |
| 29 | Průša Ondřej | (2002) | TTC Elizza Praha | 1245 | 1245 | 1 | 1245 | | | | | |
|---|
| 30 | Kadavý Ondřej | (2003) | KST Bohnice | 1201 | 1200 | 5 | 1 | 120 | 450 | 450 | 180 | |
|---|
| 31 | Sloup Richard | (2003) | TTC Elizza Praha | 1190 | 1190 | 3 | 180 | 770 | | 240 | | |
|---|
| 32 | Kratochvíl David | (2002) | TTC Elizza Praha | 1320 | 1140 | 5 | 180 | 180 | 300 | 240 | 420 | |
|---|
| 33 | Brada Lukáš | (2005) | TJ Slavoj Praha | 1140 | 1140 | 2 | | 690 | | 450 | | |
|---|
| 34 | Bartoňová Tereza | (2003) | Slovan Bohnice | 1050 | 1050 | 3 | 240 | 360 | | 450 | | |
|---|
| 35 | Soukup Vojtěch | (2002) | ZŠ Lužiny | 1050 | 1050 | 4 | 180 | 240 | | 450 | 180 | |
|---|
| 36 | Rein Tomáš | (2005) | ZŠ Lužiny | 960 | 960 | 4 | | 60 | 300 | 360 | 240 | |
|---|
| 37 | Remunda Matheos | () | TTC Elizza Praha | 810 | 810 | 2 | | | 360 | 450 | | |
|---|
| 38 | Trinh Viet | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 780 | 780 | 3 | 120 | | 240 | 420 | | |
|---|
| 39 | Redlich Michal | (2003) | ZŠ Lužiny | 780 | 780 | 3 | | 180 | | 300 | 300 | |
|---|
| 40 | Mrázková Lia | (2002) | Slovan Bohnice | 750 | 750 | 2 | 300 | | | 450 | | |
|---|
| 41 | Buček Tadeáš | (2002) | TJ Slavoj Praha | 720 | 720 | 2 | 420 | 300 | | | | |
|---|
| 42 | Havlík Tomáš | (2003) | Lokomotiva Vršovice | 780 | 660 | 5 | 120 | 120 | 240 | 180 | 120 | |
|---|
| 43 | Koběrský Matěj | (2004) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 630 | 630 | 2 | | | | 450 | 180 | |
|---|
| 44 | Jungwirthová Andrea | (2005) | AC Sparta Praha | 542 | 541 | 5 | 120 | 1 | 240 | 180 | 1 | |
|---|
| 45 | Cmíralová Natálie | (2003) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 480 | 480 | 1 | 480 | | | | | |
|---|
| 46 | Vojna Daniel | (2004) | TSM Kladno | 480 | 480 | 1 | | | | | 480 | |
|---|
