DOROST dvouhra
|
| GRAND PRIX PRAHA - DOROST |
|---|
| jméno | (nar.) | klub | Body (5) | Body (4) | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Masters |
|---|
| 1 | Marat Petr | (1999) | Sportovní Jižní Město | 10200 | 8200 | 6 | 2000 | 2000 | 2000 | 1355 | | 2000 | 2200 |
|---|
| 2 | Škarban Jan | (1998) | Slavoj Praha | 9815 | 8100 | 6 | 1850 | 1715 | 1590 | 2000 | | 1850 | 2400 |
|---|
| 3 | Fausek Matěj | (1999) | Sportovní Jižní Město | 7063 | 7063 | 4 | 1715 | 1850 | | | | 1590 | 1908 |
|---|
| 4 | Jež Dominik | (1997) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 7704 | 6934 | 5 | 1470 | 770 | | 1850 | 1850 | | 1764 |
|---|
| 5 | Pašek Dominik | (1998) | Slavoj Praha | 7858 | 6718 | 7 | 1355 | 690 | 1140 | 1590 | 1715 | 1140 | 2058 |
|---|
| 6 | Průša David | (2000) | Sportovní Jižní Město | 7026 | 5986 | 5 | | 1040 | 1850 | 1470 | | 1040 | 1626 |
|---|
| 7 | Buchar Michael | (1999) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 5971 | 5971 | 4 | 1590 | | | | 2000 | 1355 | 1026 |
|---|
| 8 | Rejent Štěpán | (1997) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 5448 | 5448 | 4 | 1140 | 1470 | 1470 | | | | 1368 |
|---|
| 9 | Šebl Jáchym | (2000) | Slavoj Praha | 5334 | 4914 | 6 | 420 | | 1245 | 945 | 1590 | 300 | 1134 |
|---|
| 10 | Diblíková Klára | (1997) | Slavoj Praha | 4678 | 4678 | 3 | | | 1715 | | | 1715 | 1248 |
|---|
| 11 | Šimůnek Ondřej | (1999) | Slavoj Praha | 5169 | 4629 | 5 | 540 | 945 | 945 | | | 1245 | 1494 |
|---|
| 12 | Chlumský Petr | (1996) | AC Sparta Praha | 4929 | 4314 | 5 | 615 | | | 1245 | 1470 | 945 | 654 |
|---|
| 13 | Daníček Adam | (2000) | Sportovní Jižní Město | 4063 | 3763 | 5 | 300 | | | 1040 | 1040 | 855 | 828 |
|---|
| 14 | Vávrová Ivana | (1998) | Slavoj Praha | 3500 | 3500 | 4 | 360 | | 1355 | | 1245 | 540 | |
|---|
| 15 | Slobodzian Adam | (1997) | Sportovní Jižní Město | 3305 | 3305 | 2 | | 1590 | | 1715 | | | |
|---|
| 16 | Kasnerová Karolína | (1999) | STC Slaný | 3630 | 3270 | 6 | | 360 | 855 | 855 | 1140 | 420 | 1 |
|---|
| 17 | Kubát Petr | (1999) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 3869 | 3254 | 5 | 770 | 615 | | | 945 | 615 | 924 |
|---|
| 18 | Zeidler Michal | (1997) | Slavoj Praha | 3928 | 3238 | 7 | 690 | 360 | 1040 | 770 | 690 | 480 | 738 |
|---|
| 19 | Čamr František | (2000) | Sokol Krchleby | 2900 | 2900 | 3 | 855 | 1355 | | | | 690 | |
|---|
| 20 | Bialas Filip | (1998) | Sportovní Jižní Město | 2610 | 2610 | 2 | | 1140 | | | | 1470 | |
|---|
| 21 | Truc Petr | (1998) | Sportovní Jižní Město | 2495 | 2495 | 3 | 480 | 1245 | | | | 770 | |
|---|
| 22 | Macháček Oldřich | (1998) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 2340 | 2340 | 3 | 945 | 855 | 540 | | | | |
|---|
| 23 | Lamprecht Matyáš | (1997) | Sokol Nusle | 2105 | 2105 | 4 | | 240 | 770 | | 855 | 240 | |
|---|
| 24 | Vodička Šimon | (1996) | Sokol Nusle | 1605 | 1605 | 3 | | 300 | 690 | | 615 | | |
|---|
| 25 | Drgoňová Veronika | (1997) | ABC Braník | 1491 | 1491 | 4 | | | 240 | 480 | 770 | 1 | |
|---|
| 26 | Kulveit Jonáš | (2001) | Slavoj Praha | 1355 | 1355 | 1 | | | | | 1355 | | |
|---|
| 27 | Komín Ondřej | (1999) | Slovan Bohnice | 1261 | 1260 | 5 | 240 | 1 | 300 | | 540 | 180 | |
|---|
| 28 | Černota Filip | (2001) | AC Sparta Praha | 1245 | 1245 | 1 | 1245 | | | | | | |
| 29 | Allertová Sára | (1999) | SKST Baník Most | 1140 | 1140 | 1 | | | | 1140 | | | |
|---|
| 30 | Stuchlík Jan | (1998) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1095 | 1095 | 3 | 180 | 300 | | 615 | | | |
|---|
| 31 | Luňová Veronika | (1997) | Sportovní Jižní Město | 1040 | 1040 | 1 | 1040 | | | | | | |
|---|
| 32 | Marat Filip | (2002) | Sportovní Jižní Město | 915 | 915 | 2 | | | 615 | | | 300 | |
|---|
| 33 | Šindelář Tomáš | (1996) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 781 | 781 | 3 | 240 | 1 | | 540 | | | |
|---|
| 34 | Kulichová Jana | (1998) | STC Slaný | 720 | 720 | 2 | | 360 | 360 | | | | |
|---|
| 35 | Štricová Niamh | (2002) | STC Slaný | 690 | 690 | 1 | | | | 690 | | | |
|---|
| 36 | Birnbaum Ota | (1998) | TSM Kladno | 660 | 660 | 2 | 240 | | 420 | | | | |
|---|
| 37 | Maršíková Jana | (1999) | Slovan Bohnice | 602 | 602 | 4 | | | 1 | 420 | 1 | 180 | |
|---|
| 38 | Vlčková Natálie | (1996) | Slavoj Praha | 540 | 540 | 1 | | 540 | | | | | |
|---|
| 39 | Štěrba Ondřej | (1997) | TJ Sokol Běchovice | 540 | 540 | 2 | 240 | 300 | | | | | |
|---|
| 40 | Slezáková Hana | (2000) | Slovan Bohnice | 540 | 540 | 2 | | | 180 | 360 | | | |
|---|
| 41 | Hudec Tomáš | (1996) | Slovan Bohnice | 480 | 480 | 1 | | 480 | | | | | |
|---|
| 42 | Reisnerová Martina | (1996) | Sokol Nusle | 480 | 480 | 1 | | | 480 | | | | |
|---|
| 43 | Vokál Roman | (1997) | Stadion Žižkov DDM Ulita | 420 | 420 | 1 | | 420 | | | | | |
|---|
| 44 | Dvořák Petr | (2001) | Sportovní Jižní Město | 360 | 360 | 1 | | | | | | 360 | |
|---|
| 45 | Vondráček Tomáš | (1996) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 300 | 300 | 1 | 300 | | | | | | |
|---|
| 46 | Veverka Jan | (1997) | Viktoria Ořech | 300 | 300 | 1 | | 300 | | | | | |
|---|
| 47 | Miškovský Jakub | (1997) | Slovan Bohnice | 300 | 300 | 1 | | | | 300 | | | |
|---|
| 48 | Bašta Přemysl | (1996) | Sokol Nusle | 240 | 240 | 1 | | 240 | | | | | |
|---|
| 49 | Vokál Jan | (1997) | Stadion Žižkov DDM Ulita | 240 | 240 | 1 | | 240 | | | | | |
|---|
| 50 | Brabec Matyáš | (1997) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 240 | 240 | 1 | | 240 | | | | | |
|---|
| 51 | Laube David | (1999) | Sokol Nusle | 240 | 240 | 1 | | | | | | 240 | |
|---|
| 52 | Zoulík Jonáš | (2000) | TTC Klánovice | 240 | 240 | 1 | | | | | | 240 | |
|---|
| 53 | Hájek Jan | (1998) | ABC Braník | 181 | 181 | 2 | | 1 | | | | 180 | |
|---|
| 54 | Vávra Aleš | (1998) | ZŠ Lužiny | 180 | 180 | 1 | 180 | | | | | | |
|---|
| 55 | Dvořák Matyáš | (Slovan Bohnice) | 1998 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | |
|---|
| 56 | Dlouhý Jakub | (SK DDM Kotlářka EN Praha) | 1998 | 2 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | | |
|---|
| 57 | Hájek Ondřej | (ABC Braník) | 1998 | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | |
|---|
| 58 | Ezr Václav | (SK DDM Kotlářka EN Praha) | 1996 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| 59 | Vidrich Aleš | (TSM Kladno) | 1998 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
DOROST čtyřhra
| GRAND PRIX PRAHA - DOROST čtyřhra |
|---|
| jméno | (nar.) | klub | Body (5) | Body (4) | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Masters |
|---|
| 1 | Průša David | (2000) | Sportovní Jižní Město | 380 | 380 | 4 | | 100 | 100 | 80 | | 100 | |
|---|
| 2 | Marat Petr | (1999) | Sportovní Jižní Město | 361 | 360 | 5 | 80 | 1 | 100 | 80 | | 100 | |
|---|
| 3 | Pašek Dominik | (1998) | Slavoj Praha | 360 | 300 | 6 | 100 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | |
|---|
| 4 | Škarban Jan | (1998) | Slavoj Praha | 340 | 280 | 5 | 100 | 60 | 60 | 60 | | 60 | |
|---|
| 5 | Jež Dominik | (1997) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 280 | 280 | 4 | 40 | 80 | | 100 | 60 | | |
|---|
| 6 | Chlumský Petr | (1996) | AC Sparta Praha | 201 | 201 | 4 | 1 | | | 100 | 60 | 40 | |
|---|
| 7 | Šebl Jáchym | (2000) | Slavoj Praha | 240 | 200 | 5 | 40 | | 40 | 60 | 60 | 40 | |
|---|
| 8 | Zeidler Michal | (1997) | Slavoj Praha | 240 | 200 | 6 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 | |
|---|
| 9 | Macháček Oldřich | (1998) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 200 | 200 | 3 | 60 | 60 | 80 | | | | |
|---|
| 10 | Rejent Štěpán | (1997) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 200 | 200 | 3 | 40 | 80 | 80 | | | | |
|---|
| 11 | Buchar Michael | (1999) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 180 | 180 | 3 | 40 | | | | 100 | 40 | |
|---|
| 12 | Fausek Matěj | (1999) | Sportovní Jižní Město | 180 | 180 | 3 | 60 | 40 | | | | 80 | |
|---|
| 13 | Čamr František | (2000) | Sokol Krchleby | 180 | 180 | 3 | 60 | 40 | | | | 80 | |
|---|
| 14 | Vávrová Ivana | (1998) | Slavoj Praha | 161 | 161 | 4 | 40 | | 60 | | 1 | 60 | |
|---|
| 15 | Kasnerová Karolína | (1999) | STC Slaný | 161 | 160 | 5 | | 40 | 40 | 40 | 1 | 40 | |
|---|
| 16 | Truc Petr | (1998) | Sportovní Jižní Město | 160 | 160 | 3 | 60 | 60 | | | | 40 | |
|---|
| 17 | Šimůnek Ondřej | (1999) | Slavoj Praha | 160 | 160 | 4 | 40 | 40 | 40 | | | 40 | |
|---|
| 18 | Kubát Petr | (1999) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 142 | 142 | 4 | 40 | 1 | | | 100 | 1 | |
|---|
| 19 | Diblíková Klára | (1997) | Slavoj Praha | 120 | 120 | 2 | | | 60 | | | 60 | |
|---|
| 20 | Slobodzian Adam | (1997) | Sportovní Jižní Město | 101 | 101 | 2 | | 100 | | 1 | | | |
|---|
| 21 | Daníček Adam | (2000) | Sportovní Jižní Město | 83 | 83 | 4 | 1 | | | 1 | 80 | 1 | |
|---|
| 22 | Luňová Veronika | (1997) | Sportovní Jižní Město | 80 | 80 | 1 | 80 | | | | | | |
|---|
| 23 | Kulichová Jana | (1998) | STC Slaný | 80 | 80 | 2 | | 40 | 40 | | | | |
|---|
| 24 | Drgoňová Veronika | (1997) | ABC Braník | 43 | 43 | 4 | | | 1 | 1 | 1 | 40 | |
|---|
| 25 | Stuchlík Jan | (1998) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 42 | 42 | 3 | 1 | 1 | | 40 | | | |
|---|
| 26 | Dlouhý Jakub | (1998) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 41 | 41 | 2 | | 1 | | 40 | | | |
|---|
| 27 | Bialas Filip | (1998) | Sportovní Jižní Město | 41 | 41 | 2 | | 40 | | | | 1 | |
|---|
| 28 | Marat Filip | (2002) | Sportovní Jižní Město | 41 | 41 | 2 | | | 40 | | | 1 | |
| 29 | Vlčková Natálie | (1996) | Slavoj Praha | 40 | 40 | 1 | | 40 | | | | | |
|---|
| 30 | Štricová Niamh | (2002) | STC Slaný | 40 | 40 | 1 | | | | 40 | | | |
|---|
| 31 | Vokál Roman | (1997) | Stadion Žižkov DDM Ulita | 20 | 20 | 1 | | 20 | | | | | |
|---|
| 32 | Veverka Jan | (1997) | Viktoria Ořech | 20 | 20 | 1 | | 20 | | | | | |
|---|
| 33 | Komín Ondřej | (1999) | Slovan Bohnice | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
|---|
| 34 | Lamprecht Matyáš | (1997) | Sokol Nusle | 4 | 4 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
|---|
| 35 | Maršíková Jana | (1999) | Slovan Bohnice | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|---|
| 36 | Šindelář Tomáš | (1996) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | |
|---|
| 37 | Vodička Šimon | (1996) | Sokol Nusle | 3 | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | | |
|---|
| 38 | Dvořák Matyáš | (1998) | Slovan Bohnice | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | |
|---|
| 39 | Štěrba Ondřej | (1997) | TJ Sokol Běchovice | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
|---|
| 40 | Birnbaum Ota | (1998) | TSM Kladno | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
|---|
| 41 | Slezáková Hana | (2000) | Slovan Bohnice | 2 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | |
|---|
| 42 | Hájek Jan | (1998) | ABC Braník | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | |
|---|
| 43 | Hájek Ondřej | (1998) | ABC Braník | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | |
|---|
| 44 | Černota Filip | (2001) | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
|---|
| 45 | Vondráček Tomáš | (1996) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
|---|
| 46 | Hudec Tomáš | (1996) | Slovan Bohnice | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
|---|
| 47 | Vokál Jan | (1997) | Stadion Žižkov DDM Ulita | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
|---|
| 48 | Brabec Matyáš | (1997) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
|---|
| 49 | Ezr Václav | (1996) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
|---|
| 50 | Reisnerová Martina | (1996) | Sokol Nusle | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
|---|
| 51 | Vidrich Aleš | (1998) | TSM Kladno | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
|---|
| 52 | Allertová Sára | (1999) | SKST Baník Most | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
|---|
| 53 | Miškovský Jakub | (1997) | Slovan Bohnice | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
|---|
| 54 | Kulveit Jonáš | (2001) | Slavoj Praha | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
|---|
| 55 | Dvořák Petr | (2001) | Sportovní Jižní Město | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
|---|
| 56 | Laube David | (1999) | Sokol Nusle | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
|
STARŠÍ ŽACTVO dvouhra
| GRAND PRIX PRAHA - STARŠÍ ŽACTVO |
|---|
| jméno | (nar.) | klub | Body (5) | Body (4) | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Masters |
|---|
| 1 | Buchar Michael | (1999) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 8905 | 7435 | 5 | 1470 | 1470 | 1850 | | 1715 | | 2400 |
|---|
| 2 | Šebl Jáchym | (2000) | Slavoj Praha | 7908 | 6660 | 6 | 1245 | | 1355 | 2000 | 1590 | 1715 | 1248 |
|---|
| 3 | Šimůnek Ondřej | (1999) | Slavoj Praha | 7970 | 6615 | 7 | 770 | 1355 | 1470 | 1590 | 1355 | 480 | 2200 |
|---|
| 4 | Waldhauser Vojtěch | (2000) | SKST Liberec | 7196 | 6341 | 6 | | 690 | 855 | 1470 | 1245 | 2000 | 1626 |
|---|
| 5 | Kubát Petr | (1999) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 7639 | 6284 | 7 | 1355 | 1140 | 480 | 1850 | 1470 | 1470 | 1494 |
|---|
| 6 | Fausek Matěj | (1999) | Sportovní Jižní Město | 5623 | 5623 | 3 | 1715 | | | | 1850 | | 2058 |
|---|
| 7 | Dvořák Jan | (2000) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 6409 | 5464 | 6 | | 1040 | 420 | 1715 | 945 | 945 | 1764 |
|---|
| 8 | Čamr František | (2000) | Sokol Krchleby | 5068 | 5068 | 3 | 1850 | 1850 | | | | | 1368 |
|---|
| 9 | Kulveit Jonáš | (2001) | Slavoj Praha | 4863 | 4323 | 5 | 945 | 855 | 540 | | 615 | | 1908 |
|---|
| 10 | Stránská Anna | (2002) | Viktorie Radim | 4640 | 4220 | 6 | | 420 | 945 | 945 | 480 | 1850 | 1 |
|---|
| 11 | Franc Michal | (1999) | Sportovní Jižní Město | 4584 | 3969 | 5 | 855 | 945 | 615 | | | 1245 | 924 |
|---|
| 12 | Huk Martin | (2000) | SKST Liberec | 4233 | 3813 | 6 | | 420 | 360 | 855 | 540 | 1590 | 828 |
|---|
| 13 | Dvořák Petr | (2000) | Sportovní Jižní Město | 4214 | 3794 | 5 | 615 | | 420 | | 690 | 1355 | 1134 |
|---|
| 14 | Hoke Daniel | (1999) | Sportovní Jižní Město | 4200 | 3780 | 5 | 540 | 420 | | 1245 | 855 | 1140 | |
|---|
| 15 | Marat Petr | (1999) | Sportovní Jižní Město | 3715 | 3715 | 2 | 2000 | 1715 | | | | | |
|---|
| 16 | Daníček Adam | (2000) | Sportovní Jižní Město | 3456 | 3456 | 4 | 420 | 420 | 1590 | | | | 1026 |
|---|
| 17 | Stach Matěj | (2003) | TTC Bělá pod Bezdězem | 3085 | 3085 | 3 | | | | 1355 | 1040 | 690 | |
|---|
| 18 | Přída Kryštof | (2002) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 3368 | 3068 | 5 | 300 | | 420 | 1140 | | 770 | 738 |
|---|
| 19 | Špaček Jan | (1999) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 3055 | 3055 | 3 | 1040 | 1245 | 770 | | | | |
|---|
| 20 | Štricová Niamh | (2002) | STC Slaný | 3050 | 3050 | 3 | 1590 | 420 | 1040 | | | | |
|---|
| 21 | Železný Daniel | (2000) | AC Sparta Praha | 2600 | 2600 | 3 | 690 | 770 | 1140 | | | | |
|---|
| 22 | Valenta Jan | (2001) | TSM Kladno | 2000 | 2000 | 1 | | 2000 | | | | | |
|---|
| 23 | Blažek Jan | (1999) | TJ Krupka | 2000 | 2000 | 1 | | | 2000 | | | | |
|---|
| 24 | Průša David | (2000) | Sportovní Jižní Město | 2000 | 2000 | 1 | | | | | 2000 | | |
|---|
| 25 | Skopec Daniel | (2001) | AC Sparta Praha | 2115 | 1815 | 6 | 360 | 615 | 420 | 420 | 300 | 180 | |
|---|
| 26 | Kasnerová Karolína | (1999) | STC Slaný | 1785 | 1785 | 3 | 240 | 300 | 1245 | | | | |
|---|
| 27 | Allertová Sára | (1999) | SKST Baník Most | 1715 | 1715 | 1 | | | 1715 | | | | |
|---|
| 28 | Šimůnková Veronika | (2002) | Slavoj Praha | 1640 | 1640 | 4 | | | 180 | 1040 | 240 | 180 | |
| 29 | Hýža Daniel | (2000) | TSM Kladno | 1620 | 1620 | 2 | 1140 | 480 | | | | | |
|---|
| 30 | Pařízek Martin | (2000) | SKST Liberec | 1590 | 1590 | 1 | | 1590 | | | | | |
|---|
| 31 | Knobloch Miroslav | (2002) | Lokomotiva Vršovice | 1575 | 1575 | 3 | | | 180 | 540 | | 855 | |
|---|
| 32 | Absolonová Marie | (2000) | SKST Liberec | 1565 | 1565 | 3 | | | 180 | 770 | | 615 | |
|---|
| 33 | Košek Martin | (1999) | SKST Liberec | 1500 | 1500 | 2 | | 360 | | | 1140 | | |
|---|
| 34 | Krameš Jan | (2002) | Lokomotiva Vršovice | 1490 | 1490 | 3 | | | 300 | | 770 | 420 | |
|---|
| 35 | Dvořáková Anna | (2000) | Avia Čakovice | 1395 | 1395 | 4 | | 420 | 120 | 615 | | 240 | |
|---|
| 36 | Chrástek Martin | (2000) | Sportovní Jižní Město | 1380 | 1380 | 4 | | 420 | | 480 | 240 | 240 | |
|---|
| 37 | Pašek Adam | (2002) | Slavoj Praha | 1290 | 1290 | 3 | | | | 690 | 420 | 180 | |
|---|
| 38 | Dobej Michal | (2001) | STC Slaný | 1200 | 1200 | 3 | 480 | 540 | 180 | | | | |
|---|
| 39 | Záboj Matěj | (2002) | FK Kolín | 1040 | 1040 | 1 | | | | | | 1040 | |
|---|
| 40 | Sedláček Tomáš | (2001) | TTC Praha | 901 | 900 | 6 | 180 | 1 | 1 | 300 | 180 | 240 | |
|---|
| 41 | Marat Filip | (Sportovní Jižní Město) | 2002 | 900 | 900 | 3 | 240 | 120 | | | | 540 | |
|---|
| 42 | Cihlář Matěj | (2000) | Slovan Bohnice | 781 | 780 | 5 | 240 | 180 | 1 | | 180 | 180 | |
|---|
| 43 | Veselý Filip | (2001) | Lokomotiva Vršovice | 781 | 780 | 5 | | 120 | 1 | 240 | 180 | 240 | |
|---|
| 44 | Pastorek Lukáš | (2000) | Sokol Karlštejn | 780 | 780 | 3 | 120 | 240 | 420 | | | | |
|---|
| 45 | Štěpánek Tomáš | (1999) | Avia Čakovice | 780 | 780 | 3 | 240 | 180 | | 360 | | | |
|---|
| 46 | Kaucký Jakub | (2003) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 721 | 721 | 3 | | | 1 | | 360 | 360 | |
|---|
| 47 | Slavíček Štěpán | (1999) | TSM Kladno | 721 | 721 | 4 | 240 | 1 | 240 | | 240 | | |
|---|
| 48 | Sládek Matyáš | (2000) | Slavoj Praha | 720 | 720 | 3 | 180 | 420 | 120 | | | | |
|---|
| 49 | Havránek Jakub | (2002) | Lokomotiva Vršovice | 720 | 720 | 4 | | | 60 | 240 | 300 | 120 | |
|---|
| 50 | Verbík Jan | (2001) | TTC Říčany | 690 | 690 | 1 | | | 690 | | | | |
|---|
| 51 | Komín Ondřej | (1999) | Slovan Bohnice | 602 | 601 | 5 | 120 | 1 | 1 | | 180 | 300 | |
|---|
| 52 | Petr Adam | (2000) | TTC Praha | 600 | 600 | 4 | | 120 | 60 | 240 | | 180 | |
|---|
| 53 | Hájek Alexander | (2000) | Avia Čakovice | 540 | 540 | 3 | | | 120 | 240 | | 180 | |
|---|
| 54 | Čáha Jiří | (2000) | Slovan Bohnice | 540 | 540 | 4 | | 120 | 60 | 180 | 180 | | |
|---|
| 55 | Malát Ondřej | (1999) | TTC Praha | 421 | 421 | 3 | 300 | 1 | 120 | | | | |
|---|
| 56 | Veselý Martin | (1999) | SKST Liberec | 420 | 420 | 1 | | | 420 | | | | |
|---|
| 57 | Mrázková Lia | (2002) | Slovan Bohnice | 420 | 420 | 2 | | 120 | | 300 | | | |
|---|
| 58 | Bartoňová Tereza | (2003) | Slovan Bohnice | 420 | 420 | 3 | 180 | | 60 | 180 | | | |
| 59 | Slezáková Hana | (2000) | Slovan Bohnice | 361 | 361 | 3 | 240 | 1 | 120 | | | | |
|---|
| 60 | Bendzák Jakub | (2003) | Lokomotiva Vršovice | 360 | 360 | 2 | | | | 180 | 180 | | |
|---|
| 61 | Průša Ondřej | (2002) | Lokomotiva Vršovice | 360 | 360 | 2 | | | | | 240 | 120 | |
|---|
| 62 | Beran Matěj | (2001) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 300 | 300 | 1 | | | | | | 300 | |
|---|
| 63 | Buček Tadeáš | (2002) | Slavoj Praha | 300 | 300 | 2 | | | 120 | | 180 | | |
|---|
| 64 | Maršíková Jana | (1999) | Slovan Bohnice | 242 | 242 | 4 | | 1 | 60 | 180 | | 1 | |
|---|
| 65 | Štolc Jakub | (2000) | TTC Bělá pod Bezdězem | 240 | 240 | 1 | | 240 | | | | | |
|---|
| 66 | Vaněk Petr | (Slavoj Praha) | 2001 | 240 | 240 | 1 | | | 240 | | | | |
|---|
| 67 | Vig Filip | (SKST Liberec) | 2000 | 240 | 240 | 2 | | 180 | 60 | | | | |
|---|
| 68 | Špulák David | (TTC Praha) | 0 | 181 | 181 | 2 | 180 | | 1 | | | | |
|---|
| 69 | Krátký Jan | (SK DDM Kotlářka EN Praha) | 2000 | 180 | 180 | 1 | 180 | | | | | | |
|---|
| 70 | Zachařová Dominika | (ZŠ Lužiny) | 2000 | 180 | 180 | 1 | 180 | | | | | | |
|---|
| 71 | Kóňa Marek | (AŠ Mladá Boleslav) | 2000 | 180 | 180 | 1 | | 180 | | | | | |
|---|
| 72 | Beran Tomáš | (SK DDM Kotlářka EN Praha) | 2001 | 180 | 180 | 1 | | | | | | 180 | |
|---|
| 73 | Kelbl Jiří | (TTC Praha) | 1999 | 180 | 180 | 1 | | | | | | 180 | |
|---|
| 74 | Vávra Adam | (Slavoj Praha) | 2000 | 121 | 121 | 2 | | 120 | 1 | | | | |
|---|
| 75 | Vodička Michal | (Slavoj Praha) | 2000 | 121 | 121 | 2 | | | 120 | | | 1 | |
|---|
| 76 | Procházková Lucie | (Slovan Bohnice) | 1999 | 120 | 120 | 1 | 120 | | | | | | |
|---|
| 77 | Girethová Kateřina | (SKST Liberec) | 2001 | 120 | 120 | 1 | | | 120 | | | | |
|---|
| 78 | Lorencová Kateřina | (Slavoj Praha) | 2003 | 120 | 120 | 1 | | | | | | 120 | |
|---|
| 79 | Kuba Vojtěch | (AC Sparta Praha) | 2000 | 60 | 60 | 1 | | | 60 | | | | |
|---|
| 80 | Černý Vojtěch | (TTC Klánovice) | 2001 | 2 | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | |
|---|
| 81 | Zoulík Jonáš | (TTC Klánovice) | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
|---|
| 82 | Šamšová Simona | (AC Sparta Praha) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
|---|
| 83 | Klinčok Daniel | (TTC Klánovice) | 1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
|---|
| 84 | Švandrlíková Kateřina | (ZŠ Lužiny) | 1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
|---|
| 85 | Podrazil Václav | (TTC Praha) | 2005 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
|---|
| 86 | Podrazil Vojtěch | (TTC Praha) | 2003 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
|---|
| 87 | Svoboda Jakub | (2000) | ABC Braník | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
|---|
| 88 | Brdlík Vojtěch | (1999) | Stadion Žižkov | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
| 89 | Lebeda Josef | (2004) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
|---|
| 90 | Mareš Michael | (2000) | Avia Čakovice | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
|
STARŠÍ ŽACTVO čtyřhra
| GRAND PRIX PRAHA - STARŠÍ ŽACTVO čtyřhra |
|---|
| jméno | (nar.) | klub | Body (5) | Body (4) | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Masters |
|---|
| 1 | Kubát Petr | (1999) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 400 | 340 | 6 | 80 | 40 | 80 | 80 | 60 | 100 | |
|---|
| 2 | Dvořák Jan | (2000) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 340 | 320 | 5 | | 20 | 80 | 80 | 60 | 100 | |
|---|
| 3 | Buchar Michael | (1999) | SK DDM Kotlářka EN Praha | 300 | 300 | 4 | 80 | 40 | 100 | | 80 | | |
|---|
| 4 | Šimůnek Ondřej | (1999) | Slavoj Praha | 222 | 221 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 60 | | |
|---|
