Bodové pořadí Grand Prix 2019/2020 RACKETSPORT.cz
DOROST dvouhra
| GRAND PRIX PRAHA - DOROST dvouhra | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jméno | nar. | klub | Body | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Masters | |
| 1 | Sochor Adam | 2002 | AC Sparta Praha | 6285 | 4 | 1730 | 1215 | 1730 | 1610 | |||
| 2 | Knobloch Miroslav | 2002 | TTC Elizza Praha | 5305 | 3 | 2000 | 1305 | 2000 | ||||
| 3 | Jůza Jaroslav | 2005 | Sokol Plzeň V | 5215 | 4 | 1050 | 555 | 1610 | 2000 | |||
| 4 | Handlová Natálie | 2004 | AC Sparta Praha | 4900 | 4 | 1130 | 780 | 1130 | 1860 | |||
| 5 | Gajda Jonáš | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 4215 | 3 | 1500 | 1500 | 1215 | ||||
| 6 | Bartoňová Tereza | 2003 | Slovan KST Bohnice | 3865 | 4 | 780 | 905 | 1050 | 1130 | |||
| 7 | Sochor David | 2007 | AC Sparta Praha | 3720 | 2 | 1860 | 1860 | |||||
| 8 | Košacký Adam | 2004 | Slovan KST Bohnice | 3650 | 4 | 905 | 520 | 1500 | 725 | |||
| 9 | Nádvorník Václav | 2006 | TJ Slavoj Praha | 3360 | 3 | 1305 | 840 | 1215 | ||||
| 10 | Makara Jakub | 2006 | STC Slaný | 3305 | 3 | 600 | 975 | 1730 | ||||
| 11 | Marat Filip | 2002 | TTC Elizza Praha | 2825 | 2 | 1215 | 1610 | |||||
| 12 | Rek Adam | 2005 | TJ Slavoj Praha | 2805 | 2 | 1305 | 1500 | |||||
| 13 | Šimůnková Veronika | 2002 | TJ Slavoj Praha | 2705 | 2 | 1400 | 1305 | |||||
| 14 | Bruk Martin | 2002 | AC Sparta Praha | 2665 | 3 | 675 | 590 | 1400 | ||||
| 15 | Jungwirthová Andrea | 2005 | AC Sparta Praha | 2375 | 3 | 840 | 905 | 630 | ||||
| 16 | Vrana Jakub | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 2250 | 4 | 325 | 485 | 600 | 840 | |||
| 17 | Kuboš Filip | 2003 | SK DDM Kotlářka Praha | 2005 | 4 | 590 | 335 | 555 | 525 | |||
| 18 | Kořének František | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 2000 | 3 | 675 | 600 | 725 | ||||
| 19 | Přída Kryštof | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 2000 | 1 | 2000 | ||||||
| 20 | Višňa Johan | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 1965 | 4 | 365 | 300 | 520 | 780 | |||
| 21 | Makara Michal | 2003 | STC Slaný | 1875 | 3 | 450 | 450 | 975 | ||||
| 22 | Kopecký Michael | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 1860 | 1 | 1860 | ||||||
| 23 | Franeková Věra | 2003 | TTC Elizza Praha | 1755 | 2 | 975 | 780 | |||||
| 24 | Khalaila Adam | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 1730 | 1 | 1730 | ||||||
| 25 | Benák Vít | 2005 | TTC Elizza Praha | 1725 | 2 | 1050 | 675 | |||||
| 26 | Benák Jan | 2005 | TTC Elizza Praha | 1700 | 2 | 725 | 975 | |||||
| 27 | Čmerda Ondřej | 2005 | TTC Litvínov | 1690 | 3 | 365 | 420 | 905 | ||||
| 28 | Slavíček Jan | 2005 | TJ Slavoj Praha | 1675 | 3 | 630 | 525 | 520 | ||||
| 29 | Zacharda Jáchym | 2005 | TTC Elizza Praha | 1610 | 1 | 1610 | ||||||
| 30 | Mihalachi Marek | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 1600 | 4 | 285 | 390 | 335 | 590 | |||
| 31 | Rochowanski Jan | 2005 | TTC Elizza Praha | 1400 | 1 | 1400 | ||||||
| 32 | Žižkovská Rebeka | 2003 | SKST Hodonín | 1400 | 1 | 1400 | ||||||
| 33 | Gräf Adam | 2005 | TJ Slavoj Praha | 1365 | 3 | 420 | 390 | 555 | ||||
| 34 | Blažková Anežka | 2002 | TTC Elizza Praha | 1315 | 2 | 725 | 590 | |||||
| 35 | Rašek Eduard | 2002 | AC Sparta Praha | 1270 | 3 | 485 | 335 | 450 | ||||
| 36 | Marhol Jan | 2006 | AC Sparta Praha | 1231 | 4 | 1 | 335 | 295 | 600 | |||
| 37 | Cincibus Milan | 2003 | KST Týnec nad Labem | 1200 | 2 | 525 | 675 | |||||
| 38 | Redlich Michal | 2003 | KST FZŠ Trávníčkova | 1130 | 1 | 1130 | ||||||
| 39 | Bendová Amálie | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 1090 | 3 | 335 | 335 | 420 | ||||
| 40 | Vavroušek Michal | 2006 | TTC Elizza Praha | 1050 | 1 | 1050 | ||||||
| 41 | Koňák Daniel | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 980 | 2 | 420 | 560 | |||||
| 42 | Macek Lukáš | 2003 | KST Vršovice | 945 | 3 | 160 | 335 | 450 | ||||
| 43 | Pfleger Michal | 2003 | TJ Slavoj Praha | 895 | 2 | 560 | 335 | |||||
| 44 | Kubíček Dominik | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 885 | 2 | 520 | 365 | |||||
| 45 | Kadavý Ondřej | 2003 | Slovan KST Bohnice | 840 | 1 | 840 | ||||||
| 46 | Holík Šimon | 2006 | SK DDM Kotlářka Praha | 740 | 2 | 255 | 485 | |||||
| 47 | Horká Nela | 2005 | TJ Lokomotiva Vršovice | 725 | 2 | 335 | 390 | |||||
| 48 | Melíšek Ondřej | 2004 | AC Sparta Praha | 725 | 2 | 390 | 335 | |||||
| 49 | Michlík Michal | 2003 | TJ Slavoj Praha | 685 | 2 | 555 | 130 | |||||
| 50 | Piskáček Ondřej | 2004 | TTC Litvínov | 630 | 1 | 630 | ||||||
| 51 | Vydrová Lucie | 2004 | TTC Elizza Praha | 630 | 1 | 630 | ||||||
| 52 | Bertho Tadeáš | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 595 | 2 | 260 | 335 | |||||
| 53 | Matoušek Václav | 2005 | AC Sparta Praha | 591 | 3 | 255 | 335 | 1 | ||||
| 54 | Filip Jan | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 560 | 1 | 560 | ||||||
| 55 | Ošmera Jan | 2006 | TTC Elizza Praha | 560 | 1 | 560 | ||||||
| 56 | Waldmann Martin | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 530 | 2 | 335 | 195 | |||||
| 57 | Havlík Tomáš | 2003 | TJ Lokomotiva Vršovice | 525 | 2 | 300 | 225 | |||||
| 58 | Mrázková Lia | 2002 | Slovan KST Bohnice | 525 | 1 | 525 | ||||||
| 59 | Dufek Jakub | 2004 | TJ Lokomotiva Vršovice | 520 | 2 | 195 | 325 | |||||
| 60 | Vícha Matěj | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 485 | 1 | 485 | ||||||
| 61 | Nezbeda Vojtěch | 2006 | AC Sparta Praha | 480 | 2 | 195 | 285 | |||||
| 62 | Matouš Vojtěch | 2002 | SK Hamr | 450 | 2 | 225 | 225 | |||||
| 63 | Pourová Dina | 2004 | TTC Litvínov | 415 | 2 | 220 | 195 | |||||
| 64 | Obrhel Adam | 2004 | Slovan KST Bohnice | 365 | 1 | 365 | ||||||
| 65 | Klein Matouš | 2006 | TJ Slavoj Praha | 335 | 1 | 335 | ||||||
| 66 | Soukup Vojtěch | 2002 | KST FZŠ Trávníčkova | 335 | 1 | 335 | ||||||
| 67 | Vagner Egon | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 335 | 1 | 335 | ||||||
| 68 | Procházka Šimon | 2003 | TTC Elizza Praha | 191 | 2 | 1 | 190 | |||||
| 69 | Laštovka Jiří | 2004 | TJ ABC Braník | 190 | 1 | 190 | ||||||
| 70 | Jirásek Pavel | 2006 | SK DDM Kotlářka Praha | 166 | 2 | 1 | 165 | |||||
| 71 | Jerhot Adam | 2003 | SK DDM Kotlářka Praha | 165 | 1 | 165 | ||||||
| 72 | Mužík Martin | 2003 | KST Vršovice | 161 | 2 | 160 | 1 | |||||
| 73 | Vobrubová Zuzana | 2006 | TTC Litvínov | 161 | 2 | 160 | 1 | |||||
| 74 | Vrána Lukáš | 2004 | TTC Říčany | 160 | 1 | 160 | ||||||
| 75 | Kršek Dominik | 2003 | SK DDM Kotlářka Praha | 131 | 2 | 130 | 1 | |||||
| 76 | Outrata Matěj | 2002 | KST Vršovice | 130 | 1 | 130 | ||||||
| 77 | Číp Ondřej | 2002 | TJ ABC Braník | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 78 | Helísek Alex | 2003 | TJ ABC Braník | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 79 | Lazukič Mirna | 2004 | SK HAMR | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 80 | Marfinec Patrik | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 81 | Sládek Ondřej | 2006 | TJ Slavoj Praha | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 82 | Veselý Patrik | 2006 | TJ Lokomotiva Vršovice | 1 | 1 | 1 | ||||||
DOROST čtyřhra
| GRAND PRIX PRAHA - DOROST čtyřhra | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jméno | nar. | klub | Body | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | |
| 1 | Sochor Adam | 2002 | AC Sparta Praha | 260 | 4 | 100 | 40 | 40 | 80 | ||
| 2 | Knobloch Miroslav | 2002 | TTC Elizza Praha | 200 | 3 | 80 | 40 | 80 | |||
| 3 | Jůza Jaroslav | 2005 | Sokol Plzeň V | 162 | 4 | 1 | 1 | 60 | 100 | ||
| 4 | Gajda Jonáš | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 160 | 3 | 60 | 60 | 40 | |||
| 5 | Kořének František | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 160 | 3 | 60 | 60 | 40 | |||
| 6 | Jungwirthová Andrea | 2005 | AC Sparta Praha | 141 | 3 | 1 | 40 | 100 | |||
| 7 | Košacký Adam | 2004 | Slovan KST Bohnice | 141 | 4 | 1 | 80 | 20 | 40 | ||
| 8 | Benák Jan | 2005 | TTC Elizza Praha | 140 | 2 | 40 | 100 | ||||
| 9 | Benák Vít | 2005 | TTC Elizza Praha | 140 | 2 | 40 | 100 | ||||
| 10 | Sochor David | 2007 | AC Sparta Praha | 140 | 2 | 100 | 40 | ||||
| 11 | Bartoňová Tereza | 2003 | Slovan KST Bohnice | 121 | 4 | 40 | 1 | 20 | 60 | ||
| 12 | Bruk Martin | 2002 | AC Sparta Praha | 121 | 3 | 1 | 40 | 80 | |||
| 13 | Marat Filip | 2002 | TTC Elizza Praha | 120 | 2 | 80 | 40 | ||||
| 14 | Nádvorník Václav | 2006 | TJ Slavoj Praha | 120 | 3 | 40 | 20 | 60 | |||
| 15 | Mihalachi Marek | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 102 | 4 | 1 | 1 | 60 | 40 | ||
| 16 | Čmerda Ondřej | 2005 | TTC Litvínov | 101 | 3 | 40 | 60 | 1 | |||
| 17 | Handlová Natálie | 2004 | AC Sparta Praha | 101 | 4 | 1 | 20 | 40 | 40 | ||
| 18 | Makara Jakub | 2006 | STC Slaný | 101 | 3 | 40 | 60 | 1 | |||
| 19 | Makara Michal | 2003 | STC Slaný | 101 | 3 | 40 | 60 | 1 | |||
| 20 | Khalaila Adam | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 100 | 1 | 100 | |||||
| 21 | Přída Kryštof | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 100 | 1 | 100 | |||||
| 22 | Višňa Johan | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 81 | 4 | 1 | 20 | 20 | 40 | ||
| 23 | Franeková Věra | 2003 | TTC Elizza Praha | 80 | 2 | 40 | 40 | ||||
| 24 | Kadavý Ondřej | 2003 | Slovan KST Bohnice | 80 | 1 | 80 | |||||
| 25 | Ošmera Jan | 2006 | TTC Elizza Praha | 80 | 80 | ||||||
| 26 | Kuboš Filip | 2003 | SK DDM Kotlářka Praha | 62 | 4 | 1 | 1 | 20 | 40 | ||
| 27 | Vrana Jakub | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 62 | 4 | 1 | 1 | 20 | 40 | ||
| 28 | Rochowanski Jan | 2005 | TTC Elizza Praha | 60 | 1 | 60 | |||||
| 29 | Zacharda Jáchym | 2005 | TTC Elizza Praha | 60 | 1 | 60 | |||||
| 30 | Kopecký Michael | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 60 | 60 | ||||||
| 31 | Rek Adam | 2005 | TJ Slavoj Praha | 60 | 20 | 60 | |||||
| 32 | Šimůnková Veronika | 2002 | TJ Slavoj Praha | 60 | 20 | 60 | |||||
| 33 | Blažková Anežka | 2002 | TTC Elizza Praha | 41 | 2 | 40 | 1 | ||||
| 34 | Gräf Adam | 2005 | TJ Slavoj Praha | 41 | 3 | 20 | 20 | 1 | |||
| 35 | Pfleger Michal | 2003 | TJ Slavoj Praha | 41 | 2 | 40 | 1 | ||||
| 36 | Rašek Eduard | 2002 | AC Sparta Praha | 41 | 3 | 20 | 1 | 20 | |||
| 37 | Melíšek Ondřej | 2004 | AC Sparta Praha | 40 | 2 | 20 | 20 | ||||
| 38 | Mrázková Lia | 2002 | Slovan KST Bohnice | 40 | 1 | 40 | |||||
| 39 | Piskáček Ondřej | 2004 | TTC Litvínov | 40 | 1 | 40 | |||||
| 40 | Filip Jan | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 40 | 40 | ||||||
| 41 | Holík Šimon | 2006 | SK DDM Kotlářka Praha | 40 | 20 | 40 | |||||
| 42 | Vydrová Lucie | 2004 | TTC Elizza Praha | 40 | 40 | ||||||
| 43 | Marhol Jan | 2006 | AC Sparta Praha | 23 | 4 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||
| 44 | Matoušek Václav | 2005 | AC Sparta Praha | 22 | 3 | 1 | 20 | 1 | |||
| 45 | Bertho Tadeáš | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 21 | 2 | 1 | 20 | ||||
| 46 | Michlík Michal | 2003 | TJ Slavoj Praha | 21 | 2 | 1 | 20 | ||||
| 47 | Waldmann Martin | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 21 | 2 | 20 | 1 | ||||
| 48 | Klein Matouš | 2006 | TJ Slavoj Praha | 20 | 1 | 20 | |||||
| 49 | Redlich Michal | 2003 | KST FZŠ Trávníčkova | 20 | 1 | 20 | |||||
| 50 | Soukup Vojtěch | 2002 | KST FZŠ Trávníčkova | 20 | 1 | 20 | |||||
| 51 | Sládek Ondřej | 2006 | TJ Slavoj Praha | 20 | 20 | ||||||
| 52 | Vagner Egon | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 20 | 20 | ||||||
| 53 | Vícha Matěj | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 20 | 20 | ||||||
| 54 | Bendová Amálie | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 55 | Macek Lukáš | 2003 | KST Vršovice | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 56 | Slavíček Jan | 2005 | TJ Slavoj Praha | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 57 | Koňák Daniel | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 58 | Kršek Dominik | 2003 | SK DDM Kotlářka Praha | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 59 | Kubíček Dominik | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 60 | Matouš Vojtěch | 2002 | SK Hamr | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 61 | Mužík Martin | 2003 | KST Vršovice | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 62 | Pourová Dina | 2004 | TTC Litvínov | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 63 | Vobrubová Zuzana | 2006 | TTC Litvínov | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 64 | Číp Ondřej | 2002 | TJ ABC Braník | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 65 | Havlík Tomáš | 2003 | TJ Lokomotiva Vršovice | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 66 | Laštovka Jiří | 2004 | TJ ABC Braník | 1 | 1 | 1 | |||||
| 67 | Outrata Matěj | 2002 | KST Vršovice | 1 | 1 | 1 | |||||
| 68 | Procházka Šimon | 2003 | TTC Elizza Praha | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 69 | Žižkovská Rebeka | 2003 | SKST Hodonín | 1 | 1 | 1 | |||||
| 70 | Dufek Jakub | 2004 | TJ Lokomotiva Vršovice | 1 | 1 | 1 | |||||
| 71 | Horká Nela | 2005 | TJ Lokomotiva Vršovice | 1 | 0 | 1 | |||||
| 72 | Jerhot Adam | 2003 | SK DDM Kotlářka Praha | 1 | 1 | ||||||
| 73 | Nezbeda Vojtěch | 2006 | AC Sparta Praha | 1 | 0 | 1 | |||||
| 74 | Obrhel Adam | 2004 | Slovan KST Bohnice | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Vavroušek Michal | 2006 | TTC Elizza Praha | 1 | 1 | ||||||
| 76 | Veselý Patrik | 2006 | TJ Lokomotiva Vršovice | 1 | 1 | ||||||
| 77 | Cincibus Milan | 2003 | KST Týnec nad Labem | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 78 | Helísek Alex | 2003 | TJ ABC Braník | 0 | 1 | 0 | |||||
| 79 | Jirásek Pavel | 2006 | SK DDM Kotlářka Praha | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 80 | Lazukič Mirna | 2004 | SK HAMR | 0 | 1 | 0 | |||||
| 81 | Marfinec Patrik | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 0 | 1 | 0 | |||||
| 82 | Vrána Lukáš | 2004 | TTC Říčany | 0 | 1 | 0 | |||||
STARŠÍ ŽACTVO dvouhra
| GRAND PRIX PRAHA - STARŠÍ ŽACTVO dvouhra | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jméno | nar. | klub | Body | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Masters | |
| 1 | Nádvorník Václav | 2006 | TJ Slavoj Praha | 7320 | 4 | 1730 | 1860 | 1730 | 2000 | |||
| 2 | Rek Adam | 2005 | TJ Slavoj Praha | 5890 | 4 | 1500 | 1130 | 1400 | 1860 | |||
| 3 | Botková Michaela | 2005 | TJ AŠ Mladá Boleslav | 5850 | 4 | 1610 | 1610 | 1130 | 1500 | |||
| 4 | Jůza Jaroslav | 2005 | Sokol Plzeň V | 5610 | 3 | 2000 | 2000 | 1610 | ||||
| 5 | Jungwirthová Andrea | 2005 | AC Sparta Praha | 5590 | 4 | 975 | 1400 | 2000 | 1215 | |||
| 6 | Vavroušek Michal | 2006 | TTC Elizza Praha | 4665 | 3 | 1860 | 1305 | 1500 | ||||
| 7 | Čmerda Ondřej | 2005 | TTC Litvínov | 4480 | 4 | 1130 | 975 | 975 | 1400 | |||
| 8 | Rek Lukáš | 2007 | TJ Slavoj Praha | 4155 | 4 | 1215 | 905 | 905 | 1130 | |||
| 9 | Vaigl Martin | 2007 | SKST Vlašim | 3460 | 2 | 1730 | 1730 | |||||
| 10 | Benák Jan | 2005 | TTC Elizza Praha | 3360 | 2 | 1500 | 1860 | |||||
| 11 | Bertho Tadeáš | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 3245 | 4 | 840 | 590 | 840 | 975 | |||
| 12 | Jaroňová Karolína | 2007 | AC Sparta Praha | 3045 | 3 | 525 | 1215 | 1305 | ||||
| 13 | Rein Tomáš | 2005 | KST FZŠ Trávníčkova | 3030 | 4 | 1305 | 525 | 675 | 525 | |||
| 14 | Procházka Michal | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 2895 | 4 | 600 | 840 | 780 | 675 | |||
| 15 | Holejšovská Anna | 2008 | SKST Vlašim | 2660 | 2 | 1050 | 1610 | |||||
| 16 | Horká Nela | 2005 | TJ Lokomotiva Vršovice | 2575 | 4 | 905 | 450 | 590 | 630 | |||
| 17 | Slavíček Jan | 2005 | TJ Slavoj Praha | 2540 | 4 | 630 | 725 | 630 | 555 | |||
| 18 | Holík Šimon | 2006 | SK DDM Kotlářka Praha | 2295 | 3 | 520 | 725 | 1050 | ||||
| 19 | Gräf Adam | 2005 | TJ Slavoj Praha | 2245 | 3 | 780 | 560 | 905 | ||||
| 20 | Marhol Jan | 2006 | AC Sparta Praha | 2235 | 4 | 725 | 365 | 555 | 590 | |||
| 21 | Filip Jan | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 2115 | 4 | 450 | 420 | 520 | 725 | |||
| 22 | Svoboda Sebastian | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 2075 | 3 | 560 | 675 | 840 | ||||
| 23 | Juppa Jáchym | 2006 | Slovan KST Bohnice | 2015 | 4 | 300 | 335 | 600 | 780 | |||
| 24 | Matoušek Václav | 2005 | AC Sparta Praha | 1600 | 3 | 590 | 485 | 525 | ||||
| 25 | Vobrubová Zuzana | 2006 | TTC Litvínov | 1445 | 4 | 390 | 300 | 335 | 420 | |||
| 26 | Nechyba Radim | 2007 | KST Apollo Ústí nad Labem | 1400 | 1 | 1400 | ||||||
| 27 | Kolářová Linda | 2006 | TJ Sokol Český Brod | 1370 | 3 | 420 | 390 | 560 | ||||
| 28 | Zuzáková Anežka | 2006 | Slovan KST Bohnice | 1365 | 4 | 485 | 100 | 260 | 520 | |||
| 29 | Holý Prokop | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 1355 | 4 | 335 | 300 | 420 | 300 | |||
| 30 | Benák Vít | 2005 | TTC Elizza Praha | 1305 | 1 | 1305 | ||||||
| 31 | Marfinec Patrik | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 1305 | 4 | 335 | 335 | 300 | 335 | |||
| 32 | Bendová Amálie | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 1275 | 2 | 675 | 600 | |||||
| 33 | Kmoníčková Petra | 2005 | KST Apollo Ústí nad Labem | 1215 | 1 | 1215 | ||||||
| 34 | Urban Jakub | 2006 | TJ AVIA Čakovice | 1160 | 4 | 260 | 300 | 300 | 300 | |||
| 35 | Kuchta Jiří | 2006 | KST FZŠ Trávníčkova | 1075 | 2 | 520 | 555 | |||||
| 36 | Makara Jakub | 2006 | STC Slaný | 1050 | 1 | 1050 | ||||||
| 37 | Šindelář Matěj | 2007 | TJ Lokomotiva Vršovice | 1050 | 3 | 300 | 190 | 560 | ||||
| 38 | Vršovský Tadeáš | 2009 | KST Apollo Ústí nad Labem | 1050 | 1 | 1050 | ||||||
| 39 | Mencl Adam | 2006 | TTC Říčany | 1025 | 3 | 335 | 300 | 390 | ||||
| 40 | Smažík Martin | 2006 | TJ Lokomotiva Vršovice | 1005 | 3 | 335 | 335 | 335 | ||||
| 41 | Vávra Ondra | 2006 | TJ Sokol Malá Hraštice | 990 | 4 | 160 | 160 | 335 | 335 | |||
| 42 | Ohera Richard | 2006 | KST FZŠ Trávníčkova | 970 | 3 | 300 | 335 | 335 | ||||
| 43 | Vlasák Viktor | 2006 | Slovan KST Bohnice | 970 | 3 | 335 | 300 | 335 | ||||
| 44 | Čmerda Tomáš | 2008 | TTC Litvínov | 930 | 3 | 335 | 260 | 335 | ||||
| 45 | Komárek Filip | 2005 | AST Kamenický Šenov z.s. | 820 | 2 | 335 | 485 | |||||
| 46 | Bertho Tibor | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 785 | 2 | 300 | 485 | |||||
| 47 | Masopustová Lucie | 2006 | MSK Břeclav | 780 | 1 | 780 | ||||||
| 48 | Korpová Romana | 2007 | AST Kamenický Šenov z.s. | 750 | 2 | 300 | 450 | |||||
| 49 | Růžičková Barbora | 2007 | TTC Litvínov | 750 | 2 | 300 | 450 | |||||
| 50 | Hůla Ondřej | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 730 | 3 | 130 | 300 | 300 | ||||
| 51 | Trávníček Antonín | 2006 | KST FZŠ Trávníčkova | 700 | 2 | 365 | 335 | |||||
| 52 | Klein Matouš | 2006 | TJ Slavoj Praha | 670 | 2 | 335 | 335 | |||||
| 53 | Vágner Jonáš | 2005 | TJ Sokol Roztoky | 670 | 2 | 335 | 335 | |||||
| 54 | Vojíř Patrik | 2005 | TJ ABC Braník | 670 | 2 | 335 | 335 | |||||
| 55 | Seeman Jan | 2006 | TJ Lokomotiva Vršovice | 640 | 3 | 160 | 220 | 260 | ||||
| 56 | Němeček Tomáš | 2005 | TJ Sokol Stodůlky | 635 | 2 | 335 | 300 | |||||
| 57 | Peřinová Adéla | 2005 | TTC Říčany | 635 | 2 | 300 | 335 | |||||
| 58 | Ošmera Jan | 2006 | TTC Elizza Praha | 630 | 1 | 630 | ||||||
| 59 | Špírková Michaela | 2005 | TJ Sokol Malá Hraštice | 610 | 4 | 160 | 160 | 130 | 160 | |||
| 60 | Sládek Ondřej | 2006 | TJ Slavoj Praha | 600 | 1 | 600 | ||||||
| 61 | Kasner Vítek | 2008 | STC Slaný | 555 | 1 | 555 | ||||||
| 62 | Podrazký Adam | 2007 | TTC Elizza Praha | 555 | 2 | 190 | 365 | |||||
| 63 | Jůzová Viktorie | 2008 | Sokol Plzeň V | 520 | 2 | 220 | 300 | |||||
| 64 | Kliment Adam | 2006 | TJ Lokomotiva Vršovice | 480 | 3 | 190 | 130 | 160 | ||||
| 65 | Krejčík Julius | 2006 | TTC Elizza Praha | 390 | 1 | 390 | ||||||
| 66 | Bezděk Metoděj | 2005 | Stadion Žižkov DDM Praha 3 - Ulita | 366 | 2 | 1 | 365 | |||||
| 67 | Jirásek Pavel | 2006 | SK DDM Kotlářka Praha | 351 | 3 | 1 | 160 | 190 | ||||
| 68 | Mach Filip | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 351 | 3 | 220 | 130 | 1 | ||||
| 69 | Adámek David | 2005 | TJ Sokol Stodůlky | 350 | 2 | 190 | 160 | |||||
| 70 | Kolářová Aneta | 2006 | TJ AVIA Čakovice | 350 | 2 | 160 | 190 | |||||
| 71 | Kaňka Filip | 2005 | TTC Elizza Praha | 335 | 1 | 335 | ||||||
| 72 | Kosová Magdalena | 2005 | TJ Spartak Čenkov | 335 | 1 | 335 | ||||||
| 73 | Prousková Barbora | 2007 | AST Kamenický Šenov z.s. | 335 | 1 | 335 | ||||||
| 74 | Šourek Pavel | 2007 | AC Sparta Praha | 335 | 1 | 335 | ||||||
| 75 | Dostalík Robert | 2006 | KST FZŠ Trávníčkova | 320 | 2 | 160 | 160 | |||||
| 76 | Čermák Ondřej | 2005 | TJ ABC Braník | 300 | 1 | 300 | ||||||
| 77 | Jeník Tadeáš | 2008 | TTC Brandýs nad Labem | 300 | 1 | 300 | ||||||
| 78 | Pešek Vítek | 2005 | TJ Slavoj Pacov | 300 | 1 | 300 | ||||||
| 79 | Veselý Patrik | 2006 | TJ Lokomotiva Vršovice | 290 | 2 | 190 | 100 | |||||
| 80 | Sedláček Jakub | 2006 | TTC Elizza Praha | 262 | 4 | 130 | 130 | 1 | 1 | |||
| 81 | Mojka David | 2008 | TJ ABC Braník | 260 | 2 | 130 | 130 | |||||
| 82 | Novohradský Vojtěch | 2006 | TJ Sokol Stodůlky | 260 | 2 | 130 | 130 | |||||
| 83 | Čapek Adam | 2006 | TTC Elizza Praha | 191 | 2 | 1 | 190 | |||||
| 84 | Červinka Jakub | 2007 | TJ AVIA Čakovice | 163 | 4 | 1 | 160 | 1 | 1 | |||
| 85 | Budínský Lukáš | 2005 | TTC Praha | 160 | 1 | 160 | ||||||
| 86 | Nezbeda Vojtěch | 2006 | AC Sparta Praha | 160 | 1 | 160 | ||||||
| 87 | Škába Robert | 2006 | TJ Sokol Stodůlky | 160 | 1 | 160 | ||||||
| 88 | Lorenzová Evelína | 2008 | Slovan KST Bohnice | 133 | 4 | 1 | 130 | 1 | 1 | |||
| 89 | Vondra Tomáš | 2005 | KST FZŠ Trávníčkova | 132 | 3 | 1 | 1 | 130 | ||||
