GRAND PRIX RACKETSPORT.cz - kategorie U19
| poř. | jméno | nar. | klub | Body | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Mast. | | 1 | Bašta Jáchym | 2011 | SK DDM Kotlářka Praha | 6770 | 4 | 1050 | 1860 | 2000 | 1860 | | | |
|---|
| 2 | Bartoňová Anna | 2010 | Slovan KST Bohnice | 5005 | 4 | 1215 | 780 | 1610 | 1400 | | | |
|---|
| 3 | Hrubý Tomáš | 2009 | AC Sparta Praha | 4080 | 4 | 630 | 590 | 1730 | 1130 | | | |
|---|
| 4 | Wolf Filip | 2008 | PINK Liberec, z.s. | 4000 | 2 | 2000 | | | 2000 | | | |
|---|
| 5 | Hejkal Filip | 2011 | HB Ostrov | 3860 | 2 | 1860 | 2000 | | | | | |
|---|
| 6 | Chyba Jáchym | 2010 | TTC Elizza Praha | 3635 | 3 | 1610 | 1500 | 525 | | | | |
|---|
| 7 | Hůla Ondřej | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 3360 | 2 | 1500 | | 1860 | | | | |
|---|
| 8 | Reinold Albert | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 3350 | 3 | 975 | 1400 | | 975 | | | |
|---|
| 9 | Kézr Antonín | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 3205 | 3 | 675 | 1130 | 1400 | | | | |
|---|
| 10 | Hlavenka Mathias | 2007 | Černošice | 3110 | 2 | | | 1500 | 1610 | | | |
|---|
| 11 | Král Vojtěch | 2008 | AC Sparta Praha | 2990 | 3 | 905 | 1305 | | 780 | | | |
|---|
| 12 | Horčák Vojtěch | 2008 | TTC Klánovice | 2835 | 3 | 780 | 840 | | 1215 | | | |
|---|
| 13 | Huleš Kryštof | 2007 | TJ Lokomotiva Vršovice | 2750 | 3 | | 630 | 1215 | 905 | | | |
|---|
| 14 | Tonhauserová Nikola | 2010 | SKST Chodov | 2635 | 2 | | 905 | | 1730 | | | |
|---|
| 15 | Hrádocký Erik | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 2595 | 4 | 460 | 600 | 905 | 630 | | | |
|---|
| 16 | Nemčík Marek | 2010 | TTC Elizza Praha | 2570 | 2 | 840 | 1730 | | | | | |
|---|
| 17 | Machovec Jan | 2011 | HB Ostrov | 2345 | 2 | 1130 | 1215 | | | | | |
|---|
| 18 | Trejbal Tadeáš | 2012 | SK DDM Kotlářka Praha | 2315 | 3 | 540 | | 1050 | 725 | | | |
|---|
| 19 | Svojtka Václav | 2012 | SK DDM Kotlářka Praha | 2290 | 3 | | 570 | 1130 | 590 | | | |
|---|
| 20 | Pravda Jakub | 2009 | TTC Klánovice | 2115 | 4 | 360 | 435 | 975 | 345 | | | |
|---|
| 21 | Friedrich Lukáš | 2011 | TJ Sokol Stodůlky | 1990 | 4 | 315 | 460 | 675 | 540 | | | |
|---|
| 22 | Lorenzová Amálie | 2010 | Slovan KST Bohnice | 1940 | 4 | 285 | 540 | 840 | 275 | | | |
|---|
| 23 | Kryštůfek Ondřej | 2008 | TJ Slavoj Praha | 1925 | 3 | 590 | | 780 | 555 | | | |
|---|
| 24 | Rybář Milan | 2012 | TTC Klánovice | 1925 | 3 | 485 | 1050 | | 390 | | | |
|---|
| 25 | Fikar Jindřich | 2012 | HB Ostrov | 1730 | 1 | 1730 | | | | | | |
|---|
| 26 | Jungmann Matěj | 2012 | SKST Liberec | 1725 | 2 | | 675 | | 1050 | | | |
|---|
| 27 | Hronek Matouš | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 1635 | 2 | 330 | | 1305 | | | | |
|---|
| 28 | Vít Josef | 2010 | SKST Liberec | 1610 | 1 | | 1610 | | | | | |
| 29 | Stejskal Marek | 2013 | TJ Slavoj Praha | 1500 | 1 | | | | 1500 | | | |
|---|
| 30 | Dlouhý Martin | 2008 | TJ AŠ Mladá Boleslav | 1400 | 1 | 1400 | | | | | | |
|---|
| 31 | Aixner Jakub | 2008 | TJ Sokol Nusle Praha | 1325 | 2 | | 725 | | 600 | | | |
|---|
| 32 | Hlavenka Theodor | 2010 | Černošice | 1305 | 1 | | | | 1305 | | | |
|---|
| 33 | Tlustý František | 2013 | TTC Elizza Praha | 1305 | 1 | 1305 | | | | | | |
|---|
| 34 | Pham Ngoc Lam | 2010 | TJ Slavoj Praha | 1285 | 4 | 230 | 355 | 510 | 190 | | | |
|---|
| 35 | Nahorniuk Viktoria | 2010 | SK DDM Kotlářka Praha | 1280 | 2 | 555 | | 725 | | | | |
|---|
| 36 | Lorenzová Evelína | 2008 | Slovan KST Bohnice | 1190 | 3 | 270 | 410 | | 510 | | | |
|---|
| 37 | Lžičař Václav | 2010 | TTC Klánovice | 1095 | 2 | | | 570 | 525 | | | |
|---|
| 38 | Kratochvíl Jaroslav | 2010 | TJ Sokol Stodůlky | 1020 | 2 | 390 | | 630 | | | | |
|---|
| 39 | Simandl Patrik | 2009 | TTC Elizza Praha | 975 | 1 | | 975 | | | | | |
|---|
| 40 | Šmolík Matěj | 2009 | TTC Říčany | 970 | 2 | | 485 | | 485 | | | |
|---|
| 41 | Vu Hoang | 2007 | AC Sparta Praha | 965 | 2 | | | 555 | 410 | | | |
|---|
| 42 | Drbal Karel | 2010 | TJ Lokomotiva Vršovice | 950 | 3 | 200 | 375 | | 375 | | | |
|---|
| 43 | Zobal Jakub | 2007 | TJ Sokol Stodůlky | 840 | 1 | | | | 840 | | | |
|---|
| 44 | Horčák Zdeněk | 2010 | TTC Klánovice | 820 | 2 | 435 | 385 | | | | | |
|---|
| 45 | Múčková Zuzana | 2011 | Sokol Všetaty | 810 | 2 | 375 | | | 435 | | | |
|---|
| 46 | Bosch Maya | 2008 | Sokol Rudná | 805 | 2 | | 555 | | 250 | | | |
|---|
| 47 | Kirschner Antonín | 2009 | TJ Sokol Nusle Praha | 775 | 2 | | 510 | | 265 | | | |
|---|
| 48 | Baladrán Denis | 2010 | TJ Sokol Lysá nad Labem | 725 | 1 | 725 | | | | | | |
|---|
| 49 | Větvička Samuel | 2007 | TJ Sokol Stodůlky | 725 | 2 | 410 | | | 315 | | | |
|---|
| 50 | Ficenecová Ema | 2010 | KST Apollo Ústí nad Labem | 675 | 1 | | | | 675 | | | |
|---|
| 51 | Makara Yurii | 2011 | TJ Sokol Nusle Praha | 645 | 2 | | | 485 | 160 | | | |
|---|
| 52 | Suková Petra | 2010 | Sokol Všetaty | 615 | 2 | 285 | | | 330 | | | |
|---|
| 53 | Kumst František | 2012 | TJ Slavoj Praha | 600 | 1 | 600 | | | | | | |
|---|
| 54 | Strnad Martin | 2010 | SK DDM Kotlářka Praha | 600 | 1 | | | 600 | | | | |
|---|
| 55 | Vyvialová Tereza | 2008 | Neratovice | 590 | 1 | | | 590 | | | | |
|---|
| 56 | Chládek Pavel | 2008 | TJ Sokol Nusle Praha | 585 | 2 | 345 | | | 240 | | | |
|---|
| 57 | Beran Kryštof | 2010 | SK DDM Kotlářka Praha | 570 | 1 | 570 | | | | | | |
|---|
| 58 | Havelka Richard | 2007 | Sokol Netvořice | 570 | 1 | | | | 570 | | | |
| 59 | Součková Kateřina | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 565 | 2 | 300 | | | 265 | | | |
|---|
| 60 | Kríso Martin | 2010 | TTC Klánovice | 540 | 1 | | | 540 | | | | |
|---|
| 61 | Durdis Matěj | 2010 | TTC Elizza Praha | 525 | 1 | 525 | | | | | | |
|---|
| 62 | Moravec Jan | 2009 | TTC Elizza Praha | 525 | 1 | | 525 | | | | | |
|---|
| 63 | Rousová Tereza | 2010 | TJ Slavoj Praha | 510 | 1 | 510 | | | | | | |
|---|
| 64 | Coufal Marek | 2012 | TJ Sokol Nusle Praha | 460 | 1 | | | 460 | | | | |
|---|
| 65 | Novotný Aleš | 2007 | Sokol Netvořice | 460 | 1 | | | | 460 | | | |
|---|
| 66 | Jurčák Jakub | 2009 | TJ Lokomotiva Vršovice | 450 | 2 | 240 | | | 210 | | | |
|---|
| 67 | Bursa Lukáš | 2009 | Slovan KST Bohnice | 430 | 2 | 250 | | | 180 | | | |
|---|
| 68 | Janda Prokop | 2010 | TTC Elizza Praha | 400 | 1 | | 400 | | | | | |
|---|
| 69 | Krásenská Adéla | 2009 | Slovan KST Bohnice | 365 | 1 | | 365 | | | | | |
|---|
| 70 | Jurenka David | 2007 | Sokol Rudná | 360 | 1 | | | | 360 | | | |
|---|
| 71 | Kavan Jakub | 2010 | Slovan KST Bohnice | 360 | 2 | 210 | | | 150 | | | |
|---|
| 72 | Vacek Shai | 2012 | TJ Lokomotiva Vršovice | 360 | 2 | 190 | | | 170 | | | |
|---|
| 73 | Roubalová Nikola | 2012 | Slovan KST Bohnice | 345 | 1 | | 345 | | | | | |
|---|
| 74 | Příhoda Ondřej | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 335 | 1 | | 335 | | | | | |
|---|
| 75 | Chovanec Mikuláš | 2008 | TJ ABC Braník | 315 | 1 | | 315 | | | | | |
|---|
| 76 | Roubal Daniel | 2011 | Slovan KST Bohnice | 300 | 1 | | | | 300 | | | |
|---|
| 77 | Luzar Jonáš | 2011 | Sokol Všetaty | 285 | 1 | | | | 285 | | | |
|---|
| 78 | Kodeš David | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 260 | 1 | 260 | | | | | | |
|---|
| 79 | Weidenthalerová Michaela | 2009 | Sokol Netvořice | 230 | 1 | | | | 230 | | | |
|---|
| 80 | Bibilov Alan | 2011 | TJ Lokomotiva Vršovice | 220 | 1 | 220 | | | | | | |
|---|
| 81 | Pyšný Jiří | 2012 | TTC Elizza Praha | 220 | 1 | | | | 220 | | | |
|---|
| 82 | Pála František | 2012 | Sokol Všetaty | 200 | 1 | | | | 200 | | | |
|---|
| 83 | Herda Vojtěch | 2010 | Mníšek pod Brdy | 170 | 1 | 170 | | | | | | |
|---|
| 84 | Řezníčková Agáta | 2007 | TJ Slavoj Praha | 160 | 1 | 160 | | | | | | |
|---|
| 85 | Kozel Marek | 2012 | Sokol Všetaty | 140 | 1 | | | | 140 | | | |
|---|
| 86 | Tlustý Matěj | 2008 | TJ ABC Braník | 130 | 1 | | | | 130 | | | |
|---|
| 87 | Víteček Dominik | 2009 | TJ ABC Braník | 120 | 1 | | | | 120 | | | |
|---|
| 88 | Denemark Mikuláš | 2012 | TJ Lokomotiva Vršovice | 100 | 1 | | | | 100 | | | |
| 89 | Větvička Matyáš | 2012 | TJ Sokol Stodůlky | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
|---|
| 90 | Jirota Jakub | 2010 | Mníšek pod Brdy | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
|---|
| 91 | Koňák Adam | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
|---|
| 92 | Moidl Adam | 2012 | SK DDM Kotlářka Praha | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
|
GRAND PRIX RACKETSPORT.cz - kategorie U15
| poř. | jméno | nar. | klub | Body | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Mast. | | 1 | Kofroň Jakub | 2012 | STC Slaný | 7610 | 5 | 1610 | 2000 | 1610 | | 2000 | 2000 | |
|---|
| 2 | Jungmann Matěj | 2012 | SKST Liberec | 7090 | 4 | 1730 | 1500 | 1860 | 2000 | | | |
|---|
| 3 | Trejbal Tadeáš | 2012 | SK DDM Kotlářka Praha | 7080 | 5 | 1400 | | 2000 | 1860 | 1610 | 1610 | |
|---|
| 4 | Svojtka Václav | 2012 | SK DDM Kotlářka Praha | 7060 | 5 | 975 | | 1730 | 1610 | 1860 | 1860 | |
|---|
| 5 | Vlček Adam | 2012 | SK DDM Kotlářka Praha | 5440 | 4 | 905 | | | 1500 | 1730 | 1305 | |
|---|
| 6 | Friedrich Lukáš | 2011 | TJ Sokol Stodůlky | 5330 | 6 | 1215 | 1400 | 1215 | 905 | 1130 | 1500 | |
|---|
| 7 | Rybář Milan | 2012 | TTC Klánovice | 4790 | 5 | 600 | 1050 | | 1305 | 1305 | 1130 | |
|---|
| 8 | Lavička Jáchym | 2014 | TTC Elizza Praha | 4400 | 5 | 630 | 1215 | | 675 | 780 | 1730 | |
|---|
| 9 | Luzar Jonáš | 2011 | Sokol Všetaty | 4330 | 6 | 555 | 1610 | 1500 | 590 | 590 | 630 | |
|---|
| 10 | Dvořák Radim | 2013 | TJ Sokol Stodůlky | 4225 | 6 | 725 | 840 | 1130 | 1215 | 905 | 975 | |
|---|
| 11 | Jankovská Monika | 2013 | Spartak Čelákovice | 3620 | 5 | 840 | 725 | | 840 | 1215 | 675 | |
|---|
| 12 | Múčková Zuzana | 2011 | Sokol Všetaty | 3485 | 5 | 780 | 525 | | 1130 | 1050 | 525 | |
|---|
| 13 | Pyšný Jiří | 2012 | TTC Elizza Praha | 3165 | 6 | 285 | 540 | 840 | 390 | 570 | 1215 | |
|---|
| 14 | Stibor Nicolas | 2014 | TTC Elizza Praha | 3015 | 6 | 485 | 630 | 975 | 630 | 630 | 780 | |
|---|
| 15 | Roubal Daniel | 2011 | Slovan KST Bohnice | 2980 | 4 | 675 | | | 725 | 675 | 905 | |
|---|
| 16 | Kézr Jan | 2011 | SK DDM Kotlářka Praha | 2885 | 3 | 1130 | 780 | | 975 | | | |
|---|
| 17 | Boček Adam | 2012 | TJ AŠ Mladá Boleslav | 2450 | 2 | 1050 | | | 1400 | | | |
|---|
| 18 | Honnerová Dominika | 2013 | Křišťál Lenora | 2435 | 2 | | 1130 | 1305 | | | | |
|---|
| 19 | Nguyen Hoang Anh | 2011 | TTC Elizza Praha | 2425 | 4 | 375 | | | 600 | 725 | 725 | |
|---|
| 20 | Pála František | 2012 | Sokol Všetaty | 2365 | 4 | 525 | 590 | 725 | | | 525 | |
|---|
| 21 | Martinů Karolína | 2012 | SK Jihlava | 2355 | 2 | 1305 | | | | | 1050 | |
|---|
| 22 | Pekař Petr | 2014 | TJ ABC Braník | 2330 | 4 | 300 | | 905 | 570 | 555 | | |
|---|
| 23 | Roubalová Nikola | 2012 | AC Sparta Praha | 2170 | 5 | 435 | 555 | 590 | | 285 | 590 | |
|---|
| 24 | Zelenka Tadeáš | 2011 | So. Krupá | 2170 | 3 | | 905 | 780 | 485 | | | |
|---|
| 25 | Bašta Jáchym | 2011 | SK DDM Kotlářka Praha | 2000 | 1 | 2000 | | | | | | |
|---|
| 26 | Krolupper Petr | 2012 | Slovan KST Bohnice | 1995 | 4 | 540 | | | 510 | 460 | 485 | |
|---|
| 27 | Kos Pavel | 2013 | KST Vršovice | 1895 | 3 | 590 | | | 780 | 525 | | |
|---|
| 28 | Fric Tomáš | 2012 | STC Slaný | 1860 | 1 | 1860 | | | | | | |
| 29 | Ranecký Jakub | 2014 | HB Ostrov | 1860 | 1 | | 1860 | | | | | |
|---|
| 30 | Makara Yurii | 2011 | TJ Sokol Nusle Praha | 1845 | 4 | 315 | | 555 | 435 | | 540 | |
|---|
| 31 | Storozhenko Viktoriia | 2014 | TJ AVIA Čakovice | 1730 | 5 | 200 | | 385 | 460 | 375 | 510 | |
|---|
| 32 | Kumst František | 2012 | TJ Slavoj Praha | 1730 | 1 | | 1730 | | | | | |
|---|
| 33 | Seibert Filip | 2011 | KST Apollo Ústí nad Labem | 1730 | 1 | | | | 1730 | | | |
|---|
| 34 | Vacek Jan | 2011 | Slovan KST Bohnice | 1660 | 3 | 460 | 675 | | 525 | | | |
|---|
| 35 | Janoušek Jonáš | 2012 | TTC Elizza Praha | 1610 | 3 | | 570 | 630 | 410 | | | |
|---|
| 36 | Vacek Shai | 2012 | TJ Lokomotiva Vršovice | 1560 | 5 | | 510 | 375 | 285 | 345 | 330 | |
|---|
| 37 | Artamonov Mikhail | 2012 | TTC Elizza Praha | 1535 | 5 | | 400 | 400 | 360 | 360 | 375 | |
|---|
| 38 | Závrbský Vilém | 2014 | AC Sparta Praha | 1510 | 3 | | 385 | 570 | 555 | | | |
|---|
| 39 | Schmidt Oliver | 2011 | SK DDM Kotlářka Praha | 1505 | 4 | 230 | 600 | | | 330 | 345 | |
|---|
| 40 | Polívka Matyáš | 2012 | PINK Liberec, z.s. | 1500 | 1 | | | | | 1500 | | |
|---|
| 41 | Stejskal Marek | 2013 | TJ Slavoj Praha | 1500 | 1 | 1500 | | | | | | |
|---|
| 42 | Kofroň Tomáš | 2016 | STC Slaný | 1440 | 2 | | | | | 600 | 840 | |
|---|
| 43 | Mráz Jáchym | 2015 | TTC Brandýs nad Labem | 1400 | 1 | | | 1400 | | | | |
|---|
| 44 | Srbová Lenka | 2013 | TJ Sokol Nusle Praha | 1400 | 3 | | | 485 | 315 | | 600 | |
|---|
| 45 | Špejtek Filip | 2011 | SK Jihlava | 1400 | 1 | | | | | | 1400 | |
|---|
| 46 | Tuma Theodor | 2012 | PINK Liberec, z.s. | 1400 | 1 | | | | | 1400 | | |
|---|
| 47 | Vojíř Petr | 2012 | Slovan KST Bohnice | 1400 | 4 | 180 | 485 | | | 300 | 435 | |
|---|
| 48 | Bílkovská Eliška | 2012 | AC Sparta Praha | 1380 | 2 | | | | 540 | 840 | | |
|---|
| 49 | Marušičová Sandra | 2012 | TJ Sokol Stodůlky | 1325 | 4 | 160 | 325 | 600 | 240 | | | |
|---|
| 50 | Kumstová Anna | 2014 | TJ Slavoj Praha | 1305 | 1 | | 1305 | | | | | |
|---|
| 51 | Denemark Mikuláš | 2012 | TJ Lokomotiva Vršovice | 1240 | 4 | | 355 | 365 | | 220 | 300 | |
|---|
| 52 | Cibulková Laura | 2012 | Sokol Všetaty | 1230 | 5 | 250 | 460 | | 270 | 240 | 250 | |
|---|
| 53 | Kozel Marek | 2012 | Sokol Všetaty | 1141 | 4 | 285 | 345 | 510 | 1 | | | |
|---|
| 54 | Bečvář Jaroslav | 2014 | SK DDM Kotlářka Praha | 1105 | 3 | | | 540 | | 315 | 250 | |
|---|
| 55 | Soukup Radim | 2014 | TJ ABC Braník | 1100 | 3 | | 365 | | 300 | 435 | | |
|---|
| 56 | Bělka Lukáš | 2012 | Slovan KST Bohnice | 1085 | 5 | 190 | 335 | | 200 | 230 | 320 | |
|---|
| 57 | Bělohrad Petr | 2011 | SKST Úvaly | 1080 | 2 | 510 | | | | | 570 | |
|---|
| 58 | Černá Emma | 2011 | SKST Baník Most | 1050 | 1 | | | | 1050 | | | |
| 59 | Marek Dominik | 2011 | KST Vršovice | 1050 | 1 | | | 1050 | | | | |
|---|
| 60 | Rýdl František | 2011 | KST Vršovice | 1035 | 3 | 270 | 375 | | | | 390 | |
|---|
| 61 | Marek Kristián | 2011 | KST Vršovice | 1005 | 2 | 330 | | 675 | | | | |
|---|
| 62 | Bielčiková Simona | 2013 | TJ Slavoj Praha | 975 | 1 | | | | | 975 | | |
|---|
| 63 | Hejda Lukáš | 2011 | Aero Odolena Voda | 975 | 1 | | 975 | | | | | |
|---|
| 64 | Bělohlávek Filip | 2013 | Slovan KST Bohnice | 805 | 2 | | | | 345 | | 460 | |
|---|
| 65 | Matoušková Barbora | 2012 | AC Sparta Praha | 775 | 3 | 220 | | | 285 | 270 | | |
|---|
| 66 | Buček Jakub | 2012 | Slovan KST Bohnice | 755 | 3 | | | | 230 | 180 | 345 | |
|---|
| 67 | Pařízek Jakub | 2012 | TJ Slavoj Praha | 750 | 2 | 360 | | | | 390 | | |
|---|
| 68 | Rendl Filip | 2013 | TJ Sokol Voznice | 570 | 1 | 570 | | | | | | |
|---|
| 69 | Moidl Adam | 2012 | SK DDM Kotlářka Praha | 556 | 3 | | | | 1 | 285 | 270 | |
|---|
| 70 | Hrníčko Matyáš | 2012 | PINK Liberec, z.s. | 540 | 1 | | | | | 540 | | |
|---|
| 71 | Mačok Marek | 2011 | TTC Říčany | 525 | 1 | | | 525 | | | | |
|---|
| 72 | Švarc Šimon | 2015 | TTC Elizza Praha | 510 | 1 | | | | | 510 | | |
|---|
| 73 | Vykouk Ondrej | 2012 | SK Strupčice | 485 | 1 | | | | | 485 | | |
|---|
| 74 | Rossi Albert | 2013 | SK DDM Kotlářka Praha | 470 | 2 | 210 | | | | 260 | | |
|---|
| 75 | Červenková Anna | 2011 | AC Sparta Praha | 461 | 3 | 1 | | | 250 | 210 | | |
|---|
| 76 | Pavlíček Jakub | 2013 | TJ Sokol Nusle Praha | 460 | 1 | | | 460 | | | | |
|---|
| 77 | Bernátek Filip | 2012 | TTC Elizza Praha | 430 | 2 | 140 | | | | | 290 | |
|---|
| 78 | Gronych Štěpán | 2012 | SKST Vlašim | 410 | 1 | | | | | | 410 | |
|---|
| 79 | Hošek Ondřej | 2012 | Mníšek pod Brdy | 410 | 1 | 410 | | | | | | |
|---|
| 80 | Müller Mikuláš | 2013 | SK Strupčice | 410 | 1 | | | | | 410 | | |
|---|
| 81 | Pažitný Samuel | 2011 | TJ ABC Braník | 410 | 2 | | | | 210 | 200 | | |
|---|
| 82 | Kozlová Julie | 2011 | AC Sparta Praha | 390 | 1 | 390 | | | | | | |
|---|
| 83 | Maroušek Matias | 2011 | TJ AŠ Mladá Boleslav | 375 | 1 | | | | 375 | | | |
|---|
| 84 | Botek Adam | 2013 | TTC Elizza Praha | 360 | 1 | | | | | | 360 | |
|---|
| 85 | Pavlíček Jan | 2011 | TJ Sokol Nusle Praha | 355 | 1 | | | 355 | | | | |
|---|
| 86 | Kozel Vilém | 2013 | AC Sparta Praha | 345 | 1 | 345 | | | | | | |
|---|
| 87 | Hoang Duc Thinh | 2013 | TTC Elizza Praha | 330 | 1 | | | | 330 | | | |
|---|
| 88 | Větvička Matyáš | 2012 | TJ Sokol Stodůlky | 311 | 2 | | 1 | | | | 310 | |
| 89 | Potůček Ondřej | 2014 | AC Sparta Praha | 280 | 1 | | | | | | 280 | |
|---|
| 90 | Boček Šimon | 2012 | SK DDM Kotlářka Praha | 260 | 1 | 260 | | | | | | |
|---|
| 91 | Hrkalová Tereza | 2013 | TTC Elizza Praha | 260 | 1 | | | | | | 260 | |
|---|
| 92 | Musílek Martin | 2012 | TTC Elizza Praha | 260 | 1 | | | | 260 | | | |
|---|
| 93 | Chrastný Jan | 2013 | TJ ABC Braník | 250 | 1 | | | | | 250 | | |
|---|
| 94 | Sismilich Lukáš | 2012 | SK DDM Kotlářka Praha | 240 | 1 | 240 | | | | | | |
|---|
| 95 | Roštár Jakub | 2014 | SK DDM Kotlářka Praha | 220 | 1 | | | | 220 | | | |
|---|
| 96 | Bartoň Martin | 2012 | TJ AŠ Mladá Boleslav | 190 | 1 | | | | 190 | | | |
|---|
| 97 | Buček Benedikt | 2013 | SK DDM Kotlářka Praha | 190 | 1 | | | | | 190 | | |
|---|
| 98 | Slunčík Jakub | 2013 | SK DDM Kotlářka Praha | 180 | 1 | | | | 180 | | | |
|---|
| 99 | Šebek Radim | 2011 | AC Sparta Praha | 170 | 1 | | | | | 170 | | |
|---|
| 100 | Volhejn Šimon | 2011 | TTC Klánovice | 170 | 1 | 170 | | | | | | |
|---|
| 101 | Bednárik Adam | 2012 | KST Dymokury | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
|---|
| 102 | Jirásková Karolína | 2011 | TJ AŠ Mladá Boleslav | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
|---|
| 103 | Sutula Oleksandr | 2012 | TJ Sokol Nusle Praha | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
|---|
| 104 | Vávra Ondřej | 2011 | TJ Sokol Stodůlky | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
|
GRAND PRIX RACKETSPORT.cz - kategorie U13
| poř. | jméno | nar. | klub | Body | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Mast. | | 1 | Kandráč Adam | 2014 | TJ Sokol Mnichovo Hradiště | 6510 | 4 | 1400 | 1610 | 1500 | 2000 | | | |
|---|
| 2 | Vu Quoc Nam | 2014 | TJ Slavoj Praha | 5485 | 4 | 1305 | 1400 | 1050 | 1730 | | | |
|---|
| 3 | Lavička Jáchym | 2014 | TTC Elizza Praha | 5410 | 4 | 1610 | 975 | 1610 | 1215 | | | |
|---|
| 4 | Havlová Eliška | 2015 | HB Ostrov | 4960 | 3 | 1500 | 1730 | 1730 | | | | |
|---|
| 5 | Stibor Nicolas | 2014 | TTC Elizza Praha | 4655 | 4 | 975 | 1050 | 1130 | 1500 | | | |
|---|
| 6 | Brož Pavel | 2013 | HB Ostrov | 3860 | 2 | 1860 | | 2000 | | | | |
|---|
| 7 | Závrbský Vilém | 2014 | AC Sparta Praha | 3790 | 4 | 780 | 725 | 675 | 1610 | | | |
|---|
| 8 | Dvořák Radim | 2013 | TJ Sokol Stodůlky | 3745 | 3 | 1215 | | 1400 | 1130 | | | |
|---|
| 9 | Kos Pavel | 2013 | KST Vršovice | 3740 | 3 | 1130 | 1305 | 1305 | | | | |
|---|
| 10 | Honnerová Dominika | 2013 | Křišťál Lenora | 3720 | 2 | | 1860 | 1860 | | | | |
|---|
| 11 | Lavička Vojtěch | 2015 | TTC Elizza Praha | 3285 | 4 | 675 | 1215 | 840 | 555 | | | |
|---|
| 12 | Švarc Šimon | 2015 | TTC Elizza Praha | 3110 | 3 | | 590 | 1215 | 1305 | | | |
|---|
| 13 | Dang Tien Minh | 2014 | TJ Slavoj Praha | 2655 | 4 | 540 | 675 | 600 | 840 | | | |
|---|
| 14 | Stříbrný Kryštof | 2014 | TJ Sokol Chraštice | 2550 | 2 | 1050 | 1500 | | | | | |
|---|
| 15 | Pham Milan | 2014 | TJ Slavoj Praha | 2400 | 3 | 570 | | 780 | 1050 | | | |
|---|
| 16 | Vu Duc Duy Son | 2013 | TJ Slavoj Praha | 2375 | 2 | | | 975 | 1400 | | | |
|---|
| 17 | Dušková Vanessa | 2016 | AC Sparta Praha | 2185 | 3 | 555 | | 905 | 725 | | | |
|---|
| 18 | Pátek Jonáš | 2014 | TJ Slavoj Praha | 2180 | 3 | | 780 | 725 | 675 | | | |
|---|
| 19 | Pekař Petr | 2014 | TJ ABC Braník | 2135 | 3 | 600 | 905 | | 630 | | | |
|---|
| 20 | Stejskal Marek | 2013 | TJ Slavoj Praha | 2000 | 1 | 2000 | | | | | | |
|---|
| 21 | Tonhauser Petr | 2013 | SKST Chodov | 2000 | 1 | | 2000 | | | | | |
|---|
| 22 | Bielčiková Simona | 2013 | TJ Slavoj Praha | 1860 | 1 | | | | 1860 | | | |
|---|
| 23 | Kumstová Anna | 2014 | TJ Slavoj Praha | 1730 | 1 | 1730 | | | | | | |
|---|
| 24 | Bečvář Jaroslav | 2014 | SK DDM Kotlářka Praha | 1625 | 3 | 435 | 600 | 590 | | | | |
|---|
| 25 | Novák Aleš | 2013 | TTC Elizza Praha | 1615 | 3 | 485 | | 540 | 590 | | | |
|---|
| 26 | Srbová Lenka | 2013 | TJ Sokol Nusle Praha | 1600 | 3 | 590 | | 525 | 485 | | | |
|---|
| 27 | Storozhenko Anastasiia | 2015 | TJ AVIA Čakovice | 1535 | 2 | 905 | 630 | | | | | |
|---|
| 28 | Rossi Albert | 2013 | SK DDM Kotlářka Praha | 1520 | 3 | 410 | 570 | | 540 | | | |
| 29 | Hrkalová Tereza | 2013 | TTC Elizza Praha | 1440 | 3 | 525 | | 555 | 360 | | | |
|---|
| 30 | Kozel Vilém | 2013 | AC Sparta Praha | 1410 | 2 | | | 630 | 780 | | | |
|---|
| 31 | Hoang Duc Thinh | 2013 | TTC Elizza Praha | 1280 | 2 | 725 | 555 | | | | | |
|---|
| 32 | Šubr Filip | 2014 | TTC Elizza Praha | 1270 | 3 | 460 | | 460 | 350 | | | |
|---|
| 33 | Storozhenko Viktoriia | 2014 | TJ AVIA Čakovice | 1155 | 2 | 630 | 525 | | | | | |
|---|
| 34 | Rendl Filip | 2013 | TJ Sokol Voznice | 1130 | 1 | | 1130 | | | | | |
|---|
| 35 | Buček Benedikt | 2013 | SK DDM Kotlářka Praha | 1010 | 2 | 410 | | | 600 | | | |
|---|
| 36 | Skokova Kristýna | 2014 | SKST Chodov | 975 | 1 | | | | 975 | | | |
|---|
