GRAND PRIX RACKETSPORT.cz - kategorie U19
| poř. | jméno | nar. | klub | Body | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Mast. | | 1 | Řeháček Jiří | 2007 | STC Slaný | 8500 | 5 | | 2000 | 2000 | | 2000 | 1860 | 2500 |
|---|
| 2 | Procházka Michal | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 7915 | 7 | 1500 | 1730 | 1730 | 2000 | 1860 | 1610 | 2325 |
|---|
| 3 | Wolf Filip | 2008 | SKST Liberec | 6773 | 5 | | | 1610 | 1500 | 1500 | 1050 | 2163 |
|---|
| 4 | Lebeda Lukáš | 2009 | TTC Elizza Praha | 6560 | 4 | 1610 | 1860 | 1215 | | | | 1875 |
|---|
| 5 | Truchlík Maxim | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 6480 | 5 | 1400 | 1500 | | | 1730 | 1500 | 1750 |
|---|
| 6 | Elicer Lukáš | 2010 | STC Slaný | 5870 | 4 | | 975 | 1305 | 1860 | | 1730 | |
|---|
| 7 | Nosková Adéla | 2008 | AC Sparta Praha | 5868 | 5 | 1050 | 725 | 1500 | | | 1305 | 2013 |
|---|
| 8 | Šálený Petr | 2006 | TJ Sokol Mnichovo Hradiště | 5518 | 4 | | | | 1400 | 1305 | 1400 | 1413 |
|---|
| 9 | Holík Šimon | 2006 | SK DDM Kotlářka Praha | 5292 | 6 | 975 | 1400 | 1130 | | 1130 | 840 | 1632 |
|---|
| 10 | Hůla Ondřej | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 5253 | 6 | 840 | 1305 | 725 | 1730 | 905 | | 1313 |
|---|
| 11 | Svoboda Sebastian | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 5190 | 7 | 1130 | 1610 | 1400 | 1050 | 1050 | 975 | 907 |
|---|
| 12 | Slavíček Jan | 2005 | TJ Slavoj Praha | 4877 | 6 | 590 | 1130 | 1050 | | 1400 | 1215 | 1132 |
|---|
| 13 | Tlustý Milan | 2007 | TTC Elizza Praha | 4684 | 7 | 630 | 630 | 975 | 1215 | 975 | 725 | 1519 |
|---|
| 14 | Mihalachi Marek | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 4334 | 5 | 1305 | 905 | | 905 | | 780 | 1219 |
|---|
| 15 | Martínek Daniel | 2009 | SKST Vlašim | 3935 | 4 | | | 675 | 1305 | | 905 | 1050 |
|---|
| 16 | Vaigl Martin | 2007 | HB Ostrov | 3720 | 2 | 1860 | | 1860 | | | | |
|---|
| 17 | Petrtýl Šimon | 2008 | TTC Elizza Praha | 3360 | 4 | | 600 | 905 | 1130 | 725 | | |
|---|
| 18 | Kůsová Adéla | 2007 | Sokol Všetaty | 3140 | 7 | 905 | 555 | 630 | 630 | 630 | 540 | 975 |
|---|
| 19 | Slavíčková Eliška | 2009 | TJ Slavoj Praha | 2769 | 4 | | 590 | 780 | | | 555 | 844 |
|---|
| 20 | Maděra Vojtěch | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 2540 | 5 | 460 | 460 | | 840 | 780 | 435 | |
|---|
| 21 | Juppa Jáchym | 2006 | Slovan KST Bohnice | 2535 | 4 | | | 485 | 975 | 590 | 485 | |
|---|
| 22 | Vintr Josef | 2006 | SK DDM Kotlářka Praha | 2450 | 2 | | 840 | | 1610 | | | |
|---|
| 23 | Mikešová Adéla | 2008 | TJ Slavoj Praha | 2390 | 2 | 780 | | | | 1610 | | |
|---|
| 24 | Šindelář Matěj | 2007 | TJ Lokomotiva Vršovice | 2375 | 4 | 510 | 485 | 540 | | 840 | | |
|---|
| 25 | Fuchsová Adéla | 2008 | SKC Zruč nad Sázavou | 2170 | 3 | | | 365 | | 1215 | 590 | |
|---|
| 26 | Gräf Adam | 2005 | TJ Slavoj Praha | 2125 | 4 | 525 | 400 | 600 | | | 600 | |
|---|
| 27 | Fuchsová Kateřina | 2006 | TTC Elizza Praha | 2045 | 4 | 400 | | 510 | | 675 | 460 | |
|---|
| 28 | Nedělka Petr | 2004 | AC Sparta Praha | 2045 | 4 | | 540 | 525 | 590 | | 390 | |
| 29 | Kaucký Filip | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 2000 | 1 | 2000 | | | | | | |
|---|
| 30 | Nádvorník Václav | 2006 | TJ Slavoj Praha | 2000 | 1 | | | | | | 2000 | |
|---|
| 31 | Vlasák Viktor | 2006 | Slovan KST Bohnice | 1990 | 5 | | 355 | 400 | 725 | 510 | 250 | |
|---|
| 32 | Řezáč Josef | 2008 | KST Apollo Ústí nad Labem | 1940 | 2 | 725 | 1215 | | | | | |
|---|
| 33 | Seeman Jan | 2006 | TJ Lokomotiva Vršovice | 1915 | 4 | 410 | | 410 | 780 | | 315 | |
|---|
| 34 | Marhol Jan | 2006 | AC Sparta Praha | 1890 | 2 | 1215 | 675 | | | | | |
|---|
| 35 | Šourek Pavel | 2007 | AC Sparta Praha | 1890 | 2 | | 1050 | 840 | | | | |
|---|
| 36 | Hanáček Josef | 2006 | TJ Lokomotiva Vršovice | 1830 | 5 | | 315 | 335 | 675 | 460 | 360 | |
|---|
| 37 | Kosťuk Artur | 2006 | AC Sparta Praha | 1820 | 5 | | 335 | 305 | 600 | 555 | 330 | |
|---|
| 38 | Kolářová Linda | 2006 | HB Ostrov | 1805 | 2 | 675 | | | | | 1130 | |
|---|
| 39 | Holejšovská Anna | 2008 | SKST Vlašim | 1730 | 1 | 1730 | | | | | | |
|---|
| 40 | Vobrubová Zuzana | 2006 | TTC Litvínov | 1550 | 3 | 485 | 510 | | 555 | | | |
|---|
| 41 | Jablončík Tomáš | 2006 | Sokol Všetaty | 1525 | 3 | 540 | 525 | 460 | | | | |
|---|
| 42 | Rozsíval Ondřej | 2007 | AC Sparta Praha | 1380 | 3 | | | 285 | 570 | 525 | | |
|---|
| 43 | Čech Ondřej | 2006 | Spartak Čelákovice | 1350 | 2 | 570 | 780 | | | | | |
|---|
| 44 | Habart Kryštof | 2007 | TJ ABC Braník | 1295 | 4 | 305 | | | 485 | 355 | 150 | |
|---|
| 45 | Nahorniuk Pavlo | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 1230 | 2 | | | | | 600 | 630 | |
|---|
| 46 | Laštovička Matouš | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 1215 | 2 | | | | | 540 | 675 | |
|---|
| 47 | Horká Nela | 2005 | TJ Lokomotiva Vršovice | 1190 | 2 | 600 | | 590 | | | | |
|---|
| 48 | Chvátal Hubert | 2007 | Slovan KST Bohnice | 1165 | 4 | 325 | 325 | | | 375 | 140 | |
|---|
| 49 | Štich František | 2007 | Sokol Všetaty | 1125 | 2 | | 570 | 555 | | | | |
|---|
| 50 | Kalina Štěpán | 2006 | TTC Elizza Praha | 1095 | 2 | | | | | 570 | 525 | |
|---|
| 51 | Smékal Jiří | 2008 | TTC Bělá pod Bezdězem | 1080 | 2 | | | 570 | | | 510 | |
|---|
| 52 | Horčák Vojtěch | 2008 | TTC Klánovice | 1005 | 3 | | 295 | | | 365 | 345 | |
|---|
| 53 | Šedivý Ondřej | 2005 | TTC Elizza Praha | 935 | 3 | | | 295 | | 400 | 240 | |
|---|
| 54 | Sedláčková Nela | 2010 | SKST Vlašim | 825 | 2 | | | | 540 | | 285 | |
|---|
| 55 | Sládek Ondřej | 2006 | TJ Slavoj Praha | 820 | 2 | 385 | 435 | | | | | |
|---|
| 56 | Dostalík Robert | 2006 | AC Sparta Praha | 815 | 2 | | 305 | | 510 | | | |
|---|
| 57 | Krutina Lukáš | 2006 | TJ Lokomotiva Vršovice | 785 | 2 | 410 | | 375 | | | | |
|---|
| 58 | Reinold Albert | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 745 | 2 | | | | | 485 | 260 | |
| 59 | Chloupek Štěpán | 2006 | Sokol Všetaty | 735 | 2 | | 410 | 325 | | | | |
|---|
| 60 | Kulíšek Matěj | 2007 | Sokol Všetaty | 720 | 2 | 335 | | 385 | | | | |
|---|
| 61 | Oráč Michal | 2006 | TTC Elizza Praha | 680 | 2 | 315 | 365 | | | | | |
|---|
| 62 | Kriglová Denisa | 2009 | SKST Vlašim | 635 | 2 | 365 | | | | | 270 | |
|---|
| 63 | Maršíčková Laura | 2011 | SKST Vlašim | 570 | 1 | | | | | | 570 | |
|---|
| 64 | Horváth Jakub | 2004 | TTC Elizza Praha | 555 | 2 | | | | | 345 | 210 | |
|---|
| 65 | Vlček Matěj | 2005 | Spartak Čelákovice | 555 | 1 | 555 | | | | | | |
|---|
| 66 | Handlová Natálie | 2004 | AC Sparta Praha | 525 | 1 | | | | 525 | | | |
|---|
| 67 | Krumlová Lucie | 2005 | Dřínov | 460 | 1 | | | | 460 | | | |
|---|
| 68 | Hrubý Tomáš | 2009 | TTC Klánovice | 455 | 2 | | | | | 335 | 120 | |
|---|
| 69 | Hamák Daniel | 2004 | Dřínov | 435 | 1 | | | | 435 | | | |
|---|
| 70 | Zalizko Artem | 2004 | AC Sparta Praha | 435 | 1 | | | 435 | | | | |
|---|
| 71 | Vajda Michal | 2004 | TTC Praha | 410 | 1 | | | | | | 410 | |
|---|
| 72 | Němeček Tomáš | 2005 | TJ Sokol Stodůlky | 385 | 1 | | 385 | | | | | |
|---|
| 73 | Pánek Daniel | 2006 | TJ ABC Braník | 385 | 1 | | | | | 385 | | |
|---|
| 74 | Bendová Amálie | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 375 | 1 | 375 | | | | | | |
|---|
| 75 | Budilová Ella | 2012 | SKST Vlašim | 375 | 1 | | | | | | 375 | |
|---|
| 76 | Zobal Jakub | 2007 | TJ Sokol Stodůlky | 375 | 1 | | 375 | | | | | |
|---|
| 77 | Kolbušovský Michal | 2005 | Sokol Rudná | 355 | 1 | | | 355 | | | | |
|---|
| 78 | Urban Jakub | 2006 | TJ AVIA Čakovice | 355 | 1 | 355 | | | | | | |
|---|
| 79 | Hájek František | 2007 | TJ ABC Braník | 345 | 1 | 345 | | | | | | |
|---|
| 80 | Hampejsová Lucie | 2004 | SKST Děčín | 345 | 1 | | | 345 | | | | |
|---|
| 81 | Škába Robert | 2006 | TJ Sokol Stodůlky | 345 | 1 | | 345 | | | | | |
|---|
| 82 | Švihnosová Eliška | 2006 | SKST Děčín | 315 | 1 | | | 315 | | | | |
|---|
| 83 | Plešnerová Yveta | 2011 | SKST Vlašim | 300 | 1 | | | | | | 300 | |
|---|
| 84 | Čermák Vojtěch | 2009 | TJ Lokomotiva Vršovice | 285 | 1 | | 285 | | | | | |
|---|
| 85 | Gajdošík Jakub | 2009 | STC Slaný | 285 | 1 | | | | | | 285 | |
|---|
| 86 | Novák Jan | 2009 | TJ Lokomotiva Vršovice | 275 | 1 | | 275 | | | | | |
|---|
| 87 | Ševčíková Barbora | 2009 | TTC Praha | 275 | 1 | | | 275 | | | | |
|---|
| 88 | Selnekovičová Bára | 2006 | TJ Sokol Stodůlky | 265 | 1 | | 265 | | | | | |
| 89 | Trnková Soňa | 2005 | Sokol Všetaty | 230 | 1 | | | | | | 230 | |
|---|
| 90 | Lorenzová Evelína | 2008 | Slovan KST Bohnice | 220 | 1 | | | | | | 220 | |
|---|
| 91 | Havlíčková Eva | 2008 | TJ Slavoj Praha | 200 | 1 | | | | | | 200 | |
|---|
| 92 | Stříbrný Maxmilián | 2006 | Sokol Roztoky | 190 | 1 | | | | | | 190 | |
|---|
| 93 | Golda Kryštof | 2008 | TJ ABC Braník | 180 | 1 | | | | | | 180 | |
|---|
| 94 | Cabicar Šimon | 2005 | Sokol Roztoky | 170 | 1 | | | | | | 170 | |
|---|
| 95 | Golda Eduard | 2008 | TJ ABC Braník | 160 | 1 | | | | | | 160 | |
|---|
| 96 | Duda Tadeáš | 2006 | TTC Praha | 2 | 2 | | | | 1 | | 1 | |
|---|
| 97 | Volfová Dana | 2008 | AC Sparta Praha | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | |
|---|
| 98 | Pravda Sebastián | 2006 | TTC Klánovice | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
|---|
| 99 | Šída Jakub | 2008 | AC Sparta Praha | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
|---|
| 100 | Škrob Damiel | 2007 | TJ ABC Braník | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
|---|
| 101 | Štauberová Adéla | 2006 | SKST Vlašim | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
|
GRAND PRIX RACKETSPORT.cz - kategorie U15
| poř. | jméno | nar. | klub | Body | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Mast. | | 1 | Truchlík Maxim | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 8090 | 5 | 1730 | | | 2000 | 1860 | 1730 | 2500 |
|---|
| 2 | Elicer Lukáš | 2010 | STC Slaný | 8023 | 6 | 1860 | 2000 | 2000 | | 1500 | 1860 | 2163 |
|---|
| 3 | Wolf Filip | 2008 | SKST Liberec | 7873 | 5 | | 1305 | | 1860 | 2000 | 2000 | 2013 |
|---|
| 4 | Durdis Matěj | 2010 | TTC Elizza Praha | 7295 | 6 | 1130 | 1860 | 1500 | 1500 | | 1610 | 2325 |
|---|
| 5 | Zinke Dominik | 2010 | STC Slaný | 6275 | 6 | 1305 | 1500 | 1400 | | 1130 | 1500 | 1875 |
|---|
| 6 | Tietze Alfons | 2010 | SKST Liberec | 6260 | 6 | | 1730 | 1730 | 1400 | 1400 | 905 | 907 |
|---|
| 7 | Martínek Daniel | 2009 | SKST Vlašim | 5658 | 6 | 975 | 840 | 1215 | | 1730 | 1400 | 1313 |
|---|
| 8 | Čmerda Tomáš | 2008 | SKST Baník Most | 5573 | 5 | 1215 | 1130 | | 1730 | | 1215 | 1413 |
|---|
| 9 | Maršíčková Laura | 2011 | SKST Vlašim | 5200 | 4 | 840 | | 1305 | 1305 | | | 1750 |
|---|
| 10 | Slavíčková Eliška | 2009 | TJ Slavoj Praha | 5149 | 5 | 1400 | 1400 | 1130 | | | 780 | 1219 |
|---|
| 11 | Řezáč Josef | 2008 | KST Apollo Ústí nad Labem | 4989 | 3 | | | 1860 | 1610 | | | 1519 |
|---|
| 12 | Kos Vincent | 2009 | SKST Liberec | 4799 | 6 | | 725 | 1610 | 675 | 1215 | 1130 | 844 |
|---|
| 13 | Magyar Jakub | 2009 | TJ Slavoj Praha | 4767 | 7 | 1050 | 1610 | 840 | 975 | 975 | 725 | 1132 |
|---|
| 14 | Petrtýl Šimon | 2008 | TTC Elizza Praha | 4550 | 4 | | | 1050 | 1050 | 1610 | 840 | |
|---|
| 15 | Nosková Adéla | 2008 | AC Sparta Praha | 4547 | 3 | 1610 | | | | 1305 | | 1632 |
|---|
| 16 | Smékal Jiří | 2008 | TTC Bělá pod Bezdězem | 4445 | 5 | 590 | 1215 | | 1130 | | 1050 | 1050 |
|---|
| 17 | Alinčová Michaela | 2010 | TTC Elizza Praha | 3485 | 5 | 905 | 555 | 975 | | | 630 | 975 |
|---|
| 18 | Kemlinková Nela | 2008 | TTC Elizza Praha | 3190 | 5 | 780 | | 725 | 780 | 905 | 590 | |
|---|
| 19 | Fuchsová Adéla | 2008 | SKC Zruč nad Sázavou | 2520 | 2 | | | | 1215 | | 1305 | |
|---|
| 20 | Laube Martin | 2009 | TTC Elizza Praha | 2505 | 4 | | 570 | 780 | 630 | | 525 | |
|---|
| 21 | Balog Lukáš | 2010 | TTC Bělá pod Bezdězem | 2415 | 3 | 600 | 975 | | 840 | | | |
|---|
| 22 | Kubánková Kateřina | 2009 | SKST Děčín | 2390 | 4 | | 590 | 525 | | 600 | 675 | |
|---|
| 23 | Mašek Matěj | 2008 | TTC Elizza Praha | 2385 | 6 | 555 | 675 | 555 | 525 | 485 | 600 | |
|---|
| 24 | Lorenzová Evelína | 2008 | Slovan KST Bohnice | 2195 | 6 | 510 | 345 | 570 | 590 | 525 | 315 | |
|---|
| 25 | Jedlička Karel | 2008 | KST Vršovice | 2165 | 3 | 630 | 630 | | 905 | | | |
|---|
| 26 | Běhal Richard | 2009 | TTC Elizza Praha | 2105 | 4 | 485 | | | 510 | 555 | 555 | |
|---|
| 27 | Plešnerová Yveta | 2011 | SKST Vlašim | 2015 | 4 | 360 | 360 | | 570 | 725 | | |
|---|
| 28 | Lebeda Lukáš | 2009 | TTC Elizza Praha | 2000 | 1 | 2000 | | | | | | |
| 29 | Kriglová Denisa | 2009 | SKST Vlašim | 1880 | 4 | 345 | 510 | | 485 | 540 | | |
|---|
| 30 | Müllerová Sofie | 2010 | SKST Vlašim | 1780 | 3 | 460 | | | 540 | 780 | | |
|---|
| 31 | Jůzová Viktorie | 2008 | Sokol Plzeň V | 1685 | 2 | | 780 | 905 | | | | |
|---|
| 32 | Vondrák Patrik | 2010 | TTC Elizza Praha | 1685 | 3 | | 540 | 590 | 555 | | | |
|---|
| 33 | Martinová Amálie | 2009 | SKST Děčín | 1600 | 3 | | 410 | 600 | | 590 | | |
|---|
| 34 | Kupsa Radim | 2008 | SKST Vlašim | 1590 | 2 | 540 | | | | 1050 | | |
|---|
| 35 | Daněk Šimon | 2009 | TTC Říčany | 1560 | 4 | 375 | 390 | 435 | | 360 | | |
|---|
| 36 | Kaucký Filip | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 1500 | 1 | 1500 | | | | | | |
|---|
| 37 | Chyba Jáchym | 2010 | TTC Elizza Praha | 1490 | 5 | | 220 | 260 | 285 | 510 | 435 | |
|---|
| 38 | Rousová Tereza | 2010 | TJ Slavoj Praha | 1490 | 4 | | 375 | 410 | 330 | | 375 | |
|---|
| 39 | Kézr Antonín | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 1460 | 4 | 300 | | | 360 | 410 | 390 | |
|---|
| 40 | Kupsa Tomáš | 2008 | SKST Vlašim | 1410 | 2 | 570 | | | | 840 | | |
|---|
| 41 | Bartoňová Anna | 2010 | Slovan KST Bohnice | 1400 | 3 | | 485 | | | 345 | 570 | |
|---|
| 42 | Dlouhý Martin | 2008 | TJ AŠ Mladá Boleslav | 1355 | 2 | | | | 725 | 630 | | |
|---|
| 43 | Čermák Vojtěch | 2009 | TJ Lokomotiva Vršovice | 1315 | 4 | 345 | | | 250 | 310 | 410 | |
|---|
| 44 | Dvořák Michal | 2010 | TTC Elizza Praha | 1295 | 4 | | 330 | 315 | | 320 | 330 | |
|---|
| 45 | Hanzal Marek | 2008 | TJ Slavoj Praha | 1290 | 3 | | 525 | 375 | 390 | | | |
|---|
| 46 | Sedláčková Nela | 2010 | SKST Vlašim | 1285 | 3 | 435 | | 390 | 460 | | | |
|---|
| 47 | Gajdošík Jakub | 2009 | STC Slaný | 1280 | 6 | 320 | 300 | 360 | 260 | 300 | 270 | |
|---|
| 48 | Grzonka Albert Jan | 2012 | STC Slaný | 1275 | 2 | | | | 600 | 675 | | |
|---|
| 49 | Budilová Ella | 2012 | SKST Vlašim | 1260 | 3 | 390 | 435 | | 435 | | | |
|---|
| 50 | Dušek Denis | 2008 | TTC Říčany | 1250 | 4 | 280 | 280 | 300 | | 390 | | |
|---|
| 51 | Šulek Jakub | 2011 | Aero Odolena Voda | 1230 | 2 | | 600 | 630 | | | | |
|---|
| 52 | Hanzal Tomáš | 2008 | TJ Slavoj Praha | 1215 | 3 | | | 345 | 410 | | 460 | |
|---|
| 53 | Havlíčková Eva | 2008 | TJ Slavoj Praha | 1200 | 2 | 525 | | 675 | | | | |
|---|
| 54 | Ševčíková Barbora | 2009 | TTC Praha | 1180 | 4 | | 190 | 285 | | 345 | 360 | |
|---|
| 55 | Smékalová Aneta | 2011 | TTC Bělá pod Bezdězem | 1145 | 3 | | 230 | | 345 | 570 | | |
|---|
| 56 | Hronek Matouš | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 1140 | 3 | 330 | | 510 | 300 | | | |
|---|
| 57 | Čermáková Liliana | 2009 | TJ Sokol Malá Hraštice | 1115 | 3 | | 315 | | 315 | | 485 | |
|---|
| 58 | Vašina Václav | 2009 | SKP Sever Ústí nad Labem | 1050 | 1 | | 1050 | | | | | |
| 59 | Němec Štěpán | 2008 | SKST Liberec | 975 | 1 | | | | | | 975 | |
|---|
| 60 | Krásenská Adéla | 2009 | Slovan KST Bohnice | 940 | 4 | 260 | | 220 | 220 | 240 | | |
|---|
| 61 | Novotný Jáchym | 2009 | TTC Elizza Praha | 910 | 5 | 240 | 240 | 190 | 200 | | 230 | |
|---|
| 62 | Kasner Vítek | 2008 | STC Slaný | 905 | 1 | | 905 | | | | | |
|---|
| 63 | Baladrán Denis | 2010 | Lysá nad Labem | 885 | 2 | | | | | 375 | 510 | |
|---|
| 64 | Jaroš Miroslav | 2008 | SKST Vlašim | 770 | 2 | 310 | 460 | | | | | |
|---|
| 65 | Horčák Vojtěch | 2008 | TTC Klánovice | 750 | 2 | | 290 | 460 | | | | |
|---|
| 66 | Bárta Jiří | 2009 | ST EUROMASTER Kolín | 725 | 1 | 725 | | | | | | |
|---|
| 67 | Kodeš David | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 725 | 2 | 410 | 315 | | | | | |
|---|
| 68 | Kos Norbert | 2010 | KST Vršovice | 710 | 3 | | | 210 | 200 | | 300 | |
|---|
| 69 | Mikešová Adéla | 2008 | TJ Slavoj Praha | 675 | 1 | 675 | | | | | | |
|---|
| 70 | Šída Jakub | 2008 | AC Sparta Praha | 660 | 2 | | | 330 | | 330 | | |
|---|
| 71 | Halíková Kateřina | 2009 | TJ ABC Braník | 626 | 3 | 1 | | | | 280 | 345 | |
|---|
| 72 | Faltus Dominik | 2008 | SKST Liberec | 540 | 1 | | | | | | 540 | |
|---|
| 73 | Rousková Anežka | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 540 | 1 | | | 540 | | | | |
|---|
| 74 | Valenta Václav | 2008 | TTC Říčany | 540 | 2 | 290 | 250 | | | | | |
|---|
| 75 | Boudník Jakub | 2008 | TJ ABC Braník | 522 | 4 | 270 | | 1 | | 250 | 1 | |
|---|
| 76 | Horčák Zdeněk | 2010 | TTC Klánovice | 520 | 2 | | 270 | 250 | | | | |
|---|
| 77 | Olt Oliver | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 520 | 2 | 250 | | | 270 | | | |
|---|
| 78 | Šaroch Adam | 2008 | SKST B. Rynholec | 490 | 2 | | 260 | 230 | | | | |
|---|
| 79 | Golda Eduard | 2008 | TJ ABC Braník | 485 | 1 | | | 485 | | | | |
|---|
| 80 | Ficenecová Ema | 2010 | KST Apollo Ústí nad Labem | 460 | 1 | | | | | 460 | | |
|---|
| 81 | Škvára Viktor | 2008 | TJ ABC Braník | 446 | 3 | 1 | | 160 | 285 | | | |
|---|
| 82 | Hejduková Eliška | 2010 | Ústečan z.s. | 435 | 1 | | | | | 435 | | |
|---|
| 83 | Přibil Aleš | 2009 | TTC Elizza Praha | 411 | 3 | | 1 | | 190 | | 220 | |
|---|
| 84 | Mojka David | 2008 | TJ ABC Braník | 375 | 1 | | | | 375 | | | |
|---|
| 85 | Kočí Marek | 2008 | Lysá nad Labem | 315 | 1 | | | | | | 315 | |
|---|
| 86 | Kolínek Matěj | 2009 | AC Sparta Praha | 290 | 1 | | | | | 290 | | |
|---|
| 87 | Reinold Albert | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 290 | 1 | | | | | | 290 | |
|---|
| 88 | Součková Kateřina | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 285 | 1 | | | 285 | | | | |
| 89 | Nahorniuk Viktoria | 2010 | SK DDM Kotlářka Praha | 280 | 1 | | | | | | 280 | |
|---|
| 90 | Golda Kryštof | 2008 | TJ ABC Braník | 270 | 1 | | | 270 | | | | |
|---|
| 91 | Kabele Jakub | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 270 | 1 | | | | | 270 | | |
|---|
| 92 | Bosch Maya | 2008 | Sokol Rudná | 260 | 1 | | | | | | 260 | |
|---|
| 93 | Šperl Ondřej | 2008 | AC Sparta Praha | 260 | 1 | | | | | 260 | | |
|---|
| 94 | Hrubý Tomáš | 2009 | TTC Klánovice | 250 | 1 | | | | | | 250 | |
|---|
| 95 | Kézr Jan | 2011 | SK DDM Kotlářka Praha | 240 | 1 | | | | | | 240 | |
|---|
| 96 | Lorenzová Amálie | 2010 | Slovan KST Bohnice | 240 | 1 | | | 240 | | | | |
|---|
| 97 | Sedláčková Veronika | 2009 | Slovan KST Bohnice | 240 | 1 | | | | 240 | | | |
|---|
| 98 | Beran Kryštof | 2010 | SK DDM Kotlářka Praha | 230 | 1 | | | | 230 | | | |
|---|
| 99 | Tlustá Beata | 2008 | SKST B. Rynholec | 211 | 2 | | 1 | | 210 | | | |
|---|
| 100 | Fojtl Matěj | 2009 | AC Sparta Praha | 210 | 1 | | | | | | 210 | |
|---|
| 101 | Sobol Petr | 2010 | TTC Klánovice | 210 | 1 | | 210 | | | | | |
|---|
| 102 | Marek Dominik | 2011 | KST Vršovice | 200 | 1 | | | 200 | | | | |
|---|
| 103 | Mařák Kristián | 2009 | TTC Elizza Praha | 180 | 1 | | | | 180 | | | |
|---|
| 104 | Drbal Karel | 2010 | TJ Lokomotiva Vršovice | 160 | 1 | | | | 160 | | | |
|---|
| 105 | Kohout Jan | 2008 | AC Sparta Praha | 160 | 1 | | | 160 | | | | |
|---|
| 106 | Bibilov Alan | 2011 | TJ Lokomotiva Vršovice | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
|---|
| 107 | Brožek Jaroslav | 2008 | TTC Elizza Praha | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
|---|
| 108 | Felfel Jakub | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
|---|
| 109 | Mandat Marek | 2009 | AC Sparta Praha | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
|---|
| 110 | Volfová Dana | 2008 | AC Sparta Praha | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
|
GRAND PRIX RACKETSPORT.cz - kategorie U13
| poř. | jméno | nar. | klub | Body | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Mast. | | 1 | Durdis Matěj | 2010 | TTC Elizza Praha | 8500 | 6 | 1860 | 2000 | 2000 | | 2000 | 2000 | 2500 |
|---|
| 2 | Zinke Dominik | 2010 | STC Slaný | 8045 | 5 | 1730 | | 1860 | 2000 | | 1860 | 2325 |
|---|
| 3 | Alinčová Michaela | 2010 | TTC Elizza Praha | 7463 | 6 | 1215 | 1860 | 1610 | | 1860 | 1730 | 2013 |
|---|
| 4 | Nemčík Marek | 2010 | TTC Elizza Praha | 6865 | 4 | 1400 | | | 1860 | 1730 | | 1875 |
|---|
| 5 | Hejkal Filip | 2011 | HB Ostrov | 6360 | 5 | 1500 | 1500 | | | 1610 | 1500 | 1750 |
|---|
| 6 | Vondrák Patrik | 2010 | TTC Elizza Praha | 5947 | 4 | | 1610 | | | 1400 | 1305 | 1632 |
|---|
| 7 | Machovec Jan | 2011 | HB Ostrov | 5803 | 4 | 1050 | 1730 | | | | 1610 | 1413 |
|---|
| 8 | Tlustý František | 2013 | TTC Elizza Praha | 5420 | 7 | 630 | 630 | 1400 | 1305 | 1500 | 1215 | 907 |
|---|
| 9 | Maršíčková Laura | 2011 | SKST Vlašim | 5273 | 3 | 1610 | | 1500 | | | | 2163 |
|---|
| 10 | Plešnerová Yveta | 2011 | SKST Vlašim | 5244 | 4 | 780 | | 1215 | 1730 | | | 1519 |
|---|
| 11 | Bartoňová Anna | 2010 | Slovan KST Bohnice | 4703 | 5 | 590 | 1130 | 1130 | | 1130 | | 1313 |
|---|
| 12 | Dvořák Michal | 2010 | TTC Elizza Praha | 4304 | 5 | | 905 | 780 | 1400 | | 725 | 1219 |
|---|
| 13 | Grzonka Albert Jan | 2012 | STC Slaný | 4287 | 5 | 840 | 975 | 1050 | 1130 | | | 1132 |
|---|
| 14 | Chyba Jáchym | 2010 | TTC Elizza Praha | 4160 | 5 | | 570 | 975 | 905 | 1305 | | 975 |
|---|
| 15 | Navrátil Daniel | 2011 | TTC Elizza Praha | 3995 | 6 | 540 | 1050 | 590 | 840 | 975 | 1130 | |
|---|
| 16 | Marek Dominik | 2011 | KST Vršovice | 3799 | 5 | 600 | 1305 | | | 1050 | 590 | 844 |
|---|
