Redukované žebříčky mládeže PSST na sezónu 2014/2015
Jan Poledne - 21. Srpen 2014 - 21:38
| NEJMLADŠÍ ŽÁCI | ||||||
| jméno | nar. | klub | ||||
| 1 | Vyčítal Jan | 2004 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 2 | Lebeda Josef | 2004 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 3 | Luxemburk Filip | 2005 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 4 | Kopecký Michael | 2005 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 5 | Melíšek Ondřej | 2004 | Avia Čakovice | |||
| 6 | Podrazil Václav | 2005 | TTC Praha | |||
| 7 | Koběrský Matěj | 2004 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 8 | Sedláček Lukáš | 2004 | Slavoj Praha | |||
| 9 | Bulíř Adam | 2004 | Avia Čakovice | |||
| 10 | Gräf Adam | 2005 | Slavoj Praha | |||
| 11 | Berka Jan | 2004 | ZŠ Lužiny | |||
| 12 | Chaloupka David | 2004 | AC Sparta Praha | |||
| 13 | Kadlec Vít | 2005 | Sportovní Jižní Město | |||
| 14 | Sochor David | 2007 | Stadion Žižkov - DDM Ulita | |||
| 15 | Matej Daniel | 2004 | Lokomotiva Vršovice | |||
| 16 | Zlámal Vojtěch | 2004 | Sportovní Jižní Město | |||
| 17 | Gajda Jonáš | 2004 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 18 | Šíp Martin | 2006 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 19 | Kukla Štěpán | 2006 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 20 | Wegmann Tomáš | 2004 | KST Zbraslav | |||
| 21 | Benák Vít | 2005 | Sportovní Jižní Město | |||
| 22 | Bareš Petr | 2004 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 23 | Shrokoryadov Roman | 2004 | SK Vršovice | |||
| 23 | Šimpach Albert | 2004 | Slovan Bohnice | |||
| 23 | Šmolík Martin | 2004 | Stadion Žižkov - DDM Ulita | |||
| 23 | Douda Tomáš | 2005 | Stadion Žižkov - DDM Ulita | |||
| 23 | Remunda Matheos | 2006 | AC Sparta Praha | |||
| 28 | Junek Tobiáš | 2005 | KST Zbraslav | |||
| 29 | Bělovský Maxim | 2004 | Sportovní Jižní Město | |||
| 29 | Bartoš Martin | 2005 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| NEJMLADŠÍ ŽÁKYNĚ | ||||||
| jméno | nar. | klub | ||||
| 1 | Sommerová Helena | 2005 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 2 | Handlová Natálie | 2004 | Slovan Bohnice | |||
| 3 | Kelnárová Antonie | 2005 | ZŠ Lužiny | |||
| 4 | Urbanová Tereza | 2004 | Slavoj Praha | |||
| 5 | Horká Nela | 2005 | Lokomotiva Vršovice | |||
| 6 | Rakušanová Tereza | 2004 | Lokomotiva Vršovice | |||
| 7 | Šritrová Markéta | 2006 | Slovan Bohnice | |||
| 8 | Krupičková Aneta | 2005 | Slovan Bohnice | |||
| MLADŠÍ ŽÁCI | ||||||
| jméno | nar. | klub | ||||
| 1 | Krameš Jan | 2002 | Lokomotiva Vršovice | |||
| 2 | Přída Kryštof | 2002 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 3 | Marat Filip | 2002 | Sportovní Jižní Město | |||
| 4 | Pašek Adam | 2002 | Slavoj Praha | |||
| 5 | Kaucký Jakub | 2003 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 6 | Knobloch Miroslav | 2002 | Lokomotiva Vršovice | |||
| 7 | Buček Tadeáš | 2002 | Slavoj Praha | |||
| 8 | Havránek Jakub | 2002 | Lokomotiva Vršovice | |||
| 9 | Sochor Adam | 2002 | Stadion Žižkov | |||
| 10 | Průša Ondřej | 2002 | Lokomotiva Vršovice | |||
| 11 | Zeman Martin | 2002 | Sportovní Jižní Město | |||
| 12 | Zeman Vítek | 2002 | Sportovní Jižní Město | |||
| 13 | Vyčítal Jan | 2004 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 14 | Náhlik Pavol | 2002 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 15 | Bendzák Jakub | 2003 | Lokomotiva Vršovice | |||
| 16 | Bartoš Martin | 2003 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 17 | Brož Patrik | 2002 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 18 | Lebeda Josef | 2004 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 19 | Bulíř Adam | 2004 | Avia Čakovice | |||
| 20 | Šimpach Matěj | 2002 | Slovan Bohnice | |||
| 21 | Podrazil Vojtěch | 2003 | TTC Praha | |||
| 22 | Kratochvíl David | 2002 | Sportovní Jižní Město | |||
| 23 | Sloup Richard | 2003 | Lokomotiva Vršovice | |||
| 24 | Kopecký Michael | 2005 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 25 | Melíšek Ondřej | 2004 | Avia Čakovice | |||
| 26 | Blažek Jan | 2002 | Lokomotiva Česká Lípa | |||
| 27 | Matej Daniel | 2004 | Lokomotiva Vršovice | |||
| 28 | Podrazil Václav | 2005 | TTC Praha | |||
| 29 | Šimpach Albert | 2004 | Slovan Bohnice | |||
| 29 | Appollonio Nikola | 2002 | Sportovní Jižní Město | |||
| 31 | Janoušek Marek | 2002 | TTC Praha | |||
| 31 | Macek Lukáš | 2003 | SK Praha Vršovice | |||
| 31 | Veith Pavel | 2003 | SK Praha Vršovice | |||
| MLADŠÍ ŽÁKYNĚ | ||||||
| jméno | nar. | klub | ||||
| 1 | Šimůnková Veronika | 2002 | Slavoj Praha | |||
| 2 | Sommerová Helena | 2005 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 3 | Bartoňová Tereza | 2003 | Slovan Bohnice | |||
| 4 | Mrázková Lia | 2002 | Slovan Bohnice | |||
| 5 | Blažková Anežka | 2002 | Lokomotiva Vršovice | |||
| 6 | Lorencová Kateřina | 2003 | Slavoj Praha | |||
| 7 | Popová Jana | 2002 | Slovan Bohnice | |||
| 8 | Popová Veronika | 2002 | Slovan Bohnice | |||
| STARŠÍ ŽÁCI | ||||||
| jméno | nar. | klub | ||||
| 1 | Průša David | 2000 | Sportovní Jižní Město | |||
| 2 | Černota Filip | 2001 | AC Sparta Praha | |||
| 3 | Šebl Jáchym | 2000 | Slavoj Praha | |||
| 4 | Kulveit Jonáš | 2001 | Slavoj Praha | |||
| 5 | Dvořák Jan | 2000 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 6 | Dvořák Petr | 2000 | Sportovní Jižní Město | |||
| 7 | Daníček Adam | 2000 | Sportovní Jižní Město | |||
| 8 | Železný Daniel | 2000 | AC Sparta Praha | |||
| 9 | Přída Kryštof | 2002 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 10 | Marat Filip | 2002 | Sportovní Jižní Město | |||
| 11 | Skopec Daniel | 2001 | Lokomotiva Vršovice | |||
| 12 | Sládek Matyáš | 2000 | Slavoj Praha | |||
| 13 | Pašek Adam | 2002 | Slavoj Praha | |||
| 14 | Krameš Jan | 2002 | Lokomotiva Vršovice | |||
| 15 | Chrástek Martin | 2000 | Sportovní Jižní Město | |||
| 16 | Petr Adam | 2000 | TTC Praha | |||
| 17 | Sedláček Tomáš | 2001 | TTC Praha | |||
| 18 | Beran Matěj | 2001 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 19 | Hlaváč Jan | 2001 | ZŠ Lužiny | |||
| 20 | Knobloch Miroslav | 2002 | Lokomotiva Vršovice | |||
| 21 | Zoulík Jonáš | 2000 | TTC Klánovice | |||
| 22 | Fryš David | 2001 | TTC Klánovice | |||
| 23 | Čáha Jiří | 2000 | Slovan Bohnice | |||
| 24 | Průša Ondřej | 2002 | Lokomotiva Vršovice | |||
| 25 | Cihlář Matěj | 2000 | Slovan Bohnice | |||
| 26 | Buček Tadeáš | 2002 | Slavoj Praha | |||
| 27 | Cafourek Tomáš | 2000 | TJ Radlice | |||
| 28 | Saidl Petr | 2001 | TTC Klánovice | |||
| 29 | Hájek Alexander | 2000 | Avia Čakovice | |||
| 30 | Kaucký Jakub | 2003 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 31 | Havránek Jakub | 2002 | Lokomotiva Vršovice | |||
| 32 | Veselý Filip | 2001 | Lokomotiva Vršovice | |||
| 33 | Beran Tomáš | 2001 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 34 | Jílek Tomáš | 2000 | ZŠ Lužiny | |||
| 35 | Vávra Adam | 2000 | Slavoj Praha | |||
| 36 | Vaněk Petr | 2001 | Slavoj Praha | |||
| 37 | Vodička Michal | 2000 | Slavoj Praha | |||
| 38 | Bendzák Jakub | 2003 | Lokomotiva Vršovice | |||
| 39 | Krátký Jan | 2000 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 40 | Svoboda Šimon | 2000 | TJ Radlice | |||
| 41 | Kuba Vojtěch | 2000 | AC Sparta Praha | |||
| 42 | Koronház Gabriel | 2000 | ZŠ Lužiny | |||
| 42 | Fales Matyáš | 2001 | AC Sparta Praha | |||
| 42 | Černý Vojtěch | 2001 | TTC Klánovice | |||
| 42 | Šícha Filip | 2001 | ZŠ Lužiny | |||
| 46 | Svoboda Jakub | 2000 | ABC Braník | |||
| 46 | Mareš Michael | 2000 | Avia Čakovice | |||
| 46 | Podrazil Vojtěch | 2003 | TTC Praha | |||
| 46 | Lebeda Josef | 2004 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 46 | Podrazil Václav | 2005 | TTC Praha | |||
| STARŠÍ ŽÁKYNĚ | ||||||
| jméno | nar. | klub | ||||
| 1 | Šimůnková Veronika | 2002 | Slavoj Praha | |||
| 2 | Kohlmanová Aneta | 2001 | AC Sparta Praha | |||
| 3 | Dvořáková Anna | 2000 | Avia Čakovice | |||
| 4 | Mrázková Lia | 2002 | Slovan Bohnice | |||
| 5 | Sommerová Helena | 2005 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 6 | Slezáková Hana | 2000 | Slovan Bohnice | |||
| 7 | Bartoňová Tereza | 2003 | Slovan Bohnice | |||
| 8 | Zachařová Dominika | 2000 | ZŠ Lužiny | |||
| 9 | Lorencová Kateřina | 2003 | Slavoj Praha | |||
| DOROSTENCI | ||||||
| jméno | nar. | klub | ||||
| 1 | Kučera Stanislav | 1997 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 2 | Němeček Jakub | 1997 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 3 | Vítovec Martin | 1997 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 4 | Dusík Stanislav | 1998 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 5 | Bútora Michal | 1997 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 6 | Marat Petr | 1999 | Sportovní Jižní Město | |||
| 7 | Krejcar Vilém | 1998 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 8 | Šálený David | 1999 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 9 | Průša David | 2000 | Sportovní Jižní Město | |||
| 10 | Škarban Jan | 1998 | Slavoj Praha | |||
| 11 | Truc Petr | 1998 | Sportovní Jižní Město | |||
| 12 | Fausek Matěj | 1999 | Sportovní Jižní Město | |||
| 13 | Slobodzian Adam | 1997 | Sportovní Jižní Město | |||
| 14 | Pašek Dominik | 1998 | Slavoj Praha | |||
| 15 | Jež Dominik | 1997 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 16 | Rejent Štěpán | 1997 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 17 | Šimůnek Ondřej | 1999 | Slavoj Praha | |||
| 18 | Bialas Filip | 1998 | Sportovní Jižní Město | |||
| 19 | Buchar Michael | 1999 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 20 | Šebl Jáchym | 2000 | Slavoj Praha | |||
| 21 | Kubát Petr | 1999 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 22 | Zeidler Michal | 1997 | Slavoj Praha | |||
| 23 | Daníček Adam | 2000 | Sportovní Jižní Město | |||
| 24 | Macháček Oldřich | 1998 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 25 | Šimůnek Daniel | 1997 | Sportovní Jižní Město | |||
| 26 | Vokál Roman | 1997 | Stadion Žižkov | |||
| 27 | Žiačik Jan | 1998 | Slovan Bohnice | |||
| 28 | Lamprecht Matyáš | 1997 | Sokol Nusle | |||
| 29 | Vokál Jan | 1997 | Stadion Žižkov | |||
| 30 | Stuchlík Jan | 1998 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 31 | Lácha Petr | 1998 | AC Sparta Praha | |||
| 32 | Marat Filip | 2002 | Sportovní Jižní Město | |||
| 33 | Komín Ondřej | 1999 | Slovan Bohnice | |||
| 34 | Černota Filip | 2001 | AC Sparta Praha | |||
| 35 | Štěrba Ondřej | 1997 | Sokol Běchovice | |||
| 36 | Dlouhý Jakub | 1998 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 37 | Kulveit Jonáš | 2001 | Slavoj Praha | |||
| 38 | Wichterle David | 1998 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 38 | Chrástek Martin | 2000 | Sportovní Jižní Město | |||
| 38 | Železný Daniel | 2000 | AC Sparta Praha | |||
| 41 | Dvořák Petr | 2000 | Sportovní Jižní Město | |||
| 42 | Ščuka Martin | 1998 | TTC Klánovice | |||
| 43 | Zoulík Jonáš | 2000 | TTC Klánovice | |||
| 44 | Laube David | 1999 | Sokol Nusle | |||
| 45 | Brabec Matyáš | 1997 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 46 | Vávra Aleš | 1998 | ZŠ Lužiny | |||
| 47 | Miškovský Jakub | 1997 | Slovan Bohnice | |||
| 48 | Hájek Jan | 1998 | ABC Braník | |||
| 49 | Dvořák Matyáš | 1998 | Slovan Bohnice | |||
| 50 | Šafář Daniel | 1997 | ZŠ Lužiny | |||
| 50 | Oliva Matěj | 1998 | ZŠ Lužiny | |||
| 50 | Kušta Petr | 1998 | TJ Střížkov | |||
| 50 | Runštuk Tomáš | 1998 | TJ Střížkov | |||
| 50 | Wichterle Filip | 1998 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 50 | Hájek Ondřej | 1998 | ABC Braník | |||
| 50 | Krameš Jan | 2002 | Lokomotiva Vršovice | |||
| 50 | Přída Kryštof | 2002 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| DOROSTENKY | ||||||
| 1 | jméno | nar. | klub | |||
| 2 | Diblíková Klára | 1997 | Slavoj Praha | |||
| 3 | Luňová Veronika | 1997 | Sportovní Jižní Město | |||
| 4 | Vávrová Ivana | 1998 | Slavoj Praha | |||
| 5 | Drgoňová Veronika | 1997 | ABC Braník | |||
| 5 | Medalová Anna | 1998 | Sportovní Jižní Město | |||
| 7 | Sommerová Helena | 2005 | SK DDM Kotlářka EN Praha | |||
| 8 | Slezáková Hana | 2000 | Slovan Bohnice | |||
| 9 | Maršíková Jana | 1999 | Slovan Bohnice | |||
| 9 | Uzlová Veronika | 1997 | Sportovní Jižní Město | |||
| Melicharová Iveta | 1999 | Sportovní Jižní Město | ||||







